| 102211 | S213.53.063E1706 | 欧曼卡车缓冲罐压力表(轴向带边) | 151.62 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102212 | FH010100000328A1310 | 欧曼卡车后减振软垫总成 | 252.97 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102213 | FH411000000247A0404 | 欧曼卡车回油管-粗滤器至燃油箱 | 60.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102214 | FH411600000085A2015 | 欧曼卡车L型支架 | 111.71 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102215 | FH411600000086A2015 | 欧曼卡车L型支架 | 111.71 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102216 | FH417100000244A1287 | 欧曼卡车全铝合金壳体变速器总成 | 21,196.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102217 | FH517100000005E1441 | 欧曼卡车ZF-AMT变速器总成 | 36,528.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102218 | FH022000000350A0497 | 欧曼卡车传动轴吊架总成 | 87.45 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102219 | FH429500000084A2321 | 欧曼卡车后减振器总成 | 438.90 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102220 | FH429500000085A2321 | 欧曼卡车后缓冲块总成 | 152.74 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102221 | FH429500000086A2321 | 欧曼卡车后稳定杆吊架 | 239.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102222 | FH429500000097A2321 | 欧曼卡车下推力杆总成 | 351.12 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102223 | FH429500000323L01A1649 | 欧曼卡车后V型推力杆总成 | 694.26 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102224 | FH434000000105A1245 | 欧曼卡车高压油管总成 | 62.71 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102225 | FH434000000137A0147 | 欧曼卡车高压油管总成 | 66.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102226 | FH434200000013A0497 | 欧曼卡车转向管柱带可调机构总成 | 350.85 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102227 | FM412000000314A1247 | 欧曼卡车中排气管总成 | 287.68 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102228 | FH436200000805L01A2299 | 欧曼卡车车架线束总成 | 1,988.35 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102229 | FH4364010109A0A1225 | 欧曼卡车左前组合灯总成 | 470.82 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102230 | FH4364010121A0A1225 | 欧曼卡车左前组合灯总成 | 496.36 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102231 | FH4364010122A0A1225 | 欧曼卡车左前组合灯总成 | 431.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102232 | FH4364010209A0A1225 | 欧曼卡车右前组合灯总成 | 470.82 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102233 | FH4364010221A0A1225 | 欧曼卡车右前组合灯总成 | 496.36 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102234 | FH4364010222A0A1225 | 欧曼卡车右前组合灯总成 | 431.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102235 | FH437400000623A2299 | 欧曼卡车车前线束总成 | 146.43 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102236 | FH4374010289A0L09A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,920.52 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102237 | FH437600000020A1701 | 欧曼卡车组合仪表 | 1,143.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102238 | FH438100000032A2280 | 欧曼卡车燃油传感器 | 190.46 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102239 | FH479100000093A2299 | 欧曼卡车视频线束总成 | 228.63 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102240 | FH010000000190A2245 | 欧曼卡车风扇离合器总成(ER175R) | 1,814.12 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102241 | FH010000000192A2245 | 欧曼卡车离合器总成(ER130R) | 1,738.31 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102242 | R300S65-3502051A1282 | 欧曼卡车后制动鼓(升级加宽) | 758.13 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102243 | FH010000000191A2245 | 欧曼卡车风扇扇叶总成(NFX750) | 308.56 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102244 | S10201814A2264 | 欧曼卡车出液一体截止阀 | 266.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102245 | S10201819A2264 | 欧曼卡车增压一体截止阀 | 266.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102246 | FH029500000119-8A2131 | 欧曼卡车后钢板弹簧第八片 | 171.57 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102247 | FH029500000119-2A0069 | 欧曼卡车后钢板弹簧第二片 | 335.16 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102248 | FH029500000119-14A0069 | 欧曼卡车后钢板弹簧第十四片 | 87.78 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102249 | FH029500000119-6A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第六片 | 222.11 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102250 | S1358.302.066W0077 | 欧曼卡车连接盘 | 1,848.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102251 | S1358.201.029W0077 | 欧曼卡车壳盖 | 144.51 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102252 | SA062U284A2066 | 欧曼卡车进口氮氧化物传感器 | 1,091.81 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102253 | SA062H805A2066 | 欧曼卡车扎带 | 6.69 | 0.00 | 0 | 10 |
| 102254 | SA063W651A2066 | 欧曼卡车出口氮氧化物传感器 | 1,091.81 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102255 | R459S12442502000A1282 | 欧曼卡车主减速器总成 | 10,598.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102256 | R435S14-2403000A1282 | 欧曼卡车后桥轮间差速器总成 | 1,471.33 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102257 | SQT435S1-2403013A1282 | 欧曼卡车差速器左右壳紧固螺栓 | 4.11 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102258 | SQT469S2-2403000A1282 | 欧曼卡车差速器总成 | 1,689.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102259 | SQT457S3-3502700A1282 | 欧曼卡车制动器带气室支架总成(左) | 935.17 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102260 | SAZ2210100258A1232 | 欧曼卡车副箱主轴减速齿轮 | 397.04 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102261 | SAZ2229100364A1232 | 欧曼卡车副箱主轴垫圈 | 28.61 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102262 | S0636.104.539W0077 | 欧曼卡车六角螺栓 | 21.30 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102263 | S6093.060.168W0077 | 欧曼卡车缓速器总成 | 38,582.72 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102264 | S6093.304.126W0077 | 欧曼卡车斜齿轮 | 524.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102265 | RJS18016010159YA1287 | 欧曼卡车离合器壳体 | 1,824.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102266 | SA042N824A2066 | 欧曼卡车液位温度质量传感器密封圈 | 4.95 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102267 | SA059S482A2066 | 欧曼卡车液位温度传感器滤芯 | 83.18 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102268 | R2501R780010-FTAA1383 | 欧曼卡车中桥壳总成(160X135X12) | 5,309.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102269 | R2401R780010-FTAA1383 | 欧曼卡车后桥壳总成(135X160X12) | 5,170.95 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102270 | R2502R24D010-FT2A1383 | 欧曼卡车中桥主减速器总成(I=2.733) | 9,373.14 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102271 | FH437300000017A1331 | 欧曼卡车踏板行程开关总成 | 39.90 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102272 | FH4525011301A0A0204 | 欧曼卡车右前刮片总成 | 14.63 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102273 | SAK35021281E7A1218 | 欧曼卡车制动鼓 | 654.62 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102274 | FH4342060004A0A0497 | 欧曼卡车转向管柱气阀 | 37.91 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102275 | FH010100000319A1274 | 欧曼卡车发动机左后支架 | 183.98 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102276 | FH417200000505A1714 | 欧曼卡车换档摇臂总成 | 63.24 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102277 | FH417200000493A1714 | 欧曼卡车换档摇臂总成 | 57.71 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102278 | FH011000000553A1331 | 欧曼卡车油箱转换阀 | 109.62 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102279 | FH011000000554A1331 | 欧曼卡车油箱转换阀 | 122.91 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102280 | FH412500000457A1310 | 欧曼卡车水管 | 52.19 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102281 | FH417200000319A0932 | 欧曼卡车选挡软轴总成 | 136.33 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102282 | FH430000000063A0004 | 欧曼卡车前轴总成 | 7,038.71 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102283 | FH430100000020A0004 | 欧曼卡车第二前轴总成 | 6,725.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102284 | FH436200000513A1900 | 欧曼卡车电器盒总成 | 189.66 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102285 | R398S65-2401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,992.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102286 | R440SH6422401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,454.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102287 | R40SH14762401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,326.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102288 | SQT459S1-2402020A1282 | 欧曼卡车主、从动锥齿轮配对(I=2.733) | 1,396.21 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102289 | SQT459S1-2502020A1282 | 欧曼卡车主、从动锥齿轮配对(I=2.733) | 1,638.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102290 | R440SH2-2401000AA1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,582.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102291 | R40SH11292401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,198.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102292 | R40SH10802402000A1282 | 欧曼卡车后桥主减速器总成(I=5.143 带差速锁) | 5,094.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102293 | R40SH10802502000A1282 | 欧曼卡车中桥主减速器总成(I=5.143 带差速锁) | 8,559.36 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102294 | R398S10-2402000A1282 | 欧曼卡车后桥主减速器总成(I=2.846 带差速锁,凸缘分度圆150) | 4,727.04 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102295 | SQT398S7-2403081A1282 | 欧曼卡车半轴(单花键 L=1030) | 396.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102296 | R398S10-2402020A1282 | 欧曼卡车主、从动锥齿轮配对(I=2.846) | 1,792.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102297 | R398S10-2502000A1282 | 欧曼卡车中桥主减速器总成(I=2.846 带差速锁 ,凸缘分度圆150) | 8,138.24 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102298 | R398S64-2503082A1282 | 欧曼卡车半轴(双花键 L=1070) | 396.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102299 | R398S10-2502050A1282 | 欧曼卡车突缘总成 | 204.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102300 | R459S574-2401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,198.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102301 | S5660819A2080 | 欧曼卡车钢活塞维修包 | 5,849.92 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102302 | S5491435A2080 | 欧曼卡车机油压力传感器 | 97.91 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102303 | S2897334A2080 | 欧曼卡车进气压力温度传感器(安装在进气歧管处) | 112.95 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102304 | S5486334A2080 | 欧曼卡车左进气摇臂 | 160.78 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102305 | S5614215A2080 | 欧曼卡车风扇护风圈 | 439.18 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102306 | S5537324A2080 | 欧曼卡车输水歧管 | 196.85 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102307 | FH4364010212A0A1225 | 欧曼卡车右前组合灯(左舵电调+昼行灯) | 864.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102308 | FH4364010112A0A1225 | 欧曼卡车左前组合灯(左舵电调+昼行灯) | 864.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102309 | FM437900000046A6878 | 欧曼卡车天线 | 82.99 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102310 | R11609A17071563A1287 | 欧曼卡车主轴后轴承盖衬垫 | 8.96 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102311 | S1316.332.031W0077 | 欧曼卡车行星齿轮 | 151.73 | 0.00 | 0 | 4 |
| 102312 | R131730346001-50A0004 | 欧曼卡车报警线总成 | 50.54 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102313 | FH411000000861A0737 | 欧曼卡车燃油箱锁总成 | 23.67 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102314 | SAK35020502MFA1218 | 欧曼卡车磨损报警探头总成 | 39.68 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102315 | FH029500000119-AA0069 | 欧曼卡车后钢板弹簧中心螺栓 | 15.96 | 0.00 | 0 | 2 |
| 102316 | R459S16-3551051A2070 | 欧曼卡车圆柱销 | 10.88 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102317 | FH479900000006E5944 | 欧曼卡车胎压监测模块 | 142.42 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102318 | R35020202BZ10-BJA1218 | 欧曼卡车后制动器总成(右) | 897.77 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102319 | S0735.301.938W0077 | 欧曼卡车滾柱 | 1.14 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102320 | SA0000960183M2609 | 欧曼卡车后处理包裹 | 2,844.16 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102321 | SA0054909414M2609 | 欧曼卡车后处理总成 | 10,876.93 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102322 | FH450200000016A1890 | 欧曼卡车后衬套 | 80.47 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102323 | SA062X677A2066 | 欧曼卡车柴油氧化催化器(DOC) | 7,519.41 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102324 | SA062X661A2066 | 欧曼卡车后处理混合器 | 6,065.78 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102325 | SA061Z462A2066 | 欧曼卡车DPF温度传感器(三针) | 606.77 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102326 | SSH3501015-NP002A1986 | 欧曼卡车前制动钳总成(右) | 1,928.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102327 | SSH3501010-NP002A1986 | 欧曼卡车前制动钳总成(左) | 1,928.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102328 | SQT65CQ0-3103015A2070 | 欧曼卡车前轮毂 | 326.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102329 | R300S1-3502001EA1282 | 欧曼卡车后制动凸轮轴(左) | 121.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102330 | R2401R10FT18AXSBA1383 | 欧曼卡车后桥壳总成(150X135X14) | 5,273.29 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102331 | R2501R10FT18AXSBA1383 | 欧曼卡车中桥壳总成(135X150X14) | 5,424.39 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102332 | SAK24050151E3A1218 | 欧曼卡车螺塞 | 6.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102333 | P31314/P6A1218 | 欧曼卡车圆锥滚子轴承 | 131.84 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102334 | R4011002MF1OMG7AA1218 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,992.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102335 | R5011002MF1OMG11A1218 | 欧曼卡车中桥壳总成 | 5,120.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102336 | R25021002MFD7-JDA1218 | 欧曼卡车中桥主减速器总成(I=3.7) | 10,406.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102337 | SAK35020101E9-CJA1218 | 欧曼卡车后制动器总成(左) | 841.65 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102338 | SAK35021304MCS-ZA1218 | 欧曼卡车后制动调整臂(自动 左) | 265.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102339 | SAK35021404MCS-ZA1218 | 欧曼卡车后制动调整臂(自动 右) | 265.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102340 | FH4130620001A0A1749 | 欧曼卡车水位传感器 | 27.93 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102341 | S10155530A2066 | 欧曼卡车冷却液接头 | 7.28 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102342 | SA058G345A2066 | 欧曼卡车主滤芯 | 85.41 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102343 | SA059F198A2066 | 欧曼卡车尿素泵吸液接头 | 14.66 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102344 | SA057M414A2066 | 欧曼卡车接头压板 | 6.30 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102345 | SA057M408A2066 | 欧曼卡车尿素泵高压接头 | 17.14 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102346 | SA060B934A2066 | 欧曼卡车阻尼膜片盖 | 5.27 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102347 | S10155335A2066 | 欧曼卡车尿素喷嘴石墨垫片 | 20.64 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102348 | SA057M232A2066 | 欧曼卡车O型圈 | 1.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102349 | FH482100000029A2258 | 欧曼卡车左后视镜主体 | 259.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102350 | FH482100000030A2258 | 欧曼卡车右后视镜主体 | 259.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102351 | FH437900000102A6878 | 欧曼卡车行驶记录仪/车载终端 | 2,534.98 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102352 | FH011000000559A0404 | 欧曼卡车供油管-主油箱到转换阀 | 27.48 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102353 | FH011000000561A0404 | 欧曼卡车回油管-转换阀到主油箱 | 24.45 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102354 | FH011000000564A0404 | 欧曼卡车供油管-副油箱到转换阀 | 19.62 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102355 | FH011000000567A0404 | 欧曼卡车回油管-转换阀到副油箱 | 22.36 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102356 | FH011000000571A0404 | 欧曼卡车供油管-转换阀至粗滤器 | 29.85 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102357 | FH024000000566A1282 | 欧曼卡车后桥总成 | 14,951.18 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102358 | FH025000000793A1282 | 欧曼卡车中桥总成 | 17,149.12 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102359 | FH410000000146A2079 | 欧曼卡车硅油离合器风扇总成 | 2,261.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102360 | FH410000000146E3155 | 欧曼卡车硅油离合器风扇总成 | 2,394.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102361 | FH411900000529A1788 | 欧曼卡车高位进气管总成 | 382.07 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102362 | FH412000000203A1116 | 欧曼卡车密封垫 | 9.44 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102363 | FH413000000124A1249 | 欧曼卡车散热器出水软管 | 31.10 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102364 | FH413000000125A1249 | 欧曼卡车发动机进水软管 | 11.21 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102365 | FH429500000172A1649 | 欧曼卡车后V型推力杆 | 683.62 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102366 | FH434000000136A0147 | 欧曼卡车高压油管总成 | 62.51 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102367 | FH4340180100A0A1497 | 欧曼卡车转向摇臂 | 115.84 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102368 | FH436200000435L03A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 1,928.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102369 | FH436200000805A1900 | 欧曼卡车车架线束总成 | 2,093.42 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102370 | FH436200000932A1900 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 2,396.66 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102371 | FH436700000018A1154 | 欧曼卡车双音气喇叭总成 | 42.69 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102372 | FH437100000006A1261 | 欧曼卡车左前示廓灯总成 | 27.93 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102373 | FH437100000007A1261 | 欧曼卡车右前示廓灯总成 | 27.93 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102374 | FH437400000401L03A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,675.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102375 | FH437400000529A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,932.49 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102376 | FH440300000200A2015 | 欧曼卡车右前接梁 | 864.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102377 | FH450200000055A2107 | 欧曼卡车右上支架总成 | 347.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102378 | FH450400000048A1336 | 欧曼卡车电动组合油泵 | 1,004.15 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102379 | FH453100000047A0119 | 欧曼卡车前翻转盖板总成 | 567.25 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102380 | FH453500000258A2302 | 欧曼卡车仪表板本体总成 | 277.96 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102381 | FH454300000145A1230 | 欧曼卡车右后挡泥板总成 | 109.17 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102382 | FH461000000217A0079 | 欧曼卡车左前门电动升降器总成 | 109.17 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102383 | FH461000000218A0079 | 欧曼卡车右前门电动升降器总成 | 109.17 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102384 | FH461000000239A1012 | 欧曼卡车左前门内扶手总成 | 13.31 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102385 | FH435900000290A1900 | 欧曼卡车挂车ABS电源线 | 155.61 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102386 | S35090808318A1331 | 欧曼卡车永磁同步电机 | 1,931.16 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102387 | FH0356802001A0A1593 | 欧曼卡车挂车阀总成 | 339.82 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102388 | R401R780010FT001A1383 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,642.63 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102389 | FM482100000024A1293 | 欧曼卡车右后视镜总成 | 338.35 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102390 | FH454300000138A1012 | 欧曼卡车左后挡泥板总成 | 136.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102391 | FH454300000139A1012 | 欧曼卡车右后挡泥板总成 | 136.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102392 | FH412000000347A1247 | 欧曼卡车前排气管总成 | 957.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102393 | FH036200000518A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 1,783.53 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102394 | FH036200000514A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 1,746.29 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102395 | FH037400000152A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,494.92 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102396 | FH0172210101A0A0001 | 欧曼卡车球接头总成 | 19.29 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102397 | R030000000074-55A0004 | 欧曼卡车油封总成 | 63.84 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102398 | SA4570500303M2609 | 欧曼卡车曲轴正时齿轮 | 202.36 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102399 | S0730.501.648W0077 | 欧曼卡车挡圈 | 21.47 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102400 | S0730.501.649W0077 | 欧曼卡车挡圈 | 21.47 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102401 | S0730.501.650W0077 | 欧曼卡车挡圈 | 25.33 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102402 | S0730.501.651W0077 | 欧曼卡车挡圈 | 25.06 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102403 | S0750.115.534W0077 | 欧曼卡车滾筒笼 | 69.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102404 | S1297.304.515W0077 | 欧曼卡车滑套 | 194.94 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102405 | S1325.201.050W0077 | 欧曼卡车变速器壳体 | 1,965.35 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102406 | S1356.304.035W0077 | 欧曼卡车主轴 | 1,473.56 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102407 | S5614210A2080 | 欧曼卡车缸体(红色) | 13,924.15 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102408 | S5582654A2080 | 欧曼卡车六角法兰面螺栓 | 1.92 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102409 | S5582653A2080 | 欧曼卡车成型管 | 152.76 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102410 | S5582069A2080 | 欧曼卡车连接支架 | 175.14 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102411 | S5576058A2080 | 欧曼卡车空压机出水管 | 103.46 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102412 | S5614222A2080 | 欧曼卡车燃油供油管 | 78.54 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102413 | S5558769A2080 | 欧曼卡车曲轴后油封 | 243.55 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102414 | S5582662A2080 | 欧曼卡车输气连接件 | 452.51 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102415 | S5614230A2080 | 欧曼卡车缸盖 | 11,689.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102416 | S5614252A2080 | 欧曼卡车隔热罩 | 151.39 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102417 | S5614253A2080 | 欧曼卡车排气歧管 | 830.63 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102418 | FH557300000072A0745 | 欧曼卡车文件柜铰链总成 | 15.75 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102419 | R398S7-2401000AA1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,793.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102420 | SHB61001A1287 | 欧曼卡车进气转接头 | 38.40 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102421 | FM470400000067A2320 | 欧曼卡车中储物箱上盖板 | 109.66 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102422 | SQT385DH38-3104320A1857 | 欧曼卡车轮毂外油封 | 26.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102423 | S5712297A2080 | 欧曼卡车空气控制阀 | 475.51 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102424 | R35R910-02064-FAG005A1383 | 欧曼卡车后桥轮毂总成 | 1,789.52 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102425 | FH0292170500A0A2092 | 欧曼卡车减振器下销轴 | 23.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102426 | FM436200002334E5201 | 欧曼卡车车架线束总成 | 3,782.52 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102427 | SQT459S1-3502570A1282 | 欧曼卡车制动蹄总成 | 281.60 | 0.00 | 0 | 2 |
| 102428 | F1B24937800022A0548 | 欧曼卡车点烟器 | 22.74 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102429 | F1425113301006A1305 | 欧曼卡车发动机补水软管 | 13.15 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102430 | F1124113300001A1305 | 欧曼卡车发动机出水软管 | 8.99 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102431 | F1425113301004A1305 | 欧曼卡车发动机进水软管 | 41.51 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102432 | F1322813300007A1305 | 欧曼卡车副水箱出气管 | 5.61 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102433 | F1332113380106A1305 | 欧曼卡车副水箱出水软管 | 15.28 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102434 | F1432113380105A1305 | 欧曼卡车副水箱出水软管 | 11.13 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102435 | SJY2402RE40-110-001A1383 | 欧曼卡车主减速器壳总成(带锁) | 1,373.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102436 | F1418113301002A1305 | 欧曼卡车散热器出水软管 | 13.27 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102437 | F1418113380302A1305 | 欧曼卡车散热器出水软管 | 31.85 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102438 | F1425113301002A1305 | 欧曼卡车散热器出水软管 | 19.67 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102439 | F1541113301002A1305 | 欧曼卡车散热器出水软管 | 32.47 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102440 | F1322813300004A1305 | 欧曼卡车冷却水软管1 | 8.96 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102441 | F1120811900007A1305 | 欧曼卡车增压器进气软管 | 64.84 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102442 | F1414111980007A1305 | 欧曼卡车增压器进气软管 | 69.89 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102443 | S81.35199.6458A1384 | 欧曼卡车后桥主、从动锥齿轮(I=4.111) | 2,546.65 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102444 | SDC71313200190A1384 | 欧曼卡车后桥主减速器总成(I=4.111) | 8,693.06 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102445 | S81.35199.6459A1384 | 欧曼卡车主、从动锥齿轮(I=3.7) | 2,509.57 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102446 | SHD469-2402164A1384 | 欧曼卡车主被动齿轮I=3.364 | 2,576.19 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102447 | SDC71313200429A1384 | 欧曼卡车主减速器总成(I=4.111) | 8,312.34 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102448 | S06.56331.3274A1384 | 欧曼卡车O型密封圈 | 2.23 | 0.00 | 0 | 1 |
| 102449 | SDZ9112340156A1384 | 欧曼卡车半轴 | 531.57 | 0.00 | 0 | 1 |
