| 164158 | F1417135900030A2299 | 欧曼卡车诊断接口(带防护盖) | 68.90 | 89.57 | 0 | 1 |
| 164159 | FH4374040003A0A2299 | 欧曼卡车左/右侧线束固定支架(底板上) | 1.74 | 2.26 | 0 | 1 |
| 164160 | FH4374040005A0A2299 | 欧曼卡车左侧底板线束支架 | 7.52 | 9.78 | 0 | 1 |
| 164161 | FH4362053007A0A2299 | 欧曼卡车前大灯左线束支架 | 5.31 | 6.90 | 0 | 1 |
| 164162 | FH4374040001A0A2299 | 欧曼卡车右侧门线束护罩 | 21.34 | 27.74 | 0 | 1 |
| 164163 | FH4374040012A0A2299 | 欧曼卡车车身主线圆管梁左下侧线束支架 | 8.40 | 10.92 | 0 | 1 |
| 164164 | FH4353110200A0A1331 | 欧曼卡车手制动阀总成(高底板) | 117.25 | 152.43 | 0 | 1 |
| 164165 | FH4359080240A0A2299 | 欧曼卡车左制动线束总成 | 403.57 | 524.64 | 0 | 1 |
| 164166 | FH4359080378A0A2299 | 欧曼卡车右制动线束总成 | 364.73 | 474.15 | 0 | 1 |
| 164167 | FH0361010006A0A2115 | 欧曼卡车蓄电池总成-165 | 850.20 | 935.22 | 0 | 1 |
| 164168 | FH4362010259A0A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 2,279.42 | 2,963.25 | 0 | 1 |
| 164169 | FH4362010330A0A2299 | 欧曼卡车后车架线束总成 | 309.50 | 402.35 | 0 | 1 |
| 164170 | FH4374040001A0A1900 | 欧曼卡车右侧门线束护罩 | 16.42 | 19.70 | 0 | 1 |
| 164171 | FH4374040100A0A2299 | 欧曼卡车驾驶室顶棚线束 | 374.87 | 487.33 | 0 | 1 |
| 164172 | FH4531010171A0A0439 | 欧曼卡车雨刮盖板左缓冲垫 | 0.95 | 1.14 | 0 | 1 |
| 164173 | FH4535030041A0A0745 | 欧曼卡车仪表板左端连接支架 | 3.65 | 4.75 | 0 | 1 |
| 164174 | FH4535030060A0A0745 | 欧曼卡车圆管梁装配总成 | 351.58 | 457.05 | 0 | 1 |
| 164175 | FH4541011022A0A0593 | 欧曼卡车右侧围贴膜 | 32.68 | 42.48 | 0 | 1 |
| 164176 | FH4541011700A0A0469 | 欧曼卡车翼子板密封条 | 8.36 | 10.03 | 0 | 1 |
| 164177 | FH4704010616A0A0453 | 欧曼卡车后围安装板总成 | 37.75 | 49.08 | 0 | 1 |
| 164178 | FH4704010640A0A0453 | 欧曼卡车储物箱上掀盖总成 | 50.14 | 65.18 | 0 | 1 |
| 164179 | FH0821010100A0A1093 | 欧曼卡车后视镜总成(左 带后盖) | 231.82 | 301.37 | 0 | 1 |
| 164180 | FH0821010200A0A1093 | 欧曼卡车后视镜总成(右 带后盖) | 241.48 | 313.92 | 0 | 1 |
| 164181 | FH0821020100A0A1093 | 欧曼卡车前下视镜总成 | 48.61 | 63.19 | 0 | 1 |
| 164182 | FH0821030100A0A1093 | 欧曼卡车侧下视镜总成 | 51.47 | 66.91 | 0 | 1 |
| 164183 | FH1821010100A0A1093 | 欧曼卡车后视镜总成(左 带后盖) | 231.82 | 301.37 | 0 | 1 |
| 164184 | FH1821010200A0A1093 | 欧曼卡车后视镜总成(右 带后盖) | 231.82 | 301.37 | 0 | 1 |
| 164185 | S3698388A2080 | 欧曼卡车成型管 | 98.48 | 118.18 | 0 | 1 |
| 164186 | F1B24953504031A2302 | 欧曼卡车驾驶侧饰条总成(右) | 11.44 | 14.87 | 0 | 1 |
| 164187 | F1B24954121017A2302 | 欧曼卡车侧围上内护板(左) | 21.80 | 23.99 | 0 | 1 |
| 164188 | F1B24954121018A2302 | 欧曼卡车侧围上内护板(右) | 22.13 | 28.77 | 0 | 1 |
| 164189 | F1B24956121023A2302 | 欧曼卡车后围内饰板 | 135.62 | 176.30 | 0 | 1 |
| 164190 | FH0362010269A0A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 1,202.63 | 1,563.42 | 0 | 1 |
| 164191 | FH0362010271A0A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 1,202.63 | 1,563.42 | 0 | 1 |
| 164192 | FH0374010241A0A2299 | 欧曼卡车车身主线束 | 1,146.86 | 1,490.92 | 0 | 1 |
| 164193 | FH0376010014A0A1701 | 欧曼卡车组合仪表总成 | 940.36 | 1,222.47 | 0 | 1 |
| 164194 | FH0505040301A0A0593 | 欧曼卡车标识(ISG动力) | 97.14 | 126.28 | 0 | 1 |
| 164195 | FH4512014003A0A0873 | 欧曼卡车中地毯总成 | 283.92 | 369.10 | 0 | 1 |
| 164196 | FH4532020011A0A2302 | 欧曼卡车后围内护板总成 | 286.26 | 372.14 | 0 | 1 |
| 164197 | FH4535010190A0A0745 | 欧曼卡车检修盖板固定滑槽 | 7.83 | 10.18 | 0 | 1 |
| 164198 | FH4535030042A0A0745 | 欧曼卡车仪表板右端连接支架 | 3.65 | 4.75 | 0 | 1 |
| 164199 | FH4541011021A0A0593 | 欧曼卡车左侧围贴膜 | 32.68 | 42.48 | 0 | 1 |
| 164200 | FH4541040400A0A1276 | 欧曼卡车右上工具箱盖板总成 | 167.61 | 217.89 | 0 | 1 |
| 164201 | FH4542050004A0A2302 | 欧曼卡车侧围内护板总成(右) | 146.26 | 190.14 | 0 | 1 |
| 164202 | FH4571020500A0A1118 | 欧曼卡车转向节堵盖 | 1.29 | 1.68 | 0 | 1 |
| 164203 | FH4572071003A0A1276 | 欧曼卡车顶盖拉手后支架 | 4.62 | 6.01 | 0 | 1 |
| 164204 | FH4791010012A0A1295 | 欧曼卡车顶柜电器堵盖 | 10.67 | 13.87 | 0 | 1 |
| 164205 | FH4505040200A0A0593 | 欧曼卡车左侧车侧彩条 | 22.98 | 29.87 | 0 | 1 |
| 164206 | FH4532020001A0A2302 | 欧曼卡车后围内护板总成 | 295.15 | 383.69 | 0 | 1 |
| 164207 | F1B24953504014A2302 | 欧曼卡车仪表板中间面板总成 | 19.66 | 25.56 | 0 | 1 |
| 164208 | F1B24953504111A2302 | 欧曼卡车仪表板中间面板总成(左) | 34.07 | 44.29 | 0 | 1 |
| 164209 | F1B24953504033A2302 | 欧曼卡车仪表板中间饰条总成 | 28.73 | 37.35 | 0 | 1 |
| 164210 | F1B24953504037A2302 | 欧曼卡车仪表板中下裙板总成 | 19.29 | 25.08 | 0 | 1 |
| 164211 | F1B24953504001A2302 | 欧曼卡车仪表面罩总成 | 28.46 | 37.00 | 0 | 1 |
| 164212 | F1B24957221026A2302 | 欧曼卡车前顶盖内饰板 | 25.26 | 32.84 | 0 | 1 |
| 164213 | F1B24954121014A2302 | 欧曼卡车侧围前内饰板(右) | 19.09 | 24.82 | 0 | 1 |
| 164214 | F1B24954121021A2302 | 欧曼卡车侧围下内护板(右) | 13.33 | 17.33 | 0 | 1 |
| 164215 | F1B24954121020A2302 | 欧曼卡车侧围下内护板(左) | 13.33 | 17.33 | 0 | 1 |
| 164216 | FH4542050003A0A2302 | 欧曼卡车侧围内护板总成(左) | 146.26 | 190.14 | 0 | 1 |
| 164217 | F1B24953504035A2302 | 欧曼卡车副驾驶侧饰条总成 | 18.59 | 24.17 | 0 | 1 |
| 164218 | FH0535010006A0A2302 | 欧曼卡车仪表板角板总成(左) | 29.52 | 38.38 | 0 | 1 |
| 164219 | FH0535010007A0A2302 | 欧曼卡车仪表板角板总成(右) | 27.30 | 35.49 | 0 | 1 |
| 164220 | FH0535010008A0A2302 | 欧曼卡车副驾下裙板总成 | 32.12 | 41.76 | 0 | 1 |
| 164221 | F1B24953504042A2302 | 欧曼卡车右喇叭面罩总成 | 12.37 | 16.08 | 0 | 1 |
| 164222 | F1B24953504040A2302 | 欧曼卡车左喇叭面罩总成 | 4.67 | 6.07 | 0 | 1 |
| 164223 | FH4512020002A0A2302 | 欧曼卡车右地毯压条 | 32.21 | 41.87 | 0 | 1 |
| 164224 | FH4512020001A0A2302 | 欧曼卡车左地毯压条 | 32.21 | 41.87 | 0 | 1 |
| 164225 | FH4572010005A0A2302 | 欧曼卡车左侧顶棚压条 | 4.08 | 5.30 | 0 | 1 |
| 164226 | FH4572010006A0A2302 | 欧曼卡车右侧顶棚压条 | 4.08 | 5.30 | 0 | 1 |
| 164227 | FH4535130007A0A2302 | 欧曼卡车副驾裙板固定支架 | 3.81 | 4.95 | 0 | 1 |
| 164228 | FH4535010036A0A2302 | 欧曼卡车驾驶员右下裙板 | 12.01 | 15.61 | 0 | 1 |
| 164229 | FH4535010037A0A2302 | 欧曼卡车驾驶员中下裙板 | 10.26 | 13.34 | 0 | 1 |
| 164230 | FH4535010035A0A2302 | 欧曼卡车驾驶员左下裙板 | 10.79 | 14.03 | 0 | 1 |
| 164231 | FH4535010028A0A2302 | 欧曼卡车检修盖板固定滑槽 | 4.85 | 6.31 | 0 | 1 |
| 164232 | FH4535010023A0A2302 | 欧曼卡车仪表面罩 | 22.15 | 28.80 | 0 | 1 |
| 164233 | FH4535010024A0A2302 | 欧曼卡车右角板总成 | 7.63 | 9.92 | 0 | 1 |
| 164234 | FH0535010005A0A2302 | 欧曼卡车仪表板本体分装总成 | 427.13 | 555.27 | 0 | 1 |
| 164235 | FH4535130003A0A2302 | 欧曼卡车仪表板右端连接支架 | 35.65 | 46.35 | 0 | 1 |
| 164236 | FH4535130101A0A2302 | 欧曼卡车仪表板圆管梁装配总成 | 253.76 | 329.89 | 0 | 1 |
| 164237 | FH4535130006A0A2302 | 欧曼卡车仪表板中右连接支架 | 12.79 | 16.63 | 0 | 1 |
| 164238 | FH4535130005A0A2302 | 欧曼卡车仪表板中左连接支架 | 12.79 | 16.63 | 0 | 1 |
| 164239 | FH4535010003A0A2302 | 欧曼卡车仪表底座总成 | 34.58 | 44.95 | 0 | 1 |
| 164240 | FH4535010027A0A2302 | 欧曼卡车左角板总成 | 7.10 | 9.23 | 0 | 1 |
| 164241 | F1B24954121013A2302 | 欧曼卡车侧围前内饰板(左) | 19.09 | 24.82 | 0 | 1 |
| 164242 | FH4535010019A0A2302 | 欧曼卡车驾驶员中下面板总成 | 25.34 | 32.94 | 0 | 1 |
| 164243 | FH4535130002A0A2302 | 欧曼卡车仪表板左端连接支架 | 35.59 | 46.27 | 0 | 1 |
| 164244 | FH553100000028A9A0119 | 欧曼卡车前格栅总成 | 3,158.47 | 4,106.01 | 0 | 1 |
| 164245 | FH437400002635A1900 | 欧曼卡车左前门线束总成 | 175.89 | 211.07 | 0 | 1 |
| 164246 | F1B24982404072A0901 | 欧曼卡车ST4.2簧片螺母 | 0.26 | 0.32 | 0 | 1 |
| 164247 | FH0125313017A0A1142 | 欧曼卡车结构连接件 | 128.81 | 167.45 | 0 | 1 |
| 164248 | FH2821010100A0A1093 | 欧曼卡车后视镜总成(左 带后盖) | 242.09 | 314.72 | 0 | 1 |
| 164249 | FH2821010200A0A1093 | 欧曼卡车后视镜总成(右 带后盖) | 242.09 | 314.72 | 0 | 1 |
| 164250 | FH4353070301A0A2213 | 欧曼卡车手制动阀总成 | 182.39 | 237.11 | 0 | 1 |
| 164251 | FH4374100041A0A1900 | 欧曼卡车顶文件柜线束 | 299.26 | 359.11 | 0 | 1 |
| 164252 | S3692479A2080 | 欧曼卡车增压器进油管 | 112.33 | 134.80 | 0 | 1 |
| 164253 | FH0379010110A0M0001 | 欧曼卡车ETX车载终端 | 932.20 | 1,118.64 | 0 | 1 |
| 164254 | FH2356D02001A0A1593 | 欧曼卡车ABS电磁阀总成 | 128.25 | 166.73 | 0 | 1 |
| 164255 | FH2359060001A0A1593 | 欧曼卡车ABS电控单元 | 292.11 | 350.53 | 0 | 1 |
| 164256 | FH2359060001A0A6348 | 欧曼卡车ABS电控单元 | 355.45 | 426.54 | 0 | 1 |
| 164257 | FH0374010253A0A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,583.01 | 2,057.91 | 0 | 1 |
| 164258 | FH0379010110A0A9917 | 欧曼卡车ETX车载终端 | 1,221.30 | 1,343.43 | 0 | 1 |
| 164259 | FH0504030102A0A2239 | 欧曼卡车油缸支座总成 | 19.75 | 23.70 | 0 | 1 |
| 164260 | F1B24961200016A2155 | 欧曼卡车烟灰缸总成(左 普通通用) | 16.07 | 20.89 | 0 | 1 |
| 164261 | F1B24961200069A2155 | 欧曼卡车烟灰缸总成(右) | 11.92 | 15.50 | 0 | 1 |
| 164262 | FH461000000405A0152 | 欧曼卡车左前门内护板总成 | 235.79 | 306.53 | 0 | 1 |
| 164263 | FH4812060322A0A0943 | 欧曼卡车空调管路(蒸发器-压缩机) | 109.28 | 142.06 | 0 | 1 |
| 164264 | FH4812060409A0A0943 | 欧曼卡车空调管路(冷凝器-蒸发器) | 123.65 | 160.75 | 0 | 1 |
| 164265 | F1B24982400004A2155 | 欧曼卡车遮阳板总成(左) | 40.07 | 52.09 | 0 | 1 |
| 164266 | F1B24982400005A2155 | 欧曼卡车遮阳板总成(右) | 40.07 | 52.09 | 0 | 1 |
| 164267 | FH050601010DA0A0593 | 欧曼卡车车身标志(5 350G) | 26.23 | 34.10 | 0 | 1 |
| 164268 | S3698081A2080 | 欧曼卡车螺塞 | 7.91 | 9.49 | 0 | 1 |
| 164269 | S3501W-023HLA1986 | 欧曼卡车前制动器防尘罩(右) | 37.66 | 41.43 | 0 | 1 |
| 164270 | FH4373040009A0A0702 | 欧曼卡车轮间差速开关 | 18.94 | 24.62 | 0 | 1 |
| 164271 | FH4373040005A0A0702 | 欧曼卡车电气喇叭转换开关 | 20.40 | 26.52 | 0 | 1 |
| 164272 | FH4373040030A0A0702 | 欧曼卡车后雾灯开关 | 19.75 | 25.68 | 0 | 1 |
| 164273 | FH4373040019A0A0702 | 欧曼卡车电动举升电源开关 | 18.42 | 23.95 | 0 | 1 |
| 164274 | FH4373040021A0A0702 | 欧曼卡车后照灯开关 | 18.42 | 23.95 | 0 | 1 |
| 164275 | FH4373040010A0A0702 | 欧曼卡车轴间差速开关 | 18.85 | 24.51 | 0 | 1 |
| 164276 | FH4373040026A0A0702 | 欧曼卡车门开关闭驾驶室照明开关/驾驶室照明灯开关 | 22.58 | 29.35 | 0 | 1 |
| 164277 | FH4373040031A0A0702 | 欧曼卡车巡航主控开关 | 18.73 | 24.35 | 0 | 1 |
| 164278 | FH4373040008A0A0702 | 欧曼卡车巡航+/-开关 | 19.81 | 25.75 | 0 | 1 |
| 164279 | FH4373080001A0A0702 | 欧曼卡车假开关 | 1.41 | 1.83 | 0 | 1 |
| 164280 | FH4373050018A0A0702 | 欧曼卡车取力器开关 | 18.62 | 24.21 | 0 | 1 |
| 164281 | FH4373050002A0A0702 | 欧曼卡车右门控制开关 | 37.61 | 41.37 | 0 | 1 |
| 164282 | FH4373050001A0A0702 | 欧曼卡车左门控制开关 | 69.80 | 90.74 | 0 | 1 |
| 164283 | SINSITE(PRO)A8101 | 欧曼卡车INSITE 诊断PRO级 | 3,362.00 | 3,644.00 | 0 | 1 |
| 164284 | FH0374010251A0A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,146.86 | 1,490.92 | 0 | 1 |
| 164285 | FH4521010001A0A0441 | 欧曼卡车前风窗玻璃 | 671.10 | 872.43 | 0 | 1 |
| 164286 | FH4521030001A0A0441 | 欧曼卡车后风窗玻璃 | 28.68 | 37.28 | 0 | 1 |
| 164287 | FH0571010016A0A0119 | 欧曼卡车平顶遮阳罩总成 | 385.69 | 501.40 | 0 | 1 |
| 164288 | FH4610130001A0A0441 | 欧曼卡车左车门玻璃总成 | 69.89 | 90.86 | 0 | 1 |
| 164289 | FH4610130002A0A0441 | 欧曼卡车右车门玻璃总成 | 69.89 | 90.86 | 0 | 1 |
| 164290 | S3698351A2080 | 欧曼卡车发电机 | 949.39 | 1,139.27 | 0 | 1 |
| 164291 | FH0356F0202HA0A1269 | 欧曼卡车空气处理单元 | 476.58 | 619.55 | 0 | 1 |
| 164292 | FH0374010246A0A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,164.02 | 1,513.23 | 0 | 1 |
| 164293 | FH4125313011A0A1142 | 欧曼卡车后处理结构连接件 | 132.30 | 171.99 | 0 | 1 |
| 164294 | FH4379010108A0A2154 | 欧曼卡车车载终端 | 4,113.20 | 4,935.84 | 0 | 1 |
| 164295 | FH4791020001A0A0921 | 欧曼卡车中频扬声器 | 18.51 | 22.21 | 0 | 1 |
| 164296 | FH484600000029A0126 | 欧曼卡车右防护前固定支架总成 | 21.89 | 26.27 | 0 | 1 |
| 164297 | FH4353080013A0A2318 | 欧曼卡车尼龙管总成 | 3.74 | 4.49 | 0 | 1 |
| 164298 | FH4359080372A0A2299 | 欧曼卡车制动线束总成(右) | 442.10 | 574.73 | 0 | 1 |
| 164299 | FH4359080238A0A2299 | 欧曼卡车制动线束总成(左) | 434.62 | 565.01 | 0 | 1 |
| 164300 | FH4362010333A0A2299 | 欧曼卡车后车架线束总成 | 303.58 | 394.65 | 0 | 1 |
| 164301 | FH0380000058A0A9001 | 欧曼卡车夏季工作服 | 90.40 | 99.44 | 0 | 1 |
| 164302 | FH0380000059A0A9001 | 欧曼卡车冬季工作服 | 98.31 | 108.14 | 0 | 1 |
| 164303 | S3101325A2080 | 欧曼卡车V型卡箍 | 93.00 | 111.60 | 0 | 1 |
| 164304 | S3698082A2080 | 欧曼卡车D型密封圈 | 1.24 | 1.49 | 0 | 10 |
| 164305 | FH4531050701A0A1276 | 欧曼卡车前围铰链 | 17.65 | 22.95 | 0 | 1 |
| 164306 | FH0295120013A0A8072 | 欧曼卡车上推力杆 | 276.22 | 303.84 | 0 | 1 |
| 164307 | FH4531050101A0A8050 | 欧曼卡车前围铰链 | 16.33 | 21.23 | 0 | 1 |
| 164308 | FH4173040000A0A1714 | 欧曼卡车上压板 | 8.32 | 10.82 | 0 | 1 |
| 164309 | FH4119311001A1A1418 | 欧曼卡车防虫网总成 | 19.03 | 20.94 | 0 | 1 |
| 164310 | FH4100020197A0A2080 | 欧曼卡车发动机总成(ISGe5 430) | 93,703.50 | 117,129.38 | 0 | 1 |
| 164311 | FH4110020115A0A0026 | 欧曼卡车燃油箱总成 | 1,028.30 | 1,336.79 | 0 | 1 |
| 164312 | FH4359080368A0A2299 | 欧曼卡车制动线束总成(右) | 388.60 | 505.18 | 0 | 1 |
| 164313 | FH4359080379A0A2299 | 欧曼卡车制动线束总成(右) | 454.74 | 591.16 | 0 | 1 |
| 164314 | FH4359080234A0A2299 | 欧曼卡车制动线束总成(左) | 416.99 | 542.09 | 0 | 1 |
| 164315 | FH4359080241A0A2299 | 欧曼卡车制动线束总成(左) | 398.89 | 518.56 | 0 | 1 |
| 164316 | FH036201020DA0A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 1,600.17 | 2,080.22 | 0 | 1 |
| 164317 | FH4373010400A0A0737 | 欧曼卡车雨刮开关 | 126.20 | 164.06 | 0 | 1 |
| 164318 | FH4374010243A0A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,798.94 | 2,338.62 | 0 | 1 |
| 164319 | FH0543020801A0A1230 | 欧曼卡车右前轮前挡泥裙 | 58.96 | 76.65 | 0 | 1 |
| 164320 | FH0543020701A0A1230 | 欧曼卡车左前轮前挡泥裙 | 58.94 | 76.62 | 0 | 1 |
| 164321 | FH4704011201A0A0453 | 欧曼卡车中间挡板 | 33.51 | 43.56 | 0 | 1 |
| 164322 | FH4793016800A0A0737 | 欧曼卡车燃油加热开关 | 20.54 | 26.70 | 0 | 1 |
| 164323 | FH4793017301A0A0737 | 欧曼卡车双按键开关总成 | 20.54 | 26.70 | 0 | 1 |
| 164324 | FH0821030100A0A2258 | 欧曼卡车侧下视镜总成 | 51.47 | 66.91 | 0 | 1 |
| 164325 | F1B24937110011A1103 | 欧曼卡车室内灯 | 170.66 | 221.86 | 0 | 1 |
| 164326 | F1B24937100010A1103 | 欧曼卡车室内灯(豪华) | 188.16 | 244.61 | 0 | 1 |
| 164327 | FH4371060001A0A1103 | 欧曼卡车车速灯 | 41.44 | 53.87 | 0 | 1 |
| 164328 | FH4371060003A0A1103 | 欧曼卡车踏步灯(左右通用) | 32.01 | 41.61 | 0 | 1 |
| 164329 | FH4823010001A0A1103 | 欧曼卡车左室内灯 | 67.60 | 87.88 | 0 | 1 |
| 164330 | FH4823010002A0A1103 | 欧曼卡车右室内灯 | 67.60 | 87.88 | 0 | 1 |
| 164331 | FH4823010003A0A1103 | 欧曼卡车上卧铺灯总成 | 35.17 | 45.72 | 0 | 1 |
| 164332 | FH4823010004A0A1103 | 欧曼卡车下卧铺灯总成 | 37.96 | 49.35 | 0 | 1 |
| 164333 | F1B24937100015A1103 | 欧曼卡车室内灯 | 36.35 | 47.26 | 0 | 1 |
| 164334 | FH4821010105A0A2258 | 欧曼卡车左后视镜背盖 | 61.89 | 80.46 | 0 | 1 |
| 164335 | FH4821010106A0A2258 | 欧曼卡车右后视镜背盖 | 61.89 | 80.46 | 0 | 1 |
| 164336 | FH4821010107A0A2258 | 欧曼卡车左后视镜底座装饰罩 | 8.55 | 11.12 | 0 | 1 |
| 164337 | FH4821010108A0A2258 | 欧曼卡车右后视镜底座装饰罩 | 8.55 | 11.12 | 0 | 1 |
| 164338 | FH4821020105A0A2258 | 欧曼卡车前下视镜总成 | 97.14 | 126.28 | 0 | 1 |
| 164339 | FH4821030001A0A2258 | 欧曼卡车侧下视镜总成 | 63.23 | 82.20 | 0 | 1 |
| 164340 | FH4342020200A0A1597 | 欧曼卡车方向盘总成 | 546.42 | 710.35 | 0 | 1 |
| 164341 | FH0373040016A0A0702 | 欧曼卡车挂车功能开关 | 17.80 | 23.14 | 0 | 1 |
| 164342 | FH0512020008A0A1869 | 欧曼卡车杂物盒总成 | 43.32 | 56.32 | 0 | 1 |
| 164343 | FH4531014901A0A2306 | 欧曼卡车缓冲座总成 | 1.10 | 1.43 | 0 | 1 |
| 164344 | FH4531050900A0A0368 | 欧曼卡车前翻转盖板锁体总成 | 23.49 | 30.54 | 0 | 1 |
| 164345 | FH4541040400A0A1012 | 欧曼卡车右上工具箱盖板总成 | 167.61 | 217.89 | 0 | 1 |
| 164346 | FU1812080002A0A0943 | 欧曼卡车室外温度传感器 | 29.63 | 38.52 | 0 | 1 |
| 164347 | FU1812080001A0A0943 | 欧曼卡车阳光传感器 | 30.12 | 39.16 | 0 | 1 |
| 164348 | FH0377050001A0A0740 | 欧曼卡车气喇叭 | 78.73 | 94.48 | 0 | 1 |
| 164349 | S3693459A2080 | 欧曼卡车曲轴前油封 | 35.92 | 43.10 | 0 | 1 |
| 164350 | FH4502A01030A0A1143 | 欧曼卡车前悬气囊 | 449.67 | 584.57 | 0 | 1 |
| 164351 | FH4502A01112A0A1143 | 欧曼卡车右支座 | 393.64 | 511.73 | 0 | 1 |
| 164352 | FH4502A01111A0A1143 | 欧曼卡车左支座 | 400.40 | 520.52 | 0 | 1 |
| 164353 | FH4502A01120A0A1143 | 欧曼卡车前悬臂总成 | 719.53 | 935.39 | 0 | 1 |
| 164354 | FH4117030401A0A0754 | 欧曼卡车电子油门踏板过渡支架 | 22.10 | 28.73 | 0 | 1 |
| 164355 | FH4353140100A0A0453 | 欧曼卡车手制动阀支架 | 34.12 | 44.36 | 0 | 1 |
| 164356 | FH4362010202A0A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 1,674.53 | 2,176.89 | 0 | 1 |
| 164357 | FH4362010400A0A2299 | 欧曼卡车前横梁线束总成 | 317.62 | 412.91 | 0 | 1 |
| 164358 | FH4704010200A0A0247 | 欧曼卡车上卧铺总成 | 673.50 | 875.55 | 0 | 1 |
| 164359 | FH437400002971A1900 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,931.80 | 2,318.16 | 1 | 1 |
| 164360 | FH436400000035A1225 | 欧曼卡车右前组合灯总成 | 1,106.30 | 1,438.19 | 0 | 1 |
| 164361 | FH4500700091A0KDSYB15 | 欧曼卡车左侧顶盖前加强梁焊接总成 | 70.89 | 92.14 | 0 | 1 |
| 164362 | FH435300000430A0404 | 欧曼卡车驾驶室制动管束(标准底板) | 113.62 | 136.34 | 0 | 1 |
| 164363 | FH457200000192A0593 | 欧曼卡车右前窗帘导轨 | 39.65 | 51.55 | 0 | 1 |
| 164364 | FH481400000094A2245 | 欧曼卡车空调遥控器 | 65.91 | 85.68 | 0 | 1 |
| 164365 | FH453100000123A1221 | 欧曼卡车前翻转盖板左锁体支架 | 6.03 | 7.24 | 0 | 1 |
| 164366 | FH437400003225A2299 | 欧曼卡车顶棚线束总成 | 522.60 | 679.38 | 0 | 1 |
| 164367 | FH568100000141A1093 | 欧曼卡车副驾驶员座椅总成 | 1,019.59 | 1,325.47 | 0 | 1 |
| 164368 | FH437400004366A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 2,359.50 | 3,067.35 | 0 | 1 |
| 164369 | FH4531010108A0A0909 | 欧曼卡车右扶手支座 | 29.90 | 37.38 | 0 | 1 |
| 164370 | FH435300000380A1331 | 欧曼卡车制动离合组合式踏板单元合件 | 704.89 | 916.36 | 0 | 1 |
| 164371 | SXESTQYC-CMM1995 | 欧曼卡车新EST牵引车-车模 | 305.92 | 367.10 | 0 | 1 |
| 164372 | FH437400002325A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,660.23 | 2,158.30 | 0 | 1 |
| 164373 | FH450500000143A0594 | 欧曼卡车车身顶盖侧标 | 14.95 | 17.94 | 0 | 1 |
| 164374 | S97E0068S0383 | 欧曼卡车双路CAN数据采集记录仪 | 8,600.00 | 10,320.00 | 0 | 1 |
| 164375 | FH437400002897A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,796.08 | 2,334.90 | 0 | 1 |
| 164376 | FH437400002689A1900 | 欧曼卡车后围线束总成 | 194.22 | 233.06 | 0 | 1 |
| 164377 | FH437400002618A2299 | 欧曼卡车车前线束总成 | 258.96 | 336.65 | 0 | 1 |
| 164378 | F-40-9KG-JSF0709 | 欧曼卡车-40℃冷却液9KG江苏 | 50.36 | 60.43 | 0 | 1 |
| 164379 | FH550000000186KDSYB15 | 欧曼卡车前围焊接总成 | 1,089.22 | 1,415.99 | 0 | 1 |
| 164380 | FH4173050102A0A1749 | 欧曼卡车变速操纵护罩总成 | 116.27 | 151.15 | 0 | 1 |
| 164381 | FH4342060002A0A1056 | 欧曼卡车转向管柱带可调机构 | 460.46 | 598.60 | 0 | 1 |
| 164382 | FH4354050900A0A2213 | 欧曼卡车制动踏板单元 | 750.10 | 975.13 | 0 | 1 |
| 164383 | FH0356F0202LA0A1593 | 欧曼卡车空气处理单元 | 633.49 | 823.54 | 0 | 1 |
| 164384 | FH0356F0202MA0A1593 | 欧曼卡车空气处理单元 | 633.49 | 823.54 | 0 | 1 |
| 164385 | FH036201022FA0A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 693.90 | 902.07 | 0 | 1 |
| 164386 | FH4362010295A0A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 2,210.78 | 2,874.01 | 0 | 1 |
| 164387 | FH0374010282A0A2299 | 欧曼卡车车身主线束总成 | 1,324.18 | 1,721.43 | 0 | 1 |
| 164388 | FH2821010100A0A1293 | 欧曼卡车左后视镜总成 | 208.54 | 271.10 | 0 | 1 |
| 164389 | FH2821010200A0A1293 | 欧曼卡车右后视镜总成 | 214.36 | 278.67 | 0 | 1 |
| 164390 | FH4821010300A0A1293 | 欧曼卡车左后视镜主体 | 534.96 | 695.45 | 0 | 1 |
| 164391 | FH4821010400A0A1293 | 欧曼卡车右后视镜主体 | 534.96 | 695.45 | 0 | 1 |
