福田戴姆勒汽车欧曼卡车源头配件批发及零售价格参考(20240702)19













| 56179 | 欧曼重卡S5581729A2080 | Auman 机油泵 | 1,156.76 | 1,388.11 |
| 56180 | 欧曼重卡FH028000000629L02A2242 | Auman 车架总成 | 12,085.56 | 15,469.52 |
| 56181 | 欧曼重卡S5581924A2080 | Auman 缸套 | 142.05 | 170.46 |
| 56182 | 欧曼重卡FH417300000039A0932 | Auman 操纵手柄 | 1,289.60 | 1,676.48 |
| 56183 | 欧曼重卡FH437400000141L26A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,776.06 | 2,308.88 |
| 56184 | 欧曼重卡FH437400000289L01A2299 | Auman 车身主线束总成 | 2,096.38 | 2,725.29 |
| 56185 | 欧曼重卡FH437400000501GE21A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,790.36 | 2,327.47 |
| 56186 | 欧曼重卡FH4374010283A0L11A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,663.09 | 2,162.02 |
| 56187 | 欧曼重卡FH437400000230A1900 | Auman 顶棚线束总成 | 303.94 | 364.73 |
| 56188 | 欧曼重卡FH435300000220A0404 | Auman 驾驶室制动管束合件(标准底板) | 189.15 | 226.98 |
| 56189 | 欧曼重卡FH435300000223A0404 | Auman 驾驶室制动管束合件(标准底板) | 189.15 | 226.98 |
| 56190 | 欧曼重卡FH411000000531A0026 | Auman 燃油箱总成 | 1,856.40 | 2,413.32 |
| 56191 | 欧曼重卡FH4382010400A0V0177 | Auman 网关 | 159.51 | 191.41 |
| 56192 | 欧曼重卡FH450500000075A0593 | Auman 右侧车侧彩条 | 2.80 | 3.64 |
| 56193 | 欧曼重卡FH417300000081A1143 | Auman 支架 | 7.20 | 8.64 |
| 56194 | 欧曼重卡FH451200000003A0873 | Auman 中地毯总成 | 351.62 | 457.11 |
| 56195 | 欧曼重卡FH450500000077A0593 | Auman 左侧车门车贴 | 19.83 | 25.78 |
| 56196 | 欧曼重卡FH4793020101A0A0702 | Auman 副司机门控开关总成 | 33.93 | 37.32 |
| 56197 | 欧曼重卡S5486581A2080 | Auman 缸套 | 137.23 | 164.68 |
| 56198 | 欧曼重卡S5536735A2080 | Auman 机冷盖 | 468.86 | 562.63 |
| 56199 | 欧曼重卡S5575991A2080 | Auman 机冷盖 | 547.44 | 656.93 |
| 56200 | 欧曼重卡S5576061A2080 | Auman 机油冷却器芯 | 422.23 | 506.68 |
| 56201 | 欧曼重卡S399100X12170A6885 | Auman 国六断缸堵 | 230.00 | 276.00 |
| 56202 | 欧曼重卡S399100X12190A6885 | Auman 国六凸轮轴正时销 | 220.00 | 264.00 |
| 56203 | 欧曼重卡S5612388A2080 | Auman 喷油器密封垫 | 11.40 | 13.68 |
| 56204 | 欧曼重卡FH450600000088A0593 | Auman 车侧标志 | 21.84 | 28.39 |
| 56205 | 欧曼重卡FH437400000141L29A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,776.06 | 2,308.88 |
| 56206 | 欧曼重卡FH437400000174A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,818.96 | 2,364.65 |
| 56207 | 欧曼重卡FH437400000199A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,781.78 | 2,316.31 |
| 56208 | 欧曼重卡FH437400000425A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,766.05 | 2,295.87 |
| 56209 | 欧曼重卡FH437400000554A2299 | Auman 车身主线束总成 | 2,226.51 | 2,894.46 |
| 56210 | 欧曼重卡FH437400000576A1900 | Auman 车身主线束总成 | 1,649.70 | 1,979.64 |
| 56211 | 欧曼重卡FH437400000576A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,814.67 | 2,359.07 |
| 56212 | 欧曼重卡FH438900000005A2299 | Auman 底盘悬架线束总成 | 321.20 | 417.56 |
| 56213 | 欧曼重卡FH436200000519A2299 | Auman 电器盒盖 | 39.25 | 51.03 |
| 56214 | 欧曼重卡FH436200000513A2299 | Auman 电器盒总成 | 229.94 | 298.92 |
| 56215 | 欧曼重卡FH437400000511A2299 | Auman 顶棚线束总成 | 377.83 | 491.18 |
| 56216 | 欧曼重卡FH434000000177A1142 | Auman 二桥摇臂 | 539.90 | 701.87 |
| 56217 | 欧曼重卡FH010100000090A2015 | Auman 发动机右后支架 | 134.29 | 174.58 |
| 56218 | 欧曼重卡FH010100000089A2015 | Auman 发动机左后支架 | 134.29 | 174.58 |
| 56219 | 欧曼重卡S5557908A2080 | Auman 点火线圈 | 325.15 | 406.44 |
| 56220 | 欧曼重卡FH437900000084A6878 | Auman 行驶记录仪/车载终端 | 956.80 | 1,148.16 |
| 56221 | 欧曼重卡FH435300000220A2318 | Auman 驾驶室制动管束合件(标准底板) | 189.15 | 226.98 |
| 56222 | 欧曼重卡FH435300000223A2318 | Auman 驾驶室制动管束合件(标准底板) | 189.15 | 226.98 |
| 56223 | 欧曼重卡FH436200000177JG16A2299 | Auman 前车架线束总成 | 2,839.98 | 3,691.97 |
| 56224 | 欧曼重卡FH0525020400A0A1749 | Auman 洗涤壶水管总成 | 3.89 | 4.67 |
| 56225 | 欧曼重卡FH452500000002A1749 | Auman 洗涤壶水管总成 | 8.00 | 9.60 |
| 56226 | 欧曼重卡FH0525020100A0A1749 | Auman 洗涤壶总成 | 66.30 | 79.56 |
| 56227 | 欧曼重卡FH4525020101A0A1749 | Auman 洗涤壶总成 | 71.03 | 92.34 |
| 56228 | 欧曼重卡FH470400000062A0453 | Auman 下卧铺支架 | 15.17 | 19.72 |
| 56229 | 欧曼重卡FH453500000051A0745 | Auman 烟灰缸总成 | 16.90 | 21.97 |
| 56230 | 欧曼重卡FH453500000052A2302 | Auman 烟灰缸总成 | 16.98 | 22.07 |
| 56231 | 欧曼重卡FH470400000116A0873 | Auman 右部挡板 | 16.46 | 21.40 |
| 56232 | 欧曼重卡FH470400000085A0453 | Auman 右储物箱上盖板 | 49.14 | 63.88 |
| 56233 | 欧曼重卡FH470400000162A0873 | Auman 右储物箱下垫 | 27.98 | 36.37 |
| 56234 | 欧曼重卡FH470400000105A1012 | Auman 右储物箱箱口下垫 | 19.76 | 25.69 |
| 56235 | 欧曼重卡FH470400000061A0453 | Auman 右储物箱总成 | 173.71 | 225.82 |
| 56236 | 欧曼重卡FH454300000065A1142 | Auman 右后挡泥板支架总成 | 144.37 | 187.68 |
| 56237 | 欧曼重卡FH440300000084A2015 | Auman 右前接梁 | 941.20 | 1,223.56 |
| 56238 | 欧曼重卡FH437400000225A2299 | Auman 右前门线束总成 | 160.91 | 209.18 |
| 56239 | 欧曼重卡FH454300000280A1276 | Auman 右上防飞溅 | 74.45 | 96.79 |
| 56240 | 欧曼重卡FH084500000008A1012 | Auman 右下脚踏护罩总成 | 130.84 | 170.09 |
| 56241 | 欧曼重卡FH0374081106A0A1714 | Auman 支架 | 18.98 | 24.67 |
| 56242 | 欧曼重卡FH0374081107A0A1714 | Auman 支架 | 18.04 | 23.45 |
| 56243 | 欧曼重卡FH413000000127A1221 | Auman 支架 | 12.97 | 15.56 |
| 56244 | 欧曼重卡FH0525010700A0A1749 | Auman 直角二通 | 0.41 | 0.49 |
| 56245 | 欧曼重卡FH483100000090A2279 | Auman 中保险杠总成 | 678.58 | 882.15 |
| 56246 | 欧曼重卡FH470400000086A0453 | Auman 中储物箱上盖板 | 110.06 | 143.08 |
| 56247 | 欧曼重卡FH470400000163A0873 | Auman 中储物箱下垫 | 18.88 | 24.54 |
| 56248 | 欧曼重卡FH470400000163A1692 | Auman 中储物箱下垫 | 18.88 | 24.54 |
| 56249 | 欧曼重卡FH470400000066A0453 | Auman 中挡板 | 14.50 | 18.85 |
| 56250 | 欧曼重卡FH411900000276A1310 | Auman 中冷器出气软管 | 80.31 | 96.37 |
| 56251 | 欧曼重卡FH470400000063A0453 | Auman 中连接支架 | 25.19 | 32.75 |
| 56252 | 欧曼重卡FH434200000004A1056 | Auman 转向传动轴总成 | 157.56 | 189.07 |
| 56253 | 欧曼重卡FH434200000005A1056 | Auman 转向传动轴总成 | 145.99 | 189.79 |
| 56254 | 欧曼重卡FH434000000125A2015 | Auman 转向器支架 | 351.78 | 457.31 |
| 56255 | 欧曼重卡FH470400000115A0873 | Auman 左部挡板 | 16.46 | 21.40 |
| 56256 | 欧曼重卡FH470400000084A0453 | Auman 左储物箱上盖板 | 49.14 | 63.88 |
| 56257 | 欧曼重卡FH470400000161A0873 | Auman 左储物箱下垫 | 27.98 | 36.37 |
| 56258 | 欧曼重卡FH470400000104A1012 | Auman 左储物箱箱口下垫 | 19.76 | 25.69 |
| 56259 | 欧曼重卡FH470400000060A0453 | Auman 左储物箱总成 | 173.71 | 225.82 |
| 56260 | 欧曼重卡FH454300000064A1142 | Auman 左后挡泥板支架总成 | 113.98 | 148.17 |
| 56261 | 欧曼重卡FH440300000083A2015 | Auman 左前接梁 | 941.20 | 1,223.56 |
| 56262 | 欧曼重卡FH437400000224A2299 | Auman 左前门线束总成 | 185.90 | 241.67 |
| 56263 | 欧曼重卡FH454300000279A1276 | Auman 左上防飞溅 | 74.45 | 96.79 |
| 56264 | 欧曼重卡FH084500000007A1012 | Auman 左下脚踏护罩总成 | 130.84 | 170.09 |
| 56265 | 欧曼重卡FH413000000185A2245 | Auman 护风罩 | 170.63 | 221.82 |
| 56266 | 欧曼重卡FH470400000027A0247 | Auman 下卧铺总成 | 669.91 | 870.88 |
| 56267 | 欧曼重卡FH437400000610A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,947.66 | 2,531.96 |
| 56268 | 欧曼重卡FH437400000001JG19A2299 | Auman 短接线 | 280.80 | 365.04 |
| 56269 | 欧曼重卡FH450500000080A0593 | Auman 车侧彩条 | 22.69 | 29.50 |
| 56270 | 欧曼重卡FH437400000427A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,631.63 | 2,121.12 |
| 56271 | 欧曼重卡FH029200000029A1142 | Auman 吊杆支座 | 40.00 | 52.00 |
| 56272 | 欧曼重卡FH453200000018A0119 | Auman 后围内护板总成 | 310.73 | 403.95 |
| 56273 | 欧曼重卡FH437400000216A2299 | Auman 后围线束总成 | 485.78 | 631.51 |
| 56274 | 欧曼重卡FH437400000259A2299 | Auman 后围线束总成 | 281.58 | 366.05 |
| 56275 | 欧曼重卡FH417300000179A0932 | Auman 换挡器总成 | 473.72 | 615.84 |
| 56276 | 欧曼重卡FH451200000010A0873 | Auman 右地毯总成 | 115.15 | 149.70 |
| 56277 | 欧曼重卡FH454300000240A0453 | Auman 右后挡泥板下支架总成 | 95.41 | 124.03 |
| 56278 | 欧曼重卡FH454300000067A1142 | Auman 右后挡泥板支架总成 | 144.26 | 187.54 |
| 56279 | 欧曼重卡FH417300000082A1143 | Auman 支架 | 26.31 | 31.57 |
| 56280 | 欧曼重卡FH451200000009A0873 | Auman 中地毯总成 | 242.58 | 315.35 |
| 56281 | 欧曼重卡FH451200000008A0873 | Auman 左地毯总成 | 115.15 | 149.70 |
| 56282 | 欧曼重卡S5590276A2080 | Auman 铝活塞维修包-12L | 3,374.92 | 4,049.90 |
| 56283 | 欧曼重卡SA0034461502M2609 | Auman 行车控制单元 | 9,175.73 | 11,010.87 |
| 56284 | 欧曼重卡FH035300000003A1331 | Auman 制动离合组合式踏板单元合件 | 771.42 | 1,002.85 |
| 56285 | 欧曼重卡FH416200000001A1593 | Auman 离合助力器总成 | 561.21 | 729.57 |
| 56286 | 欧曼重卡FH434000000123A1142 | Auman 中间臂 | 418.55 | 544.12 |
| 56287 | 欧曼重卡FH435000000135A1221 | Auman 支架 | 16.90 | 20.28 |
| 56288 | 欧曼重卡FH435300000054A1331 | Auman 制动离合组合式踏板单元合件 | 932.88 | 1,212.74 |
| 56289 | 欧曼重卡FH436200000667A2299 | Auman 正极线束总成 | 81.74 | 106.26 |
| 56290 | 欧曼重卡FH436201022SA0L01A2299 | Auman 前车架线束总成 | 1,843.27 | 2,396.25 |
| 56291 | 欧曼重卡FH437400000141L32A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,794.65 | 2,333.05 |
| 56292 | 欧曼重卡FH437400000470A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,847.56 | 2,401.83 |
| 56293 | 欧曼重卡FH437400000481A2299 | Auman 后围线束总成 | 520.73 | 676.95 |
| 56294 | 欧曼重卡FH450600000085A0593 | Auman 车侧标志 | 23.24 | 30.21 |
| 56295 | 欧曼重卡FH451200000044A0873 | Auman 中地毯总成 | 221.21 | 287.57 |
| 56296 | 欧曼重卡FH453200000019A0119 | Auman 后围内护板总成 | 257.04 | 334.15 |
| 56297 | 欧曼重卡FH468100000082A2293 | Auman 驾驶员座椅总成 | 3,599.49 | 4,679.34 |
| 56298 | 欧曼重卡FH470400000026A0247 | Auman 下卧铺总成 | 627.90 | 816.27 |
| 56299 | 欧曼重卡FH470400000028A0247 | Auman 下卧铺总成 | 639.71 | 831.62 |
| 56300 | 欧曼重卡FH470400000029A0247 | Auman 下卧铺总成 | 509.18 | 661.93 |
| 56301 | 欧曼重卡FH557200000049A0593 | Auman 右遮阳帘总成 | 231.24 | 300.61 |
| 56302 | 欧曼重卡FH453100000077A0754 | Auman 前围左装饰件 | 112.03 | 145.64 |
| 56303 | 欧曼重卡SA4572010531M2609 | Auman 节温器上盖 | 47.53 | 57.03 |
| 56304 | 欧曼重卡SA4572010430M2609 | Auman 水泵进水管 | 160.71 | 192.85 |
| 56305 | 欧曼重卡FH417300000047A0497 | Auman 护罩固定支架 | 19.84 | 25.79 |
| 56306 | 欧曼重卡FH417300000050A0497 | Auman 护罩固定支架(右支架) | 21.80 | 28.34 |
| 56307 | 欧曼重卡FH417300000129A1714 | Auman 操纵杆 | 40.11 | 52.14 |
| 56308 | 欧曼重卡FH435300000077A1331 | Auman 制动离合组合式踏板单元合件 | 734.19 | 954.45 |
| 56309 | 欧曼重卡FH435800000090A6348 | Auman ABS电磁阀合件 | 307.06 | 368.47 |
| 56310 | 欧曼重卡FH035900000061A2299 | Auman 制动线束总成 | 550.68 | 715.88 |
| 56311 | 欧曼重卡FH436200000061L09A2299 | Auman 前车架线束总成 | 2,292.29 | 2,979.98 |
| 56312 | 欧曼重卡FH436200000145L06A2299 | Auman 前车架线束总成 | 2,150.72 | 2,795.94 |
| 56313 | 欧曼重卡FH436200000660A2299 | Auman 电器盒总成 | 243.52 | 316.58 |
| 56314 | 欧曼重卡FH436200000661A2299 | Auman 电器盒盖 | 41.13 | 53.47 |
| 56315 | 欧曼重卡FH437400000282L05A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,644.50 | 2,137.85 |
| 56316 | 欧曼重卡FH437400000335A2299 | Auman 后围线束总成 | 536.33 | 697.23 |
| 56317 | 欧曼重卡FH437400000476A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,927.64 | 2,505.93 |
| 56318 | 欧曼重卡FH437400000479A2299 | Auman 后围线束总成 | 266.60 | 346.58 |
| 56319 | 欧曼重卡FH437400000573A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,701.70 | 2,212.21 |
| 56320 | 欧曼重卡FH437400000610L01A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,947.66 | 2,531.96 |
| 56321 | 欧曼重卡FH437400000632A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,838.98 | 2,390.67 |
| 56322 | 欧曼重卡FH451300000014A0278 | Auman 中通道隔音垫 | 130.91 | 144.00 |
| 56323 | 欧曼重卡FH454500000043A0119 | Auman 左上脚踏板装饰板 | 31.28 | 40.66 |
| 56324 | 欧曼重卡FH454500000044A0119 | Auman 右上脚踏板装饰板 | 31.28 | 40.66 |
| 56325 | 欧曼重卡FH461000000219A0737 | Auman 全车锁芯总成 | 175.66 | 228.36 |
| 56326 | 欧曼重卡FH437400000113L04A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,913.34 | 2,487.34 |
| 56327 | 欧曼重卡S5612380A2080 | Auman 挡圈 | 3.26 | 3.91 |
| 56328 | 欧曼重卡S5486376A2080 | Auman 活塞 | 645.58 | 774.70 |
| 56329 | 欧曼重卡S5486377A2080 | Auman 活塞 | 645.58 | 774.70 |
| 56330 | 欧曼重卡FH413000000100A2089 | Auman 冷却模块带护风罩总成 | 2,882.98 | 3,747.87 |
| 56331 | 欧曼重卡FH517100000006E1441 | Auman ZF-AMT变速器总成 | 53,227.80 | 66,534.75 |
| 56332 | 欧曼重卡FH435300000192A1143 | Auman 手制动阀支架 | 25.44 | 30.53 |
| 56333 | 欧曼重卡FH435900000125A2299 | Auman 制动线束总成 | 283.14 | 368.08 |
| 56334 | 欧曼重卡FH437400000282L09A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,644.50 | 2,137.85 |
| 56335 | 欧曼重卡FH437400000409A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,811.81 | 2,355.35 |
| 56336 | 欧曼重卡FH437400000630A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,721.72 | 2,238.24 |
| 56337 | 欧曼重卡FH437400000680A2299 | Auman 车身主线束总成 | 2,013.44 | 2,617.47 |
| 56338 | 欧曼重卡FH437400000691A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,761.76 | 2,290.29 |
| 56339 | 欧曼重卡FH450500000079A0593 | Auman 车侧彩条 | 33.02 | 42.93 |
| 56340 | 欧曼重卡FH450600000065A0593 | Auman 车侧标志 | 23.24 | 30.21 |
| 56341 | 欧曼重卡FH450600000090A0593 | Auman 车侧标志 | 20.90 | 27.17 |
| 56342 | 欧曼重卡FH452100000012A0441 | Auman 前风窗玻璃总成 | 779.84 | 1,013.79 |
| 56343 | 欧曼重卡FH454500000023A1012 | Auman 左脚踏板本体 | 141.83 | 184.38 |
| 56344 | 欧曼重卡FH454500000024A1012 | Auman 右脚踏板本体 | 141.83 | 184.38 |
| 56345 | 欧曼重卡FH457200000103L01A1692 | Auman 前顶棚 | 1,036.40 | 1,347.32 |
| 56346 | 欧曼重卡FH479300000114A0737 | Auman FCW开关 | 20.96 | 27.25 |
| 56347 | 欧曼重卡FH483100000116A0453 | Auman 前下防护装置总成 | 429.00 | 557.70 |
| 56348 | 欧曼重卡FH483100000119A0453 | Auman 保险杠脚踏板固定支架总成 | 60.84 | 79.09 |
| 56349 | 欧曼重卡FH483100000121A0152 | Auman 保险杠左下装饰板 | 9.14 | 11.88 |
| 56350 | 欧曼重卡FH483100000122A0152 | Auman 保险杠右下装饰板 | 9.14 | 11.88 |
| 56351 | 欧曼重卡FH438C00000025E2370 | Auman ADAS摄像头 | 1,901.90 | 2,472.47 |
| 56352 | 欧曼重卡FH438C00000027E2370 | Auman 护罩 | 16.90 | 21.97 |
| 56353 | 欧曼重卡FH438C00000028E2370 | Auman 毫米波雷达 | 1,716.00 | 2,230.80 |
| 56354 | 欧曼重卡FH438C00000029E2370 | Auman 支架 | 20.28 | 26.36 |
| 56355 | 欧曼重卡FH035900000084A2299 | Auman 制动线束总成 | 544.44 | 707.77 |
| 56356 | 欧曼重卡FH4364010122A0A1225 | Auman 左前组合灯总成 | 506.22 | 658.09 |
| 56357 | 欧曼重卡FH437400000258A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,964.82 | 2,554.27 |
| 56358 | 欧曼重卡FH437400000479A1900 | Auman 后围线束总成 | 219.96 | 263.95 |
| 56359 | 欧曼重卡FH437400000571A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,941.94 | 2,524.52 |
| 56360 | 欧曼重卡FH437400000573L01A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,684.54 | 2,189.90 |
| 56361 | 欧曼重卡FH437400000623A2299 | Auman 车前线束总成 | 178.91 | 232.58 |
| 56362 | 欧曼重卡FH437400000636A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,903.33 | 2,474.33 |
| 56363 | 欧曼重卡FH437400000638A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,884.74 | 2,450.16 |
| 56364 | 欧曼重卡FH437400000640A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,803.23 | 2,344.20 |
| 56365 | 欧曼重卡FH437400000679A2299 | Auman 车身主线束总成 | 2,027.74 | 2,636.06 |
| 56366 | 欧曼重卡FH4374010289A0L09A2299 | Auman 车身主线束总成 | 2,086.37 | 2,712.28 |
| 56367 | 欧曼重卡FH437600000020A1701 | Auman 组合仪表 | 1,198.05 | 1,557.47 |
| 56368 | 欧曼重卡FH0512040200A0A2302 | Auman 后储物盒盖板#(02)Rearstorageboxcoverplat | 12.75 | 16.58 |
| 56369 | 欧曼重卡FH0512040301A0A2302 | Auman 左后储物盒 | 99.95 | 129.94 |
| 56370 | 欧曼重卡FH451200000046A0873 | Auman 中地毯总成 | 242.58 | 315.35 |
| 56371 | 欧曼重卡FH0535010201A0A2302 | Auman 仪表板上本体总成 | 455.25 | 591.83 |
| 56372 | 欧曼重卡FH0535010800A0A2302 | Auman 仪表罩总成 | 89.23 | 116.00 |
| 56373 | 欧曼重卡FH0535070100A0A2302 | Auman 驾驶员面板总成 | 42.93 | 55.81 |
| 56374 | 欧曼重卡FH0535070300A0A2302 | Auman 副驾驶员面板总成 | 24.05 | 31.27 |
| 56375 | 欧曼重卡FH0535071100A0A2302 | Auman 驾驶员中下面板总成#(11)Drivercenterlower | 28.85 | 37.51 |
| 56376 | 欧曼重卡FH0535073400A0A2302 | Auman 中间面板总成#(34) | 70.61 | 91.79 |
| 56377 | 欧曼重卡FH0535100100A0A2302 | Auman 中下护板总成 | 40.02 | 52.03 |
| 56378 | 欧曼重卡FH0535100700A0A2302 | Auman 驾驶员左下裙板 | 14.20 | 18.46 |
| 56379 | 欧曼重卡FH0535100900A0A2302 | Auman 驾驶员中下裙板 | 11.75 | 15.28 |
| 56380 | 欧曼重卡FH0535101200A0A2302 | Auman 检修盖板总成 | 157.87 | 205.23 |
| 56381 | 欧曼重卡FH0535111200A0A2302 | Auman 裙板固定滑槽 | 9.74 | 12.66 |
| 56382 | 欧曼重卡FH0535114100A0A2302 | Auman 检修盖板固定滑槽 | 18.24 | 23.71 |
| 56383 | 欧曼重卡FH0535114200A0A2302 | Auman 左角板总成 | 17.71 | 23.02 |
| 56384 | 欧曼重卡FH0535114400A0A2302 | Auman 右角板总成 | 19.54 | 25.40 |
| 56385 | 欧曼重卡FH0535130100A0A2302 | Auman 仪表板安装横梁焊接总成 | 265.82 | 345.57 |
| 56386 | 欧曼重卡FH0535130900A0A2302 | Auman 中侧仪表板安装支架总成 | 6.56 | 8.53 |
| 56387 | 欧曼重卡FH0535134600A0A2302 | Auman 驾驶员中下裙板固定支架总成#(46)Pullernut | 4.01 | 5.21 |
| 56388 | 欧曼重卡FH470400000026A0453 | Auman 下卧铺总成 | 704.03 | 915.24 |
| 56389 | 欧曼重卡FH470400000027A0453 | Auman 下卧铺总成 | 754.92 | 981.40 |
| 56390 | 欧曼重卡FH470400000028A0453 | Auman 下卧铺总成 | 740.62 | 962.81 |
| 56391 | 欧曼重卡FH479100000093A2299 | Auman 视频线束总成 | 268.16 | 348.61 |
| 56392 | 欧曼重卡TFT710TS0880 | Auman 诊断仪(通用版) | 11,800.00 | 14,160.00 |
| 56393 | 欧曼重卡TFT710TDS0880 | Auman 诊断仪(通用版含平板电脑) | 13,800.00 | 16,560.00 |
| 56394 | 欧曼重卡TFT710ZS0880 | Auman 诊断仪(专用版) | 8,800.00 | 10,560.00 |
| 56395 | 欧曼重卡TFT710ZDS0880 | Auman 诊断仪(专用版含平板电脑) | 10,800.00 | 12,960.00 |
| 56396 | 欧曼重卡FH437400000097A2299 | Auman 车前线束总成 | 187.12 | 243.26 |
| 56397 | 欧曼重卡FH437400000610L02A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,927.64 | 2,505.93 |
| 56398 | 欧曼重卡FH437400000641A1900 | Auman 车身主线束总成 | 1,654.90 | 1,985.88 |
| 56399 | 欧曼重卡FH461000000005A0437 | Auman 左前车门玻璃上导轨总成 | 39.05 | 46.86 |
| 56400 | 欧曼重卡FH461000000006A0437 | Auman 右前车门玻璃上导轨总成 | 39.05 | 46.86 |
| 56401 | 欧曼重卡S5660819A2080 | Auman 钢活塞维修包 | 5,849.92 | 7,019.90 |
| 56402 | 欧曼重卡S5491435A2080 | Auman 机油压力传感器 | 97.91 | 117.49 |
| 56403 | 欧曼重卡S5537324A2080 | Auman 输水歧管 | 196.85 | 236.22 |
| 56404 | 欧曼重卡FH4364010123A0A1225 | Auman 左前组合灯(右舵高配) | 568.85 | 739.51 |
| 56405 | 欧曼重卡FH4364010223A0A1225 | Auman 右前组合灯(右舵高配) | 568.85 | 739.51 |
| 56406 | 欧曼重卡FH4364010212A0A1225 | Auman 右前组合灯(左舵电调+昼行灯) | 1,022.58 | 1,329.35 |
| 56407 | 欧曼重卡FH4364010112A0A1225 | Auman 左前组合灯(左舵电调+昼行灯) | 1,022.58 | 1,329.35 |
| 56408 | 欧曼重卡FH4374010289A0L11A2299 | Auman 车身主线束总成 | 2,076.36 | 2,699.27 |
| 56409 | 欧曼重卡FH4821010300A0A2258 | Auman 左后视镜主体 | 516.80 | 671.84 |
| 56410 | 欧曼重卡FH4821010400A0A2258 | Auman 右后视镜主体 | 516.80 | 671.84 |
| 56411 | 欧曼重卡FH482100000029A2258 | Auman 左后视镜主体 | 305.18 | 396.73 |
| 56412 | 欧曼重卡FH482100000030A2258 | Auman 右后视镜主体 | 305.18 | 396.73 |
| 56413 | 欧曼重卡FH4503010304A0A0759 | Auman 右后悬置总成 | 769.48 | 846.43 |
| 56414 | 欧曼重卡FH4503010204A0A0759 | Auman 左后悬置总成 | 781.95 | 860.15 |
| 56415 | 欧曼重卡FH0821012001A0E5647 | Auman 后视镜总成(左 ETX年度型) | 267.05 | 347.17 |
| 56416 | 欧曼重卡FH0821012002A0E5647 | Auman 后视镜总成(右 ETX年度型) | 267.05 | 347.17 |
| 56417 | 欧曼重卡FH4821020105A0E5647 | Auman 前下视镜总成 | 86.02 | 111.83 |
| 56418 | 欧曼重卡FH482100000005E5647 | Auman 左后视镜总成 | 251.46 | 326.90 |
| 56419 | 欧曼重卡FH482100000007E5647 | Auman 右后视镜总成 | 251.46 | 326.90 |
| 56420 | 欧曼重卡FH437900000102A6878 | Auman 行驶记录仪/车载终端 | 2,477.80 | 2,973.36 |
| 56421 | 欧曼重卡FH037400000103A2299 | Auman 左前门线束总成 | 147.03 | 191.14 |
| 56422 | 欧曼重卡FH037400000104A2299 | Auman 右前门线束总成 | 140.50 | 182.65 |
| 56423 | 欧曼重卡FH037400000105A2299 | Auman 顶棚线束总成 | 274.09 | 356.32 |
| 56424 | 欧曼重卡FH037400000106A2299 | Auman 车前线束总成 | 104.92 | 136.40 |
| 56425 | 欧曼重卡FH037400000108A2299 | Auman 后围线束总成 | 92.27 | 119.95 |
| 56426 | 欧曼重卡FH037400000119A2299 | Auman 车前线束总成 | 111.68 | 145.18 |
| 56427 | 欧曼重卡FH037400000121A2299 | Auman 后围线束总成 | 116.24 | 151.11 |
| 56428 | 欧曼重卡FH037400000123A2299 | Auman 后围线束总成 | 167.21 | 217.37 |
| 56429 | 欧曼重卡FH037400000124A2299 | Auman 后围线束总成 | 93.90 | 122.07 |
| 56430 | 欧曼重卡FH037400000153A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,654.51 | 2,150.86 |
| 56431 | 欧曼重卡FH037400000154A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,562.99 | 2,031.89 |
| 56432 | 欧曼重卡FH053200000005A0119 | Auman 后围内护板总成 | 241.21 | 313.57 |
| 56433 | 欧曼重卡FH436200001025A2299 | Auman 变速箱线束总成 | 142.23 | 184.90 |
| 56434 | 欧曼重卡FH437100000006A1261 | Auman 左前示廓灯总成 | 35.49 | 46.14 |
| 56435 | 欧曼重卡FH437100000007A1261 | Auman 右前示廓灯总成 | 35.49 | 46.14 |
| 56436 | 欧曼重卡FH437400000258A1900 | Auman 车身主线束总成 | 1,786.20 | 2,143.44 |
| 56437 | 欧曼重卡FH437400000333A2299 | Auman 车身主线束总成 | 2,092.09 | 2,719.72 |
| 56438 | 欧曼重卡FH437400000401L03A2299 | Auman 车身主线束总成 | 1,820.39 | 2,366.51 |
| 56439 | 欧曼重卡FH437400000529A2299 | Auman 车身主线束总成 | 2,099.24 | 2,729.01 |
| 56440 | 欧曼重卡FH437400000530A2299 | Auman 后围线束总成 | 434.77 | 565.20 |
