| 64166 | FH481100000010L01A0943 | 欧曼卡车底盘暖风管路 | 108.10 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64167 | FH470400000211A2320 | 欧曼卡车上卧铺总成 | 445.28 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64168 | FH468100000057L02A2289 | 欧曼卡车驾驶员座椅总成 | 4,370.38 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64169 | FH468100000057L01A2289 | 欧曼卡车驾驶员座椅总成 | 4,370.38 | 0.00 | 12 | 1 |
| 64170 | FH468100000054L02A2289 | 欧曼卡车副驾驶员座椅总成 | 1,323.35 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64171 | FH454300000308A1142 | 欧曼卡车左后挡板支架总成 | 91.16 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64172 | FH454300000265A0497 | 欧曼卡车固定支架 | 17.56 | 0.00 | 120 | 1 |
| 64173 | FH454300000204A1142 | 欧曼卡车右后挡泥板支架总成 | 92.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64174 | FH454300000196A1276 | 欧曼卡车右后挡泥板支架总成 | 102.81 | 0.00 | 4 | 1 |
| 64175 | FH454300000195A1276 | 欧曼卡车左后挡泥板支架总成 | 95.73 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64176 | FH451300000049A0514 | 欧曼卡车胶堵 | 1.47 | 0.00 | 10 | 1 |
| 64177 | FH450300000145A2107 | 欧曼卡车后悬置总成 | 1,996.92 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64178 | FH440300000276A1143 | 欧曼卡车连接外板焊合总成 | 170.51 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64179 | FH440300000275A1143 | 欧曼卡车连接外板焊合总成 | 170.51 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64180 | R457D125-2401010A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,488.83 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64181 | FH436500000005Y0374 | 欧曼卡车右后组合灯总成 | 618.45 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64182 | FH436500000004Y0374 | 欧曼卡车左后组合灯总成 | 618.45 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64183 | FH436201021NA0L22A2299 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 2,010.96 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64184 | FH436200000435L11A1900 | 欧曼卡车前车架线束总成 | 1,909.88 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64185 | FH436100000149A1221 | 欧曼卡车蓄电池箱体总成 | 351.04 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64186 | FH435900000197A1900 | 欧曼卡车车身制动线束总成 | 138.72 | 0.00 | 5 | 1 |
| 64187 | FH435600003374A0126 | 欧曼卡车钢管固定支架 | 3.86 | 0.00 | 33 | 1 |
| 64188 | FH435600003094A0415 | 欧曼卡车支架 | 13.97 | 0.00 | 5 | 1 |
| 64189 | FH435600003018A0404 | 欧曼卡车制动软管 | 5.44 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64190 | FH435600003017A0404 | 欧曼卡车制动软管 | 8.80 | 0.00 | 11 | 1 |
| 64191 | FH435600002860A0147 | 欧曼卡车钢管总成-直通至干燥器 | 78.90 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64192 | FH435600002859A0147 | 欧曼卡车钢管总成-软管至直通 | 94.67 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64193 | FH435600002858A0147 | 欧曼卡车钢管总成-空压机至软管 | 124.42 | 0.00 | 5 | 1 |
| 64194 | FH435600002726A1249 | 欧曼卡车钢管总成-空压机至软管 | 43.36 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64195 | FH435600001770L01A2318 | 欧曼卡车制动管束(ABS) | 1,171.73 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64196 | FH435600001451L01A1245 | 欧曼卡车钢管总成-空压机至软管 | 35.91 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64197 | S2401NZS01F-010A1385 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,944.87 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64198 | FH435000000176A1249 | 欧曼卡车钢管-缓速器出水 | 163.04 | 0.00 | 4 | 1 |
| 64199 | FH435000000174A0147 | 欧曼卡车钢管-缓速器进水 | 203.49 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64200 | FH4340240106A0L02A1245 | 欧曼卡车转向助力缸油管 | 60.38 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64201 | FH4340240105A0L02A1245 | 欧曼卡车转向助力缸油管 | 71.82 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64202 | FH434000000506A2008 | 欧曼卡车转向油泵总成 | 481.46 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64203 | FH434000000407A1245 | 欧曼卡车转向助力缸油管 | 83.79 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64204 | FH434000000406A1245 | 欧曼卡车转向助力缸油管 | 90.44 | 0.00 | 4 | 1 |
| 64205 | FH434000000401A1472 | 欧曼卡车转向器总成 | 2,033.57 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64206 | FH434000000341A1142 | 欧曼卡车二桥摇臂 | 452.20 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64207 | SHFF2401100CK4BZA1218 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 5,112.28 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64208 | FH4295320109A0A1649 | 欧曼卡车平衡轴总成 | 3,961.91 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64209 | FH429500000515A2015 | 欧曼卡车上推力杆支座 | 198.44 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64210 | FH429500000514A1649 | 欧曼卡车下推力杆总成 | 325.19 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64211 | FH429500000513A1649 | 欧曼卡车下推力杆总成 | 325.19 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64212 | FH429500000512A1649 | 欧曼卡车下推力杆总成 | 323.59 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64213 | FH429500000511A1649 | 欧曼卡车下推力杆总成 | 340.61 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64214 | FH429500000510A1649 | 欧曼卡车后V型推力杆总成 | 885.78 | 0.00 | 13 | 1 |
| 64215 | FH429500000509A1649 | 欧曼卡车前V型推力杆总成 | 885.78 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64216 | SHFF2401100CK4GBA1218 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 5,068.58 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64217 | FH429500000259A2321 | 欧曼卡车U形连接板 | 206.15 | 0.00 | 10 | 1 |
| 64218 | FH429200000225A2015 | 欧曼卡车右前簧后支架 | 232.88 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64219 | FH429200000224A2015 | 欧曼卡车左前簧后支架 | 232.88 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64220 | FH429200000171E3179 | 欧曼卡车板簧垫板 | 77.14 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64221 | FH429200000120A0069 | 欧曼卡车前钢板弹簧总成 | 865.83 | 0.00 | 5 | 1 |
| 64222 | FH428000003459A1994 | 欧曼卡车槽型横梁总成 | 462.75 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64223 | SQ1-2401S80-010A1385 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 1,830.26 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64224 | FH428000002749A1994 | 欧曼卡车后横梁总成 | 361.79 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64225 | FH428000002726A1994 | 欧曼卡车平衡悬架横梁总成 | 2,271.29 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64226 | FH428000002725A1994 | 欧曼卡车槽型横梁总成 | 392.75 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64227 | FH428000002724A1994 | 欧曼卡车槽型横梁总成 | 346.45 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64228 | FH428000002723A1994 | 欧曼卡车槽型横梁总成 | 391.79 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64229 | FH427000000067A1315 | 欧曼卡车鞍式牵引座 | 2,480.45 | 0.00 | 4 | 1 |
| 64230 | SQDT2401010-372EA1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,987.58 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64231 | SQDT2401010-FTA1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,672.99 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64232 | FH422000000310A1747 | 欧曼卡车传动轴吊架总成 | 82.86 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64233 | FH422000000309A1747 | 欧曼卡车传动轴吊架总成 | 77.03 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64234 | FH422000000308A1747 | 欧曼卡车传动轴吊架总成 | 61.82 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64235 | FH417500000026A1714 | 欧曼卡车悬置软垫 | 32.72 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64236 | FH417200000528A1143 | 欧曼卡车变速器端软轴支架 | 12.52 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64237 | FH417200000524A1714 | 欧曼卡车伸缩杆总成 | 227.83 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64238 | SQDT2401010-LBA1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,697.70 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64239 | FH417200000520A1714 | 欧曼卡车四角支架总成 | 66.06 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64240 | FH417200000509A0932 | 欧曼卡车换挡软轴总成 | 146.43 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64241 | FH417200000392L01A0932 | 欧曼卡车换挡软轴总成 | 139.92 | 0.00 | 9 | 1 |
| 64242 | FH417200000391L01A0932 | 欧曼卡车选挡软轴总成 | 139.92 | 0.00 | 4 | 1 |
| 64243 | FH416200000133A0404 | 欧曼卡车后离合分泵油管总成 | 56.05 | 0.00 | 8 | 1 |
| 64244 | FH416200000133A2318 | 欧曼卡车后离合分泵油管总成 | 56.05 | 0.00 | 4 | 1 |
| 64245 | FH413000000524A2306 | 欧曼卡车发动机补水软管 | 7.17 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64246 | FH413000000522A2306 | 欧曼卡车散热器出水软管 | 16.22 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64247 | FH413000000521A1249 | 欧曼卡车副水箱补水钢管 | 49.44 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64248 | SQT295D6-2401010A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成(4.38、3.91) | 4,987.58 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64249 | FH413000000520A1249 | 欧曼卡车发动机进水钢管 | 70.69 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64250 | FH413000000519A2089 | 欧曼卡车冷却模块带护风罩总成 | 2,674.63 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64251 | FH412500000620A2066 | 欧曼卡车尿素传感器 | 1,094.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64252 | FH412000000448A0397 | 欧曼卡车排气管支架 | 34.61 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64253 | FH412000000348L01A1247 | 欧曼卡车中排气管总成 | 800.63 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64254 | SQT295S1-2401010A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,987.58 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64255 | FH412000000347L01A1247 | 欧曼卡车前排气管总成 | 612.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64256 | FH411900000830A1143 | 欧曼卡车高位进气管右支架总成 | 6.14 | 0.00 | 29 | 1 |
| 64257 | FH411900000686A2306 | 欧曼卡车空压机进气软管1 | 13.57 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64258 | FH411900000666A1221 | 欧曼卡车空滤器出气钢管支架1 | 7.94 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64259 | FH411900000664A1247 | 欧曼卡车中冷器进气钢管 | 197.64 | 0.00 | 13 | 1 |
| 64260 | FH411900000662A2306 | 欧曼卡车空滤器出气软管 | 140.58 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64261 | SS2401010-457A01A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,488.83 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64262 | FH411900000661A1247 | 欧曼卡车空滤器出气钢管 | 219.84 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64263 | FH411900000660A1310 | 欧曼卡车空滤器出气软管 | 138.72 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64264 | FH411900000648A0026 | 欧曼卡车空滤器出气管 | 111.49 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64265 | FH411900000640A0415 | 欧曼卡车高位进气管下支架 | 13.41 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64266 | FH411900000639A0415 | 欧曼卡车高位进气管上支架 | 19.23 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64267 | FH411900000634A1221 | 欧曼卡车空滤器支架(沙漠) | 558.60 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64268 | FH411900000626A1788 | 欧曼卡车沙漠空滤器总成 | 1,161.09 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64269 | FH411900000625A1788 | 欧曼卡车沙漠空滤器总成 | 1,284.94 | 0.00 | 6 | 1 |
| 64270 | FH411900000622A1788 | 欧曼卡车高位进气管总成 | 349.79 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64271 | SS2401010-457A03A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,488.83 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64272 | FH411600000248A2015 | 欧曼卡车L型支架 | 108.58 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64273 | FH411600000049L06A0404 | 欧曼卡车燃气供气管路 | 133.00 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64274 | SS2401010-457A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,488.83 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64275 | FH411000001207A0404 | 欧曼卡车回油管-粗滤器至燃油箱 | 59.47 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64276 | FH411000001206A0404 | 欧曼卡车回油管-发动机至粗滤器 | 59.47 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64277 | FH411000001205A0404 | 欧曼卡车供油管-粗滤器至油泵 | 69.24 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64278 | FH411000001204A0404 | 欧曼卡车供油管-燃油箱至粗滤器 | 53.54 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64279 | FH411000000586A0404 | 欧曼卡车供油管-粗滤器至油泵 | 78.67 | 0.00 | 4 | 1 |
| 64280 | FH410000000749A1307 | 欧曼卡车燃气发动机总成(LNG) | 202,676.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64281 | FH2359060001A0L01A1593 | 欧曼卡车ABS电控单元 | 394.48 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64282 | FH081200000082A0943 | 欧曼卡车蒸-压管路 | 28.36 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64283 | FH050400000022A2198 | 欧曼卡车油缸 | 405.52 | 0.00 | 4 | 1 |
| 64284 | SZL457D4-2401010A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,488.83 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64285 | FH036200000403A1900 | 欧曼卡车电器盒总成 | 417.62 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64286 | FH030000000117A2070 | 欧曼卡车前轴总成 | 7,113.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64287 | FH029500000197A2131 | 欧曼卡车后钢板弹簧总成 | 1,214.29 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64288 | FH029500000196A2015 | 欧曼卡车钢板弹簧压板 | 136.46 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64289 | FH029500000195A0004 | 欧曼卡车后簧骑马螺栓 | 52.92 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64290 | FH029500000103A0069 | 欧曼卡车后钢板弹簧总成 | 2,121.35 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64291 | FH029500000103A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧总成 | 1,748.95 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64292 | FH0292192406A0A1274 | 欧曼卡车右前簧后支架 | 88.86 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64293 | FH0292192306A0A1274 | 欧曼卡车左前簧后支架 | 93.54 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64294 | FH029200000084A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧总成 | 1,105.23 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64295 | FH029200000083A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧总成 | 1,105.23 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64296 | FH029200000055A0069 | 欧曼卡车前钢板弹簧总成 | 1,312.71 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64297 | FH029200000055A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧总成 | 1,306.06 | 0.00 | 11 | 1 |
| 64298 | FH029200000054A0069 | 欧曼卡车前钢板弹簧总成 | 1,312.71 | 0.00 | 5 | 1 |
| 64299 | FH029200000054A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧总成 | 1,306.06 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64300 | FH022000000429A0256 | 欧曼卡车传动轴带中间支撑总成 | 1,256.45 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64301 | FH022000000281A1221 | 欧曼卡车传动轴吊架总成 | 52.94 | 0.00 | 5 | 1 |
| 64302 | FH013000000224A0147 | 欧曼卡车除气接头总成 | 145.50 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64303 | FH013000000222A1249 | 欧曼卡车发动机进水钢管 | 79.80 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64304 | FH012524101KA0A1249 | 欧曼卡车尿素罐加热管路 | 5.18 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64305 | FH012500000655M2370 | 欧曼卡车尿素罐支架总成 | 69.19 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64306 | FH012500000623A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 39.79 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64307 | FH012500000622A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 54.56 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64308 | FH012500000621A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 53.15 | 0.00 | 5 | 1 |
| 64309 | FH012500000620A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 55.17 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64310 | FH012500000619A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 23.69 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64311 | FH012500000618A2306 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 18.51 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64312 | FH012500000616A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 21.84 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64313 | FH012500000614A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 39.49 | 0.00 | 6 | 1 |
| 64314 | FH012500000612A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 31.60 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64315 | FH012500000611A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 48.48 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64316 | FH012500000610A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 45.91 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64317 | FH012500000609A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 47.54 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64318 | FH012500000608A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 46.43 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64319 | FH012500000607A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 46.39 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64320 | FH012500000606A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 56.01 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64321 | FH012500000605A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 26.55 | 0.00 | 10 | 1 |
| 64322 | FH012500000603A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 24.46 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64323 | R2401010CK9GFTZGA1218 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,517.03 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64324 | FH012500000601A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 11.07 | 0.00 | 7 | 1 |
| 64325 | FH012500000600A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 14.93 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64326 | FH012500000598A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 26.05 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64327 | FH012500000594A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 23.34 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64328 | FH012500000593A1310 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 35.28 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64329 | FH012500000554A0404 | 欧曼卡车尿素喷射管路 | 252.70 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64330 | R2401010CK9GOM-AA1218 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 5,068.58 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64331 | FH012500000540A0404 | 欧曼卡车尿素喷射管路 | 252.70 | 0.00 | 5 | 1 |
| 64332 | FH012500000539A2306 | 欧曼卡车尿素罐加热回水管 | 58.30 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64333 | FH012500000538A2306 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 58.30 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64334 | FH012500000537A2306 | 欧曼卡车发动机回水管 | 58.58 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64335 | FH012500000322A0404 | 欧曼卡车尿素喷嘴冷却回水管 | 46.87 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64336 | FH012500000321A0404 | 欧曼卡车尿素喷嘴冷却进水管 | 46.87 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64337 | FH012000000702A0397 | 欧曼卡车排气管支架 | 20.48 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64338 | FH012000000695A1247 | 欧曼卡车排气尾管 | 157.55 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64339 | FH012000000670A1247 | 欧曼卡车前排气管总成 | 646.06 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64340 | FH011000000581A0404 | 欧曼卡车回油管-粗滤器至转换阀 | 42.54 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64341 | FH011000000573A0404 | 欧曼卡车供油管-转换阀至粗滤器 | 35.90 | 0.00 | 2 | 1 |
| 64342 | FH0101020604A0A1714 | 欧曼卡车后减振软垫总成 | 271.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64343 | FH010100000348A2015 | 欧曼卡车发动机左后支架 | 195.11 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64344 | R430000000063-15A0004 | 欧曼卡车转向节总成(左) | 605.15 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64345 | R2401FS22-010FT9A1383 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 5,966.65 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64346 | R457S125-2401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,488.83 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64347 | FH416100000100A2328 | 欧曼卡车离合器压盘带盖总成 | 1,556.10 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64348 | R457S168-2401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,488.83 | 0.00 | 1 | 1 |
| 64349 | RQT295D862401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 5,192.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64350 | SQT300D9-2401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,738.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64351 | SQT435D0-2401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 3,865.38 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64352 | SQDT2401010-B1A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成(153双加强) | 3,865.38 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64353 | SQT300SH1-2502000A1282 | 欧曼卡车中桥主减速器总成 | 8,952.06 | 0.00 | 3 | 1 |
| 64354 | R2401100CK1GFTBA1218 | 欧曼卡车后桥壳总成(4.38用) | 5,068.58 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64355 | R300S27-2401000LA1282 | 欧曼卡车后桥壳总成(加强) | 4,738.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64356 | R2401FS22-010FTA1383 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,855.52 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64357 | SS2401010-DFA1282 | 欧曼卡车后桥壳总成(轮距1860用) | 5,192.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64358 | SZ2401010D34A-YA1580 | 欧曼卡车后桥壳总成(油润滑) | 4,785.62 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64359 | SZL300S1-2400103A1282 | 欧曼卡车后桥轮边半轴支撑盘与内齿圈钢丝环 | 9.64 | 0.00 | 40 | 1 |
| 64360 | SQDT2403129-LBA1282 | 欧曼卡车后桥轮边差速器半轴齿轮垫片 | 18.55 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64361 | SQDT2403131-LBA1282 | 欧曼卡车后桥轮边差速器半轴齿轮垫片 | 16.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64362 | SQDT2403132-LBA1282 | 欧曼卡车后桥轮边差速器半轴齿轮垫片 | 16.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64363 | SQDT2403133-LBA1282 | 欧曼卡车后桥轮边差速器半轴齿轮垫片 | 16.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64364 | SHFF2400113CK4BZA1218 | 欧曼卡车锁片 | 6.18 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64365 | SAK99012340067A1218 | 欧曼卡车油封 | 8.65 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64366 | S2402BJ-335A1385 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 45.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64367 | S2402F-335A1385 | 欧曼卡车半轴齿轮 | 77.07 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64368 | S2402NJ-335A1385 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 116.04 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64369 | S2403051D1HA1282 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 101.38 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64370 | S2403051D1HA1580 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 108.13 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64371 | S2403051D1HB1A1282 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 100.88 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64372 | S2403201-M10A1552 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 497.78 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64373 | SAK99012320009A1218 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 80.35 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64374 | SHFF2403016CK1BZA1218 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 93.95 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64375 | SHFF2403323CK9GA1218 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 67.99 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64376 | SJY2402N-335A1383 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 57.82 | 0.00 | 2 | 2 |
| 64377 | SJY2403051D1HB1A1383 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 80.92 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64378 | SJY2403053D1HA1383 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 8.86 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64379 | SQDT2402335A1282 | 欧曼卡车半轴齿轮 | 82.20 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64380 | SQDT2403009-LBA1282 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 84.56 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64381 | SSQ2403051GX01A1580 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 166.06 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64382 | SSQ99012320009A1580 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 85.71 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64383 | SZL300S1-2403001A1282 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 80.35 | 0.00 | 0 | 2 |
| 64384 | SZL485D1-2403001A1282 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 197.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64385 | SQDT2402336A1282 | 欧曼卡车支承垫圈-半轴齿轮(国四康瑞5) | 4.95 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64386 | R1800320131/132A1218 | 欧曼卡车半轴齿轮垫片 | 11.12 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64387 | R2403021-26CK1BZA1218 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 13.61 | 0.00 | 8 | 10 |
| 64388 | S1800320012/0129A1218 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 14.84 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64389 | S2402B-336A1385 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 4.62 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64390 | S2402F-336A1385 | 欧曼卡车支承垫圈-半轴齿轮 | 8.99 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64391 | S2403002-M10A1552 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 10.24 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64392 | S2403053D1HA1282 | 欧曼卡车垫片-半轴齿轮 | 9.88 | 0.00 | 52 | 5 |
| 64393 | SEQ153-2402N336A0633 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 6.48 | 0.00 | 0 | 1 |
| 64394 | SHFF2403311CK9GA1218 | 欧曼卡车行星齿轮垫片 | 12.35 | 0.00 | 0 | 5 |
| 64395 | SQDT2403169-LBA1282 | 欧曼卡车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 16.08 | 0.00 | 0 | 1 |
