空气悬架提升装置总成H429500000044(QF2900010-H2N026)爆炸图及明细
序 号 | 方正图号 | 福田图号 | 名称 | 数 量 | 备注 |
1 | QF2900020-H2N023 | H4295231301A0 | 支架总成 | 2 | |
2 | QF2912010-H2N022 | H4295100102A0 | 导向臂总成 | 2 | |
3 | QF2900036-H2N021 | H4295841002A0 | 螺栓 | 2 | |
4 | QF2900037-H2N021 | H4295281601A0 | 防松螺母 | 2 | M24X1.5 |
5 | QF2900038-H2N021 | H4295281602A0 | 六角薄螺母 | 2 | M24X1.5 |
6 | QF2900056-H2N026 | H029500000006 | U型螺栓 | 4 | |
7 | QF2900064-ZH011 | H4295281600A0 | 螺母-U型螺栓 | 8 | |
8 | QF2900057-H2N083 | H4295800101A0 | 板簧托架 | 2 | |
9 | QF2915020-H2N021 | H4295090108A0 | 减震器总成 | 2 | |
10 | QF2915211-H2N021 | H4295090400A0 | 垫片-减震器总成 | 4 | |
11 | Q18520150 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M20×1.5×150 | |
12 | Q32320 | 六角法兰面螺母 | 4 | M20×1.5 | |
13 | QF2915015-H2N026 | H029500000007 | 减震器上固定座(左) | 1 | |
14 | QF2915020-H2N026 | H029500000008 | 减震器上固定座(右) | 1 | |
15 | Q1851660 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M16×1.5×60 | |
16 | Q33316 | 2型全金属六角锁紧螺母 | 4 | M16×1.5 | |
17 | QF2900070-H2N023 | H4295710103A0 | 连接板总成-空气弹簧 | 1 | |
18 | QF2900051-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2AX38 | |
19 | QF2900052-H2N021 | 六角螺栓 | 8 | 1/2"-13UNC-2AX30 | |
20 | QF2900053-H2N021 | 弹簧垫圈 | 12 | 1/2" | |
21 | QF2900050-H2N021 | H4295730106A0 | 空气弹簧 | 2 | |
22 | QF2900054-H2N021 | 六角法兰面螺母 | 12 | 1/2"-13UNC-2B | |
23 | QF3521010-00 | 接头 | 3 | ||
24 | QF2900040-H2N023 | H429500000070 | 气囊上固定座 | 2 | |
25 | QF2900095-H2N026 | H029500000009 | 限位块支座总成 | 2 | |
26 | QF2900098-H2N021 | H029500000010 | 垫板 | 2 | |
27 | QFJ12-002-008 | H4295080107A0 | 限位块 | 2 | |
28 | Q151B1250 | 六角头螺栓 | 4 | M12×1.25×50 | |
29 | Q32312 | 六角法兰面螺母 | 4 | M12×1.25 | |
30 | QF2924010-H2N023 | H4295130902A0 | 推力杆总成 | 1 | |
31 | QF2900061-H2N021 | H4295120503A0 | 推力杆上固定座 | 1 | |
32 | Q1851890 | 六角法兰面螺栓 | 2 | M18×1.5×90 | |
33 | Q32318 | 六角法兰面螺母 | 2 | M18×1.5 | |
34 | QF2900090-H2N022 | H4295860301A0 | 提升气囊上固定座总成 | 1 | |
35 | Q1851630 | 六角法兰面螺栓 | 6 | M16×1.5×30 | |
36 | QF2900050-H2N026 | H4295740103A0 | 空气弹簧 | 1 | |
37 | QF2900180-H2N022 | H4295860203A0 | 提升气囊下固定座总成 | 1 | |
38 | QF2900075-H2N026 | H029500000015 | 连接座总成(左) | 1 | |
39 | QF2900080-H2N026 | H029500000016 | 连接座总成(右) | 1 | |
40 | Q18516130 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M16×1.5×130 | |
41 | Q32316 | 六角法兰面螺母 | 4 | M16×1.5 | |
42 | QF2912026-H2N031 | 六角头螺栓 | 1 | M18X2X45 | |
43 | Q40118 | 平垫圈 | 1 | ||
44 | QF3521030-00 | 接头 | 1 | ||
45 | QF2922014-ZT051Q | 密封垫圈 | 1 | ∅14.5 | |
46 | QF2922013-ZT051Q | 六角螺帽 | 1 | M16X1.5 | |
47 | Q340B12 | 六角螺母 | 1 | M12×1.5 | |
48 | Q40312 | 弹簧垫圈 | 1 |
后空气悬架总成(H429500000159)明细
序号 | 福田图号 | 青岛方正图号 | 名称 | 单台数量 | 备注 |
1 | H4295231300A0 | QF2900020-H2N021 | 支架总成 | 2 | |
2 | H4295100102A0 | QF2900100-H2N022 | 导向臂总成 | 2 | |
3 | H4295841002A0 | QF2900036-H2N021 | 螺栓 | 2 | M24×1.5×200 |
4 | H4295281601A0 | QF2900037-H2N021 | 防松螺母 | 2 | M24×1.5 |
5 | H4295281602A0 | QF2900038-H2N021 | 六角薄螺母 | 2 | M24×1.5 |
6 | H4295070312A0 | QF2900056-H2N023 | U型螺栓 | 4 | |
7 | H4295281600A0 | QF2900064-ZH011 | 螺母-U型螺栓 | 8 | M22×1.5 |
8 | H4295800101A0 | QF2900057-H2N083 | 板簧托架 | 2 | |
9 | H4295090108A0 | QF2915020-H2N021 | 减振器总成 | 2 | |
10 | H4295090400A0 | QF2915211-H2N021 | 垫片-减振器总成 | 4 | |
11 | Q18520150 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M20×1.5×150 | |
12 | Q32320 | 六角法兰面螺母 | 4 | M20×1.5 | |
13 | H4295232502A0 | QF2915015-H2N022 | 减振器上固定座(左) | 1 | |
14 | H4295232602A0 | QF2915020-H2N022 | 减振器上固定座(右) | 1 | |
15 | Q1851660 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M16×1.5×60 | |
16 | Q33316 | 2型全金属六角锁紧螺母 | 4 | M16×1.5 | |
17 | H4295710101A0 | QF2900070-H2N021 | 连接板总成-空气弹簧 | 1 | |
18 | QF2900051-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2A×30 | |
19 | QF2900052-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2A×25 | |
20 | QF2900053-H2N021 | 弹簧垫圈 | 8 | 1/2" | |
21 | H4295730106A0 | QF2900050-H2N021 | 空气弹簧 | 2 | |
22 | QF2900054-H2N021 | 六角法兰面螺母 | 8 | 1/2"-13UNC-2B | |
23 | QF3521040-00 | 接头 | 2 | ||
24 | H4295231204A0 | QF2900040-H2N022 | 气囊上固定座 | 2 | |
25 | H4295260105A0 | QF2900090-H2N021 | 限位块支座总成(左) | 1 | |
26 | H429500000076 | QF2900095-H2N021 | 限位块支座总成(右) | 1 | |
27 | H4295080107A0 | QFJ12-002-008 | 限位块 | 2 | |
28 | Q151B1235 | 六角头螺栓 | 4 | M12×1.25×35 | |
29 | Q32312 | 六角法兰面螺母 | 4 | M12×1.25 | |
30 | H4295130901A0 | QF2924010-H2N021 | 推力杆总成 | 1 | |
31 | H4295120503A0 | QF2900061-H2N021 | 推力杆上固定座 | 1 | |
32 | H4295121000A0 | QF2900062-H2N021 | 推力杆座垫板 | 1 |
限位块支座总成(右)
序号 | 福田图号 | 方正图号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | H4295231300A0 | QF2900020-H2N021 | 支架总成 | 2 | |
2 | H4295100101A0 | QF2900100-H2N021 | 导向臂总成 | 2 | |
3 | H4295841002A0 | QF2900036-H2N021 | 螺栓 | 2 | M24×1.5×200 |
4 | H4295281601A0 | QF2900037-H2N021 | 防松螺母 | 2 | M24×1.5 |
5 | H4295281602A0 | QF2900038-H2N021 | 六角薄螺母 | 2 | M24×1.5 |
6 | H4295070310A0 | QF2900056-H2N021 | U型螺栓 | 4 | |
7 | H4295281600A0 | QF2900064-ZH011 | 螺母-U型螺栓 | 8 | M22×1.5 |
8 | H4295800100A0 | QF2900057-H2N021 | 板簧托架 | 2 | |
9 | H4295090108A0 | QF2915020-H2N021 | 减震器总成 | 2 | |
10 | H4295090400A0 | QF2915211-H2N021 | 垫片-减震器总成 | 4 | |
11 | Q18520150 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M20×1.5×150 | |
12 | Q32320 | 六角法兰面螺母 | 4 | M20×1.5 | |
13 | H4295232501A0 | QF2915015-H2N021 | 减震器上固定座(左) | 1 | |
14 | H4295232601A0 | QF2915010-H2N021 | 减震器上固定座(右) | 1 | |
15 | Q1851660 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M16×1.5×60 | |
16 | Q33316 | 2型全金属六角锁紧螺母 | 4 | M16×1.5 | |
17 | H4295710101A0 | QF2900070-H2N021 | 连接板总成-空气弹簧 | 1 | |
18 | QF2900051-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2A×30 | |
19 | QF2900052-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2A×25 | |
20 | QF2900053-H2N021 | 弹簧垫圈 | 8 | 1/2" | |
21 | H4295730106A0 | QF2900050-H2N021 | 空气弹簧 | 2 | |
22 | QF2900054-H2N021 | 六角法兰面螺母 | 8 | 1/2"-13UNC-2B | |
23 | QF3521040-00 | 接头 | 2 | ||
24 | H4295231202A0 | QF2900040-H2N021 | 气囊上固定座 | 2 | |
25 | H4295260105A0 | QF2900090-H2N021 | 限位块支座总成(左) | 1 | |
26 | H429500000076 | QF2900095-H2N021 | 限位块支座总成(右) | 1 | |
27 | H4295080107A0 | QFJ12-002-008 | 限位块 | 2 | |
28 | H029500000010 | QF2900098-H2N021 | 垫板 | 2 | |
29 | Q151B1250 | 六角头螺栓 | 4 | M12×1.25×50 | |
30 | Q32312 | 六角法兰面螺母 | 4 | M12×1.25 | |
31 | H4295130901A0 | QF2924010-H2N021 | 推力杆总成 | 1 | |
32 | H4295120503A0 | QF2900061-H2N021 | 推力杆上固定座 | 1 | |
33 | H4295121000A0 | QF2900062-H2N021 | 推力杆座垫板 | 1 |
后空气悬架总成(H429500000230)明细
序号 | 福田图号 | 方正图号 | 名称 | 数量 | 备注 | ||
1 | H429500000236 | QF2900020-H2N028 | 支架总成 | 2 | |||
2 | H4295100101A0 | FH4295100101A0A1763 | QF2900100-H2N021 | R2900100-H2N021A1763 | 导向臂总成 | 2 | |
3 | H4295841002A0 | FH4295841002A0A1763 | QF2900036-H2N021 | R2900036-H2N021A1763 | 螺栓 | 2 | M24×1.5×200 |
4 | H4295281601A0 | FH4295281601A0A1763 | QF2900037-H2N021 | R2900037-H2N021A1763 | 防松螺母 | 2 | M24×1.5 |
5 | H4295281602A0 | FH4295281602A0A1763 | QF2900038-H2N021 | R2900038-H2N021A1763 | 六角薄螺母 | 2 | M24×1.5 |
6 | H4295070310A0 | FH4295070310A0A1763 | QF2900056-H2N021 | R2900056-H2N021A1763 | U型螺栓 | 4 | |
7 | H4295281600A0 | FH4295281600A0A1763 | QF2900064-ZH011 | R2900064-ZH011A1763 | 螺母-U型螺栓 | 8 | M22×1.5 |
8 | H4295800100A0 | FH4295800100A0A1763 | QF2900057-H2N021 | R2900057-H2N021A1763 | 板簧托架 | 2 | |
9 | H4295090108A0 | FH4295090108A0A1763 | QF2915020-H2N021 | R2915020-H2N021A1763 | 减震器总成 | 2 | |
10 | H4295090400A0 | FH4295090400A0A1763 | QF2915211-H2N021 | R2915211-H2N021A1763 | 垫片-减震器总成 | 4 | |
11 | Q18520150 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M20×1.5×150 | |||
12 | Q32320 | 六角法兰面螺母 | 4 | M20×1.5 | |||
13 | H4295232501A0 | FH4295232501A0A1763 | QF2915015-H2N021 | R2915015-H2N021A1763 | 减震器上固定座(左) | 1 | |
14 | H4295232601A0 | FH4295232601A0A1763 | QF2915010-H2N021 | R2915010-H2N021A1763 | 减震器上固定座(右) | 1 | |
15 | Q1851660 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M16×1.5×60 | |||
16 | Q33316 | 2型全金属六角锁紧螺母 | 4 | M16×1.5 | |||
17 | H4295710103A0 | FH4295710103A0A1763 | QF2900070-H2N023 | R2900070-H2N023A1763 | 连接板总成-空气弹簧 | 1 | |
18 | QF2900051-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2A×30 | |||
19 | QF2900052-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2A×25 | |||
20 | QF2900053-H2N021 | 弹簧垫圈 | 8 | 1/2" | |||
21 | H4295730106A0 | FH4295730106A0A1763 | QF2900050-H2N021 | R2900050-H2N021A1763 | 空气弹簧 | 2 | |
22 | QF2900054-H2N021 | 六角法兰面螺母 | 8 | 1/2"-13UNC-2B | |||
23 | QF3521040-00 | 接头 | 2 | ||||
24 | H429500000237 | QF2900040-H2N028 | 气囊上固定座 | 2 | |||
25 | H4295260105A0 | FH4295260105A0A1763 | QF2900090-H2N021 | R2900090-H2N021A1763 | 限位块支座总成 | 2 | |
26 | H4295080107A0 | FH4295080107A0A1763 | QFJ12-002-008 | SQFJ12-002-008A1763 | 限位块 | 2 | |
27 | Q151B1235 | FQ151B1235A1763 | 六角头螺栓 | 4 | M12×1.25×35 | ||
28 | Q32312 | FQ32312A1763 | 六角法兰面螺母 | 4 | M12×1.25 | ||
29 | H429500000238 | QF2924010-H2N028 | 推力杆总成 | 1 | |||
30 | H4295120503A0 | FH4295120503A0A1763 | QF2900061-H2N021 | R2900061-H2N021A1763 | 推力杆上固定座 | 1 |
后空气悬架总成(H429500000213)明细
序号 | 福田图号 | 方正图号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | H4295231300A0 | QF2900020-H2N021 | 支架总成 | 2 | |
2 | H4295100101A0 | QF2900100-H2N021 | 导向臂总成 | 2 | |
3 | H4295841002A0 | QF2900036-H2N021 | 螺栓 | 2 | M24×1.5×200 |
4 | H4295281601A0 | QF2900037-H2N021 | 防松螺母 | 2 | M24×1.5 |
5 | H4295281602A0 | QF2900038-H2N021 | 六角薄螺母 | 2 | M24×1.5 |
6 | H4295070310A0 | QF2900056-H2N021 | U型螺栓 | 4 | |
7 | H4295281600A0 | QF2900064-ZH011 | 螺母-U型螺栓 | 8 | M22×1.5 |
8 | H4295800100A0 | QF2900057-H2N021 | 板簧托架 | 2 | |
9 | H4295090108A0 | QF2915020-H2N021 | 减震器总成 | 2 | |
10 | H4295090400A0 | QF2915211-H2N021 | 垫片-减震器总成 | 4 | |
11 | Q18520150 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M20×1.5×150 | |
12 | Q32320 | 六角法兰面螺母 | 4 | M20×1.5 | |
13 | H4295232501A0 | QF2915015-H2N021 | 减震器上固定座(左) | 1 | |
14 | H4295232601A0 | QF2915010-H2N021 | 减震器上固定座(右) | 1 | |
15 | Q1851660 | 六角法兰面螺栓 | 4 | M16×1.5×60 | |
16 | Q33316 | 2型全金属六角锁紧螺母 | 4 | M16×1.5 | |
17 | H4295710101A0 | QF2900070-H2N021 | 连接板总成-空气弹簧 | 1 | |
18 | QF2900051-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2A×30 | |
19 | QF2900052-H2N021 | 六角螺栓 | 4 | 1/2"-13UNC-2A×25 | |
20 | QF2900053-H2N021 | 弹簧垫圈 | 8 | 1/2" | |
21 | H4295730106A0 | QF2900050-H2N021 | 空气弹簧 | 2 | |
22 | QF2900054-H2N021 | 六角法兰面螺母 | 8 | 1/2"-13UNC-2B | |
23 | QF3521040-00 | 接头 | 2 | ||
24 | H4295231202A0 | QF2900040-H2N021 | 气囊上固定座 | 2 | |
25 | H4295260105A0 | QF2900090-H2N021 | 限位块支座总成(左) | 1 | |
26 | H429500000076 | QF2900095-H2N021 | 限位块支座总成(右) | 1 | |
27 | H4295080107A0 | QFJ12-002-008 | 限位块 | 2 | |
28 | H029500000010 | QF2900098-H2N021 | 垫板 | 2 | |
29 | Q151B1250 | 六角头螺栓 | 4 | M12×1.25×50 | |
30 | Q32312 | 六角法兰面螺母 | 4 | M12×1.25 | |
31 | H4295130901A0 | QF2924010-H2N021 | 推力杆总成 | 1 | |
32 | H4295120503A0 | QF2900061-H2N021 | 推力杆上固定座 | 1 | |
33 | H4295121000A0 | QF2900062-H2N021 | 推力杆座垫板 | 1 |