| 4001 | FH4292310115A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第二片 | 288.92 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4002 | FH4292320114A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第三片 | 169.23 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4003 | FH4292330114A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第四片 | 219.05 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4004 | FH4292330115A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第四片 | 147.28 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4005 | FH4292340115A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第五片 | 186.84 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4006 | FH4292350114A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第六片 | 154.63 | 0.00 | 6 | 1 |
| 4007 | FH4292350115A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第六片 | 154.63 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4008 | FH4292360114A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第七片 | 81.46 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4009 | FH4292360115A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第七片 | 122.43 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4010 | FH4292370114A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第八片 | 59.52 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4011 | FH4292370115A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第八片 | 90.21 | 0.00 | 11 | 1 |
| 4012 | FH4292380115A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第九片 | 37.57 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4013 | FH4292390114A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第十片 | 23.94 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4014 | FH4292390115A0A0888 | 欧曼卡车前钢板弹簧第十片 | 23.94 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4015 | FH4295480100A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧**片 | 408.48 | 0.00 | 17 | 1 |
| 4016 | FH4295480101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧**片 | 424.15 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4017 | FH4295490100A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第二片 | 408.48 | 0.00 | 6 | 1 |
| 4018 | FH4295490101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第二片 | 424.15 | 0.00 | 10 | 1 |
| 4019 | FH4295500100A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第三片 | 408.48 | 0.00 | 10 | 1 |
| 4020 | FH4295500101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第三片 | 424.15 | 0.00 | 36 | 1 |
| 4021 | FH4295510100A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第四片 | 408.48 | 0.00 | 10 | 1 |
| 4022 | FH4295510101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第四片 | 424.15 | 0.00 | 8 | 1 |
| 4023 | FH4295520101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第五片 | 311.98 | 0.00 | 6 | 1 |
| 4024 | FH4295530100A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第六片 | 270.27 | 0.00 | 7 | 1 |
| 4025 | FH4295530101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第六片 | 325.28 | 0.00 | 7 | 1 |
| 4026 | FH4295540100A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第七片 | 253.68 | 0.00 | 8 | 1 |
| 4027 | FH4295540101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第七片 | 286.31 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4028 | FH4295550100A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第八片 | 227.58 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4029 | FH4295550101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第八片 | 260.32 | 0.00 | 7 | 1 |
| 4030 | FH4295560101A0A0888 | 欧曼卡车后钢板弹簧第九片 | 234.09 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4031 | FH0101021100A0A1310 | 欧曼卡车发动机后悬置软垫总成 | 178.75 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4032 | FT417010411603A0256 | 欧曼卡车后传动轴总成 | 1,157.10 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4033 | SQT398SH0-2402010A1282 | 欧曼卡车主动锥齿轮总成 | 521.26 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4034 | FH0119306024A0A2306 | 欧曼卡车连接软管 | 47.10 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4035 | R459S9-2502020ZHA1282 | 欧曼卡车主、从动锥齿轮(I=4.625) | 1,246.90 | 0.00 | 5 | 1 |
| 4036 | SQT458S1-2502039A1282 | 欧曼卡车中桥主动锥齿轮轴承隔套 | 14.84 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4037 | FH0119306021A0A1714 | 欧曼卡车高位进气管连接软管 | 62.02 | 0.00 | 35 | 1 |
| 4038 | FH4119207051A0A1103 | 欧曼卡车空滤器出气钢管支架 | 9.31 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4039 | FH4119302013A0A2089 | 欧曼卡车中冷器总成 | 1,381.11 | 0.00 | 22 | 1 |
| 4040 | FH4130040404A0A2089 | 欧曼卡车护风罩总成 | 128.46 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4041 | FH4130030107A0A2089 | 欧曼卡车散热器总成 | 1,541.43 | 0.00 | 11 | 1 |
| 4042 | FH0130210029A0A1714 | 欧曼卡车发动机进水软管 | 13.85 | 0.00 | 5 | 1 |
| 4043 | FH4130210010A0A1714 | 欧曼卡车发动机进水软管 | 28.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4044 | FH4130220012A0A1714 | 欧曼卡车发动机出水软管 | 30.76 | 0.00 | 21 | 1 |
| 4045 | SQT398SH1-2502000A1282 | 欧曼卡车中桥主减速器总成(带差速锁、2.846,凸缘分度圆150) | 9,574.40 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4046 | SQT458S1-2502055A1282 | 欧曼卡车输入轴凸缘油封 | 24.73 | 0.00 | 79 | 1 |
| 4047 | R469S123-2401000A1282 | 欧曼卡车后桥壳总成 | 4,450.46 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4048 | R469S123-2501000A1282 | 欧曼卡车中桥壳总成 | 4,648.26 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4049 | R469S122-3104081A1282 | 欧曼卡车后轮毂油封座圈 | 81.60 | 0.00 | 50 | 1 |
| 4050 | R469S122-3104082A1282 | 欧曼卡车后轮毂O型圈 | 196.56 | 0.00 | 4 | 1 |
| 4051 | SQT469S0-2502031A1282 | 欧曼卡车后桥主动锥齿轮轴承座 | 247.24 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4052 | SQT458S1-2502061A1282 | 欧曼卡车输入轴轴承座 | 179.25 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4053 | SQT458S1-2502047A1282 | 欧曼卡车输入轴挡圈 | 9.64 | 0.00 | 14 | 1 |
| 4054 | SQT459S4-2406021A1282 | 欧曼卡车轮间差速锁拨叉 | 48.22 | 0.00 | 6 | 1 |
| 4055 | FH0120070133A0A0026 | 欧曼卡车中排气管总成 | 95.44 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4056 | FH0356F0202HA0A1269 | 欧曼卡车空气处理单元 | 487.58 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4057 | FH4502A01120A0A1310 | 欧曼卡车稳定杆总成 | 687.61 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4058 | RH4Q070008A03470ZTA0004 | 欧曼卡车前制动调整臂(自动 左) | 644.32 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4059 | FH012006012XA0A7682 | 欧曼卡车前排气管总成 | 313.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4060 | FH413000003408A1714 | 欧曼卡车过渡出水胶管 | 16.14 | 0.00 | 8 | 1 |
| 4061 | FH0125410124A0A1714 | 欧曼卡车排气后处理水管(发动机-三通) | 32.81 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4062 | FH0125410125A0A1714 | 欧曼卡车排气后处理水管(三通-发动机) | 35.52 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4063 | FH1119302011A0A2089 | 欧曼卡车中冷器总成 | 963.40 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4064 | FH1130040401A0A2089 | 欧曼卡车护风罩总成 | 128.46 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4065 | FH1130030102A0A2089 | 欧曼卡车散热器总成 | 1,027.62 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4066 | FH0356303028A0A1714 | 欧曼卡车储气筒支架 | 35.41 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4067 | FH4831022600A0A1276 | 欧曼卡车前下防护装置总成 | 319.20 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4068 | FH4365010101A0A1261 | 欧曼卡车左后组合灯总成 | 165.72 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4069 | FH4365010201A0A1261 | 欧曼卡车右后组合灯总成 | 165.72 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4070 | FH4292052600A0A1142 | 欧曼卡车吊杆总成 | 210.14 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4071 | RH4300170832A058A0004 | 欧曼卡车转向横拉杆臂(右) | 80.33 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4072 | RH4300170832A056A0004 | 欧曼卡车转向横拉杆臂(左) | 80.33 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4073 | RH4301010105A056A0004 | 欧曼卡车转向横拉杆臂(左) | 99.75 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4074 | RH4300061103A058A0004 | 欧曼卡车转向横拉杆臂(右) | 92.47 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4075 | RH0300061164A031A0004 | 欧曼卡车转向横拉杆 | 327.55 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4076 | RH4300061103A056A0004 | 欧曼卡车转向横拉杆臂(左) | 92.47 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4077 | RH0300060080A031A0004 | 欧曼卡车转向横拉杆 | 404.63 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4078 | R469S52-2402000A1282 | 欧曼卡车后桥主减速器总成(I=3.364,旋钮开关) | 8,728.28 | 0.00 | 4 | 1 |
| 4079 | R469S52-25020000A1282 | 欧曼卡车中桥主减速总成(I=3.364,旋钮开关) | 11,222.07 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4080 | SQT469S8-2402020A1282 | 欧曼卡车后桥主、从动锥齿轮(I=3.364) | 2,231.41 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4081 | S1417130000043A0004 | 欧曼卡车前制动摩擦片(短) | 22.74 | 0.00 | 5 | 1 |
| 4082 | S1417130000044A0004 | 欧曼卡车前制动摩擦片(长) | 24.26 | 0.00 | 5 | 1 |
| 4083 | FH4173040000A0A1714 | 欧曼卡车上压板 | 6.54 | 0.00 | 12 | 1 |
| 4084 | FH4361040015A0A1714 | 欧曼卡车蓄电池橡胶垫板 | 11.04 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4085 | FH4110020114A0A0026 | 欧曼卡车燃油箱总成 | 1,409.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4086 | FH411930402AA0A7682 | 欧曼卡车中冷器进气钢管 | 88.26 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4087 | FH4125410064A0A1714 | 欧曼卡车SCR回水管 | 133.00 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4088 | FH4130410004A0A2271 | 欧曼卡车副水箱带单向阀总成 | 256.29 | 0.00 | 10 | 1 |
| 4089 | FH4130220007A0A1714 | 欧曼卡车散热器进水软管 | 30.72 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4090 | FH0356F0202CA0A1269 | 欧曼卡车空气处理单元 | 459.91 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4091 | FH1110060500A0A1714 | 欧曼卡车燃油箱紧固带 | 13.64 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4092 | F1B24937110011A1103 | 欧曼卡车室内灯 | 152.95 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4093 | F1B24937100010A1103 | 欧曼卡车室内灯(豪华) | 147.63 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4094 | FH4365080001A0A1103 | 欧曼卡车侧回复反射器 | 8.67 | 0.00 | 11 | 1 |
| 4095 | FH4371060001A0A1103 | 欧曼卡车车速灯 | 28.67 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4096 | FH4823010004A0A1103 | 欧曼卡车下卧铺灯总成 | 28.67 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4097 | FH012006012TA0A0026 | 欧曼卡车前排气管总成 | 47.15 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4098 | FH4125410059A0A1714 | 欧曼卡车SCR回水胶管 | 110.24 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4099 | FH4125410058A0A1714 | 欧曼卡车SCR取水胶管 | 100.23 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4100 | FH4130410002A0A2271 | 欧曼卡车副水箱带单向阀总成 | 233.02 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4101 | FH0130020122A0A2089 | 欧曼卡车散热器带护风罩总成 | 1,153.50 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4102 | F1115013200001A1714 | 欧曼卡车散热器软垫 | 4.60 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4103 | FH0270110100A0A1496 | 欧曼卡车鞍式牵引座(90号) | 2,489.76 | 0.00 | 17 | 1 |
| 4104 | FH0130040080A0A2089 | 欧曼卡车护风罩总成 | 128.46 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4105 | FH4175020704A0A1714 | 欧曼卡车连接托架 | 37.72 | 0.00 | 8 | 1 |
| 4106 | R485D340-3104051A1282 | 欧曼卡车后桥车轮螺栓 | 9.28 | 0.00 | 38 | 5 |
| 4107 | FH4292410200A0A2131 | 欧曼卡车前钢板弹簧第十二片 | 58.43 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4108 | S4329012232A1593 | 欧曼卡车干燥罐总成(高端滤油型) | 382.79 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4109 | FH4292051600A0A1649 | 欧曼卡车前稳定杆总成 | 239.00 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4110 | FH4292052001A0A1310 | 欧曼卡车前稳定杆胶垫 | 12.70 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4111 | FH0110060501A0A1714 | 欧曼卡车燃油箱紧固带 | 20.93 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4112 | FH4340190103A0A0001 | 欧曼卡车**桥转向直拉杆总成 | 299.12 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4113 | FH4340190103A0A0004 | 欧曼卡车**桥转向直拉杆总成 | 308.43 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4114 | FH0356308011A0A0901 | 欧曼卡车放水阀 | 5.99 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4115 | R400*180*417-3502111A1857 | 欧曼卡车后制动凸轮轴(左) | 73.15 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4116 | FM413000000652A1245 | 欧曼卡车硬管焊合 | 5.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4117 | FM4292140605A0A0004 | 欧曼卡车前U型螺栓 | 25.94 | 0.00 | 26 | 1 |
| 4118 | SQT398S546-3522020A1282 | 欧曼卡车制动器总成(楔式 右) | 1,549.09 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4119 | FH413000002720A1714 | 欧曼卡车过渡出水胶管 | 36.58 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4120 | SQT459D95-3502100A1282 | 欧曼卡车制动钳总成 | 2,008.06 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4121 | FM413000000664A1749 | 欧曼卡车水管盖 | 2.84 | 0.00 | 12 | 1 |
| 4122 | FA613000000588A1714 | 欧曼卡车副水箱除气软管 | 24.37 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4123 | FM412500001265A1714 | 欧曼卡车尿素罐加热进水管 | 46.82 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4124 | F10203072A2264 | 欧曼卡车增压调节阀 | 372.40 | 0.00 | 62 | 1 |
| 4125 | SQT398S572-2912461A1282 | 欧曼卡车板簧滑板 | 257.33 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4126 | SQT440SN33-2402020A1282 | 欧曼卡车主从锥齿轮配对(3.545速比) | 1,567.32 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4127 | SYT90BD-06-03A1496 | 欧曼卡车支撑腿 | 226.10 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4128 | FA613000000073A1714 | 欧曼卡车发动机出水软管 | 20.51 | 0.00 | 24 | 1 |
| 4129 | FM411900000605A1249 | 欧曼卡车中冷器出气胶管 | 20.16 | 0.00 | 9 | 1 |
| 4130 | FA634000000044A1849 | 欧曼卡车转向助力缸支架 | 96.53 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4131 | FA611000000687A0001 | 欧曼卡车燃油箱总成 | 2,037.56 | 0.00 | 4 | 1 |
| 4132 | FH435000000395A1714 | 欧曼卡车软管-节温器旁通口 | 56.08 | 0.00 | 14 | 1 |
| 4133 | FM436200001661E5201 | 欧曼卡车后车架线束总成 | 700.62 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4134 | FM411900000740A0026 | 欧曼卡车进气消声器 | 42.56 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4135 | SQT440SH5-3104310A1857 | 欧曼卡车后轮毂油封 | 87.78 | 0.00 | 7 | 1 |
| 4136 | SQT459S1095-2502240A1282 | 欧曼卡车主动锥齿轮内轴承 | 205.25 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4137 | SH4300061119A0-21A0004 | 欧曼卡车转向节(右) | 525.35 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4138 | SQT440SN699-2501000A1282 | 欧曼卡车中桥壳总成 | 5,452.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4139 | SJB/T6659-35.5X5.3A0004 | 欧曼卡车O型圈35.5X5.3 | 0.73 | 0.00 | 10 | 1 |
| 4140 | FH413000002701A0122 | 欧曼卡车换热器出水软管 | 74.73 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4141 | FM435600000187A0147 | 欧曼卡车钢管总成-直通至干燥器 | 37.84 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4142 | FM4504010102A0A2099 | 欧曼卡车油缸总成 | 495.03 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4143 | SSS-810-NFSETA2264 | 欧曼卡车1/2卡套螺母 | 191.83 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4144 | FA634200000051A1749 | 欧曼卡车传动轴密封胶套 | 34.16 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4145 | FM461000000375A2202 | 欧曼卡车左前门电动升降器总成 | 131.67 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4146 | FM434000000763A1249 | 欧曼卡车吸油软管 | 37.80 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4147 | SQT459S1-2502161A1282 | 欧曼卡车后贯通轴 | 260.07 | 0.00 | 16 | 1 |
| 4148 | FH413000001403A1714 | 欧曼卡车补水管 | 18.35 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4149 | FH413000000514A1448 | 欧曼卡车护风罩 | 212.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4150 | FH4295730106A0L01A1763 | 欧曼卡车后气囊 | 1,250.41 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4151 | FM434000000090A0147 | 欧曼卡车低压钢管总成 | 11.88 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4152 | FH413000002717A1714 | 欧曼卡车副水箱除气软管 | 35.18 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4153 | FA634000000007A0004 | 欧曼卡车**桥转向直拉杆总成 | 198.17 | 0.00 | 26 | 1 |
| 4154 | SQT368D3-2403012A1282 | 欧曼卡车差速器右壳 | 400.97 | 0.00 | 8 | 1 |
| 4155 | FL1381080000A0S0059 | 欧曼卡车阳光传感器 | 19.95 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4156 | FM410100000075A1849 | 欧曼卡车发动机右前支撑 | 42.50 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4157 | FM411900000869A1749 | 欧曼卡车空压机进气软管 | 18.09 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4158 | FM436200001310E5201 | 欧曼卡车电源线束总成 | 78.02 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4159 | FM429500000167A2321 | 欧曼卡车后限位块总成 | 69.16 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4160 | SQT440SH2788-3104910A1282 | 欧曼卡车后轮毂总成 | 868.22 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4161 | S10202077A2264 | 欧曼卡车充装口 | 327.85 | 0.00 | 37 | 1 |
| 4162 | FA611900000106A1714 | 欧曼卡车连接胶管 | 35.85 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4163 | SYH01533352M003A0004 | 欧曼卡车前轮毂法兰 | 337.82 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4164 | SH430000000105-10A0004 | 欧曼卡车前轴 | 1,526.84 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4165 | FA611900000022A1714 | 欧曼卡车连接胶管 | 95.76 | 0.00 | 25 | 1 |
| 4166 | FL1361020001A0A2060 | 欧曼卡车蓄电池箱体总成 | 87.62 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4167 | S520.9L5S075G21WA2264 | 欧曼卡车压力变送器 | 803.98 | 0.00 | 3 | 1 |
| 4168 | FH413000000836L36A1749 | 欧曼卡车软管 | 49.88 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4169 | FH411000003026A0001 | 欧曼卡车油箱带传感器总成 | 3,041.71 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4170 | SQT459SH21-2403082A1282 | 欧曼卡车半轴 | 517.51 | 0.00 | 4 | 1 |
| 4171 | SQT469S20-2403082A1282 | 欧曼卡车半轴(双花键) | 492.07 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4172 | FH424000000873A1282 | 欧曼卡车后桥总成 | 14,978.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4173 | SQT385D321-3502051A1282 | 欧曼卡车后制动鼓 | 597.70 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4174 | FM413000000599A1749 | 欧曼卡车主电机出水软管 | 21.68 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4175 | SQT440SN24-3502180A1282 | 欧曼卡车气室支架总成(右) | 122.67 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4176 | SQT440Y1-2402000A1282 | 欧曼卡车后桥主减速器总成(I=5.143 带差速锁) | 6,758.40 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4177 | FH417200000851A1714 | 欧曼卡车伸缩杆总成 | 222.88 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4178 | SQT300SH1-3104070A1282 | 欧曼卡车车轮螺母总成 | 11.84 | 0.00 | 46 | 1 |
| 4179 | SQT459S1482-2501000A1282 | 欧曼卡车中桥壳总成 | 5,580.80 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4180 | SYH01530024M001A0004 | 欧曼卡车转向节螺母 | 24.61 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4181 | FM417200000165A1520 | 欧曼卡车选挡软轴支架 | 13.93 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4182 | SQT445SH13-2502020A1282 | 欧曼卡车主从动锥齿轮(I=2.846) | 1,162.73 | 0.00 | 11 | 1 |
| 4183 | SQT385DH5-3502020A1857 | 欧曼卡车后鼓式制动器(右) | 828.59 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4184 | FA629200000283A1749 | 欧曼卡车前稳定杆胶垫 | 24.53 | 0.00 | 34 | 1 |
| 4185 | SQT398SH0-2510060A1282 | 欧曼卡车中桥行星齿轮带衬套总成 | 65.62 | 0.00 | 30 | 1 |
| 4186 | FH434000000811A0004 | 欧曼卡车转向拉杆总成 | 243.12 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4187 | FM438100000026A2280 | 欧曼卡车燃油传感器 | 630.42 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4188 | FH4130410005A0A2271 | 欧曼卡车副水箱带单向阀总成 | 258.95 | 0.00 | 19 | 1 |
| 4189 | RQ170809A0DC3053A0004 | 欧曼卡车前桥车轮螺栓 | 33.25 | 0.00 | 12 | 1 |
| 4190 | S1419330203401BA0004 | 欧曼卡车前制动蹄总成(一) | 256.90 | 0.00 | 0 | 2 |
| 4191 | S1419330213401BA0004 | 欧曼卡车前制动蹄总成(二) | 256.90 | 0.00 | 0 | 2 |
| 4192 | FH4130410003A0A2271 | 欧曼卡车副水箱带单向阀总成 | 233.02 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4193 | FH0110020103A0A0001 | 欧曼卡车燃油箱总成 | 1,149.12 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4194 | FH0110020103A0A0026 | 欧曼卡车燃油箱总成 | 1,149.12 | 0.00 | 25 | 1 |
| 4195 | FH0172350101A0A1714 | 欧曼卡车换档拉杆总成 | 61.34 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4196 | FH4173050102A0A1749 | 欧曼卡车变速操纵护罩总成 | 118.96 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4197 | FH0295350101A0A1649 | 欧曼卡车板簧垫板#(01)Leafspringbaseplate | 51.87 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4198 | FH4295280200A0A1714 | 欧曼卡车加强衬板 | 20.36 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4199 | FH4312061011A0A1142 | 欧曼卡车左后管梁支架总成 | 148.16 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4200 | FH0356F0202LA0A1593 | 欧曼卡车空气处理单元 | 682.29 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4201 | FH0356F0202MA0A1593 | 欧曼卡车空气处理单元 | 682.29 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4202 | FH4843021901A0A1276 | 欧曼卡车左后挡泥板上支架总成 | 55.43 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4203 | FH4843022201A0A1276 | 欧曼卡车右后挡泥板下支架总成 | 85.45 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4204 | SH4292100002A0Y0A0888 | 欧曼卡车钢板弹簧中心螺栓 | 16.05 | 0.00 | 6 | 1 |
| 4205 | FH4340190001A0A0001 | 欧曼卡车转向直拉杆总成 | 239.67 | 0.00 | 4 | 1 |
| 4206 | FH4340190015A0A0001 | 欧曼卡车中间拉杆总成 | 261.08 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4207 | FH4340190018A0A0001 | 欧曼卡车**桥直拉杆总成 | 254.03 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4208 | FH4340190019A0A0001 | 欧曼卡车第二桥直拉杆总成 | 220.65 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4209 | FH4341010001A0A0001 | 欧曼卡车中间拉杆总成2 | 296.99 | 0.00 | 12 | 1 |
| 4210 | F1331329504009A1749 | 欧曼卡车挡圈 | 11.03 | 0.00 | 9 | 1 |
| 4211 | FH0172210101A0A1714 | 欧曼卡车换档拉杆球头 | 17.73 | 0.00 | 76 | 1 |
| 4212 | FH0130410102A0A2271 | 欧曼卡车副水箱总成 | 244.72 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4213 | FH0130410104A0A2271 | 欧曼卡车副水箱总成 | 244.72 | 0.00 | 4 | 1 |
| 4214 | R459S13-3502150A1282 | 欧曼卡车后桥制动气室支架总成(左) | 117.44 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4215 | R459S13-3502160A1282 | 欧曼卡车后桥制动气室支架总成(右) | 117.44 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4216 | RH0300061161A010A0004 | 欧曼卡车前轴 | 2,125.89 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4217 | R459S17-2401080A1282 | 欧曼卡车通气塞总成 | 12.35 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4218 | RH0300060094A023A0004 | 欧曼卡车转向节挡片 | 5.15 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4219 | FH0130410103A0A2271 | 欧曼卡车副水箱总成 | 240.33 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4220 | F1B24937108013A1103 | 欧曼卡车装饰灯(左) | 20.11 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4221 | FH4130440500A0A1749 | 欧曼卡车发动机补水软管1 | 13.61 | 0.00 | 4 | 1 |
| 4222 | FH0356302070A0A0026 | 欧曼卡车储气筒总成(30L) | 170.24 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4223 | FH4356302066A0A0001 | 欧曼卡车复合储气筒(20L/20L) | 236.47 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4224 | SQT485D180-2406030A1857 | 欧曼卡车压力开关 | 14.63 | 0.00 | 11 | 1 |
| 4225 | FH4531010011A0A1714 | 欧曼卡车前围扶手总成 | 16.29 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4226 | FH4292300100A0A2131 | 欧曼卡车前钢板弹簧**片 | 477.59 | 0.00 | 2 | 1 |
| 4227 | FH4292330100A0A2131 | 欧曼卡车前钢板弹簧第四片 | 231.83 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4228 | FM410000000134LA2245 | 欧曼卡车硅油离合器风扇总成 | 2,367.13 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4229 | R459S21-2502020A1282 | 欧曼卡车主、从动锥齿轮(I=5.286) | 1,246.90 | 0.00 | 0 | 1 |
| 4230 | R459S16-3551020A1282 | 欧曼卡车后右制动调整臂总成(手调) | 108.04 | 0.00 | 1 | 1 |
| 4231 | R459S16-3551010A1282 | 欧曼卡车后左制动调整臂总成(手调) | 106.87 | 0.00 | 8 | 1 |
| 4232 | R459S16-3530020A1282 | 欧曼卡车后右制动气室总成 | 326.49 | 0.00 | 5 | 1 |
| 4233 | R459S16-3530010A1282 | 欧曼卡车后左制动气室总成 | 326.49 | 0.00 | 11 | 1 |
| 4234 | R459S16-3502160A1282 | 欧曼卡车后桥右气室支架总成 | 166.40 | 0.00 | 6 | 1 |
| 4235 | R459S16-3502150A1282 | 欧曼卡车后桥左气室支架总成 | 166.40 | 0.00 | 0 | 1 |
