福田戴姆勒汽车配件批发和零售价格(2023.7.3-12)参考
福田戴姆勒汽车SDS100-1701071A1287 | 福田戴姆勒汽车后盖衬垫 | 12.47 | 13.72 |
福田戴姆勒汽车S3089019A2080 | 福田戴姆勒汽车O型密封圈 | 5.44 | 5.98 |
福田戴姆勒汽车SDS100-1701157-1A1287 | 福田戴姆勒汽车里程表转子 | 56.12 | 61.73 |
福田戴姆勒汽车SQT440SH427-3502051A1282 | 福田戴姆勒汽车后制动鼓 | 738.41 | 812.25 |
福田戴姆勒汽车ST0350025A1573 | 福田戴姆勒汽车销子 | 0.57 | 0.63 |
福田戴姆勒汽车SZL6.5Q1-3001300AA2070 | 福田戴姆勒汽车转向节总成(右) | 649.02 | 713.92 |
福田戴姆勒汽车SZL6.5Q1-3501203A2070 | 福田戴姆勒汽车衬套-主销侧 | 23.68 | 26.05 |
福田戴姆勒汽车SZL7.5Q1-3001007A2070 | 福田戴姆勒汽车转向横拉杆臂(左) | 85.76 | 94.34 |
福田戴姆勒汽车SZL7.5Q1-3001008A2070 | 福田戴姆勒汽车转向横拉杆臂(右) | 166.91 | 183.60 |
福田戴姆勒汽车SZL485D1-2406002A1282 | 福田戴姆勒汽车拨叉回位弹簧 | 7.42 | 8.16 |
福田戴姆勒汽车SZL485D1-2406102A1282 | 福田戴姆勒汽车后轮间差速锁活塞密封环 | 0.86 | 0.95 |
福田戴姆勒汽车ST32417134A1573 | 福田戴姆勒汽车机体顶面,摇臂进油钻孔工艺堵 | 0.31 | 0.34 |
福田戴姆勒汽车SQH70-4211301A1287 | 福田戴姆勒汽车取力器拨叉 | 129.68 | 142.65 |
福田戴姆勒汽车SQH70-4211401A1287 | 福田戴姆勒汽车取力器气缸 | 244.39 | 268.83 |
福田戴姆勒汽车SNCL306ENV-C3YAA1287 | 福田戴姆勒汽车圆柱滚子轴承 | 53.16 | 58.48 |
福田戴姆勒汽车SQDT2918192-LBA1282 | 福田戴姆勒汽车调整垫片 | 2.47 | 2.72 |
福田戴姆勒汽车SQT50AQ0-3501010A2070 | 福田戴姆勒汽车前制动器总成(左) | 806.40 | 887.04 |
福田戴姆勒汽车SQDT2405069-LBA1282 | 福田戴姆勒汽车轮边减速器壳 | 457.41 | 503.15 |
福田戴姆勒汽车FH4811040004A0A2036 | 福田戴姆勒汽车副驾驶中部吹脚风道 | 24.37 | 26.81 |
福田戴姆勒汽车FH4811040002A0A2036 | 福田戴姆勒汽车驾驶侧吹脚风道 | 31.64 | 34.80 |
福田戴姆勒汽车FH1364010000A0A1103 | 福田戴姆勒汽车左前组合灯总成 | 302.44 | 332.68 |
福田戴姆勒汽车FH0101020018A0A1749 | 福田戴姆勒汽车发动机后悬置软垫总成 | 194.05 | 213.46 |
福田戴姆勒汽车SQT300D9-3550111A1282 | 福田戴姆勒汽车后轮边ABS传感器支架 | 13.61 | 14.97 |
福田戴姆勒汽车SQDT2402083A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥主动锥齿轮调整垫片 | 1.19 | 1.31 |
福田戴姆勒汽车SQDT3502022-LBA1282 | 福田戴姆勒汽车垫圈 | 2.97 | 3.27 |
福田戴姆勒汽车FH4811040005A0A2036 | 福田戴姆勒汽车副驾驶吹脚风道 | 12.01 | 13.21 |
福田戴姆勒汽车SQT50AQ0-3501020A2070 | 福田戴姆勒汽车前制动器总成(右) | 806.40 | 887.04 |
福田戴姆勒汽车SQDT3502037-LBA1282 | 福田戴姆勒汽车密封塞 | 0.63 | 0.69 |
福田戴姆勒汽车FH4381032102A0A1243 | 福田戴姆勒汽车燃油传感器 | 130.90 | 143.99 |
福田戴姆勒汽车FH0101020009A0A1749 | 福田戴姆勒汽车发动机前悬置软垫总成 | 21.12 | 23.23 |
福田戴姆勒汽车FH4374150031A0A1900 | 福田戴姆勒汽车驾驶室后围线束 | 228.36 | 251.20 |
福田戴姆勒汽车FH0812065501A0A1907 | 福田戴姆勒汽车压缩机排气管 | 60.36 | 66.40 |
福田戴姆勒汽车FH0120180224A0A1247 | 福田戴姆勒汽车排气管支架 | 10.60 | 11.66 |
福田戴姆勒汽车SQT75BQ6-3551052A2070 | 福田戴姆勒汽车前制动调整臂控制支架(右) | 7.68 | 8.45 |
福田戴姆勒汽车FH4811040001A0A2036 | 福田戴姆勒汽车驾驶侧风道 | 26.64 | 29.30 |
福田戴姆勒汽车FH4502B01013A0A2107 | 福田戴姆勒汽车左下支架 | 325.68 | 358.25 |
福田戴姆勒汽车FH0381030031A0A1243 | 福田戴姆勒汽车燃油传感器 | 137.66 | 151.43 |
福田戴姆勒汽车F1B24951204032A1012 | 福田戴姆勒汽车电器安装架总成 | 10.19 | 11.21 |
福田戴姆勒汽车FH1364010002A0A1103 | 福田戴姆勒汽车右前组合灯总成 | 302.44 | 332.68 |
福田戴姆勒汽车FH4101020003A0A1749 | 福田戴姆勒汽车发动机后悬置软垫总成 | 178.89 | 196.78 |
福田戴姆勒汽车FH0101020015A0A1749 | 福田戴姆勒汽车发动机后悬置软垫总成 | 85.09 | 93.60 |
福田戴姆勒汽车FH4119310000A0A1749 | 福田戴姆勒汽车中冷器软垫 | 38.64 | 42.50 |
福田戴姆勒汽车FH4220400013A0A0573 | 福田戴姆勒汽车传动轴带中间支撑总成(新型支撑) | 2,057.51 | 2,263.26 |
福田戴姆勒汽车FH0340070201A0A1249 | 福田戴姆勒汽车转向器低压钢管总成 | 28.17 | 30.99 |
福田戴姆勒汽车FH0362045101A0A1900 | 福田戴姆勒汽车车架线束(1) | 1,208.97 | 1,329.87 |
福田戴姆勒汽车FH012524101BA0A1749 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 5.71 | 6.28 |
福田戴姆勒汽车FH0361020009A0A1932 | 福田戴姆勒汽车蓄电池箱体(国四) | 361.76 | 397.94 |
福田戴姆勒汽车FH1340070600A0A1249 | 福田戴姆勒汽车转向器回油管总成 | 26.88 | 29.57 |
福田戴姆勒汽车FH0340240101A0A0147 | 福田戴姆勒汽车转向助力缸油管 | 66.59 | 73.25 |
福田戴姆勒汽车FH0340240102A0A0147 | 福田戴姆勒汽车转向助力缸油管 | 56.59 | 62.25 |
福田戴姆勒汽车FH0356103018A0A1245 | 福田戴姆勒汽车制动管路高温橡胶管总成 | 76.74 | 84.41 |
福田戴姆勒汽车FH4356014153A0A0404 | 福田戴姆勒汽车尼龙管总成(隔壁直角至后筒进) | 7.32 | 8.05 |
福田戴姆勒汽车FH0104030102A0A0453 | 福田戴姆勒汽车防护栏总成 | 89.18 | 98.10 |
福田戴姆勒汽车FH4175030002A0A1143 | 福田戴姆勒汽车变速器悬置弹簧梁连接支架 | 15.83 | 17.41 |
福田戴姆勒汽车F1120822080001A1233 | 福田戴姆勒汽车传动轴带中间支撑总成 | 1,123.85 | 1,236.24 |
福田戴姆勒汽车F1124122001003A1233 | 福田戴姆勒汽车后传动轴总成 | 1,129.17 | 1,242.09 |
福田戴姆勒汽车F1331329504008A1749 | 福田戴姆勒汽车平衡轴支架衬套 | 90.48 | 99.53 |
福田戴姆勒汽车FH0120100500A0A1247 | 福田戴姆勒汽车密封垫 | 15.02 | 16.52 |
福田戴姆勒汽车FH0356103012A0A0147 | 福田戴姆勒汽车制动管路高温橡胶管总成 | 94.95 | 104.45 |
福田戴姆勒汽车FH0356103012A0A1245 | 福田戴姆勒汽车制动管路高温橡胶管总成 | 94.95 | 104.45 |
福田戴姆勒汽车FNV1AV13X1130CA0883 | 福田戴姆勒汽车压缩机皮带 | 28.53 | 31.38 |
福田戴姆勒汽车FH012524101CA0A1749 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 5.69 | 6.26 |
福田戴姆勒汽车FH0340080501A0A0147 | 福田戴姆勒汽车高压油管总成 | 57.24 | 62.96 |
福田戴姆勒汽车FH0340090068A0A1245 | 福田戴姆勒汽车转向器吸油钢管 | 29.57 | 32.53 |
福田戴姆勒汽车FH0356103012A0A1249 | 福田戴姆勒汽车制动管路高温橡胶管总成 | 94.95 | 104.45 |
福田戴姆勒汽车F1414028002001A2242 | 福田戴姆勒汽车后主钢板弹簧前支架 | 166.25 | 182.88 |
福田戴姆勒汽车SG70*95*12A0633A | 福田戴姆勒汽车贯通轴油封总成 | 20.76 | 22.84 |
福田戴姆勒汽车SH0175020025A0BL09A1143 | 福田戴姆勒汽车弹簧梁连接支架 | 28.08 | 30.89 |
福田戴姆勒汽车SH4110210601A0BL23A1143 | 福田戴姆勒汽车燃油滤清器支架 | 30.82 | 33.90 |
福田戴姆勒汽车SH0110210111A0BL23A0231 | 福田戴姆勒汽车一级水寒宝 | 779.70 | 857.67 |
福田戴姆勒汽车SH4110219202A0BL23A0231 | 福田戴姆勒汽车二级粗滤器 | 231.21 | 254.33 |
福田戴姆勒汽车SH4110119212A0BL23A0404 | 福田戴姆勒汽车燃油管-油箱至一级水寒宝 | 77.07 | 84.78 |
福田戴姆勒汽车FH4110119213A0B0A0404 | 福田戴姆勒汽车供油管(粗滤器至油泵12.5X1.25) | 77.07 | 84.78 |
福田戴姆勒汽车FH4110119214A0B0A0404 | 福田戴姆勒汽车燃油箱回油管(12.5X1.25) | 77.07 | 84.78 |
福田戴姆勒汽车S1425311939065BL27A1596 | 福田戴姆勒汽车T型弹簧强力卡箍(D108) | 6.86 | 7.55 |
福田戴姆勒汽车FH0119306021A0A1890 | 福田戴姆勒汽车连接软管 | 72.01 | 79.21 |
福田戴姆勒汽车S1B24956000016BL16A0439 | 福田戴姆勒汽车加强板 | 1,952.49 | 2,147.74 |
福田戴姆勒汽车SH0175030015A0BL09A2131 | 福田戴姆勒汽车弹簧梁 | 110.47 | 121.52 |
福田戴姆勒汽车SK000684A2070 | 福田戴姆勒汽车报警线(带过渡线) | 813.45 | 894.80 |
福田戴姆勒汽车SH0426050003A0BL09A0497 | 福田戴姆勒汽车走台板 | 385.37 | 423.91 |
福田戴姆勒汽车SH4101020003A0BL31A1310 | 福田戴姆勒汽车后悬置软垫 | 231.21 | 254.33 |
福田戴姆勒汽车SH4101020009A0BL31A1310 | 福田戴姆勒汽车动力前悬置软垫 | 109.18 | 120.10 |
福田戴姆勒汽车SH4110119213A0BL23A0404 | 福田戴姆勒汽车燃油管-二级滤至发动机 | 77.07 | 84.78 |
福田戴姆勒汽车S1B24956000016BL17A0439 | 福田戴姆勒汽车加强板 | 1,952.49 | 2,147.74 |
福田戴姆勒汽车SH4110119215A0BL23A0404 | 福田戴姆勒汽车燃油管一级水寒宝至二级滤 | 77.07 | 84.78 |
福田戴姆勒汽车FH0381011011A0A2154 | 福田戴姆勒汽车组合仪表总成 | 1,290.10 | 1,419.11 |
福田戴姆勒汽车F1418328014017A2242 | 福田戴姆勒汽车后尾梁 | 301.86 | 332.05 |
福田戴姆勒汽车F1418816200002A2213 | 福田戴姆勒汽车离合助力器总成 | 387.56 | 426.32 |
福田戴姆勒汽车F1531828080009A1435 | 福田戴姆勒汽车车架侧连接板 | 1,134.24 | 1,247.66 |
福田戴姆勒汽车F1B249502C0015A1281 | 福田戴姆勒汽车电动泵锁体油管 | 25.80 | 28.38 |
福田戴姆勒汽车FH0162040000A0A2213 | 福田戴姆勒汽车离合助力器总成 | 409.11 | 450.02 |
福田戴姆勒汽车FH0220030000A0A1233 | 福田戴姆勒汽车凸缘叉 | 166.99 | 183.69 |
福田戴姆勒汽车FH0220220002A0A2092 | 福田戴姆勒汽车传动轴连接螺栓(法兰面,M16) | 2.03 | 2.23 |
福田戴姆勒汽车FH0220250002A0A2092 | 福田戴姆勒汽车传动轴连接螺母(法兰面,M16) | 1.60 | 1.76 |
福田戴姆勒汽车FH0381030020A0A2243 | 福田戴姆勒汽车燃油传感器 | 143.64 | 158.00 |
福田戴姆勒汽车FH1130040030A0A1764 | 福田戴姆勒汽车护风罩 | 141.30 | 155.43 |
福田戴姆勒汽车FH1280010116A0A1435 | 福田戴姆勒汽车车架总成 | 9,416.40 | 10,358.04 |
福田戴姆勒汽车FH4163030000A0A2213 | 福田戴姆勒汽车离合总泵带油壶总成 | 254.34 | 279.77 |
福田戴姆勒汽车FH4353070001A0A2213 | 福田戴姆勒汽车手制动阀总成 | 185.80 | 204.38 |
福田戴姆勒汽车FH4353070020A0A2213 | 福田戴姆勒汽车手制动阀总成(两口式) | 185.80 | 204.38 |
福田戴姆勒汽车FH4354050001A0A2213 | 福田戴姆勒汽车制动离合组合式踏板单元合件 | 872.48 | 959.73 |
福田戴姆勒汽车FH4354050005A0A2213 | 福田戴姆勒汽车制动离合组合式踏板单元合件 | 872.48 | 959.73 |
福田戴姆勒汽车FH4354050007A0A2213 | 福田戴姆勒汽车制动离合组合式踏板单元合件 | 883.12 | 971.43 |
福田戴姆勒汽车FH4354050008A0A2213 | 福田戴姆勒汽车制动离合组合式踏板单元合件 | 941.64 | 1,035.80 |
福田戴姆勒汽车FH4355120001A0A2213 | 福田戴姆勒汽车制动阀总成 | 382.79 | 421.07 |
福田戴姆勒汽车FH4355120002A0A2213 | 福田戴姆勒汽车制动阀总成 | 382.79 | 421.07 |
福田戴姆勒汽车R2918218CKKJ-DZTA1218 | 福田戴姆勒汽车右支架组件 | 1,903.81 | 2,094.19 |
福田戴姆勒汽车S10031008A2070 | 福田戴姆勒汽车前制动盘 | 741.75 | 815.93 |
福田戴姆勒汽车S1118829280002Y2A0070 | 福田戴姆勒汽车左前钢板弹簧第二片 | 109.18 | 120.10 |
福田戴姆勒汽车S1425316100001L123A1846 | 福田戴姆勒汽车离合器压盘(盘毂254) | 1,734.11 | 1,907.52 |
福田戴姆勒汽车SA048P468A2066 | 福田戴姆勒汽车尿素罐盖 | 49.77 | 54.75 |
福田戴姆勒汽车SD5301068L1903HB | 福田戴姆勒汽车燃油执行器 | 420.95 | 463.05 |
福田戴姆勒汽车SH2120060002A0BK06A1247 | 福田戴姆勒汽车排气管焊合1 | 148.88 | 163.77 |
福田戴姆勒汽车SH2120180002A0BK06A1247 | 福田戴姆勒汽车排气管支架 | 28.90 | 31.79 |
福田戴姆勒汽车SH4101020003A0CA13A1310 | 福田戴姆勒汽车后悬置软垫 | 231.21 | 254.33 |
福田戴姆勒汽车SH4292100011A0Y0A0888 | 福田戴姆勒汽车前钢板弹簧中心螺栓 | 24.09 | 26.50 |
福田戴姆勒汽车SH4292100011A0Y1A0888 | 福田戴姆勒汽车前钢板弹簧**片 | 557.10 | 612.81 |
福田戴姆勒汽车SH4355120001A0Y1A2213 | 福田戴姆勒汽车制动阀制动灯开关总成(K135404FT) | 112.72 | 123.99 |
福田戴姆勒汽车SHD95129320069A1384 | 福田戴姆勒汽车半轴齿轮垫片(尺寸2.15) | 5.44 | 5.98 |
福田戴姆勒汽车SHD95129320072A1384 | 福田戴姆勒汽车行星齿轮垫片 | 1.73 | 1.90 |
福田戴姆勒汽车SHD95129320073A1384 | 福田戴姆勒汽车轮间差速锁滑动啮合套 | 180.49 | 198.54 |
福田戴姆勒汽车SHD95129320077A1384 | 福田戴姆勒汽车差速器壳总成(I=3.083、3.364) | 1,607.12 | 1,767.83 |
福田戴姆勒汽车SHD95129320078A1384 | 福田戴姆勒汽车差速器壳总成(I=3.7-5.286) | 1,508.21 | 1,659.03 |
福田戴姆勒汽车SHD95129340045A1384 | 福田戴姆勒汽车半轴(左) | 556.30 | 611.93 |
福田戴姆勒汽车SHD95129340046A1384 | 福田戴姆勒汽车半轴(右) | 557.56 | 613.32 |
福田戴姆勒汽车SHD95149320027A1384 | 福田戴姆勒汽车主减速器壳总成 | 1,668.92 | 1,835.81 |
福田戴姆勒汽车SHFF2918030CKKJA1218 | 福田戴姆勒汽车平衡轴支撑架 | 249.72 | 274.69 |
福田戴姆勒汽车SHFF2918231CKKJA1218 | 福田戴姆勒汽车平衡轴壳 | 824.58 | 907.04 |
福田戴姆勒汽车SHFF2918244CKKJA1218 | 福田戴姆勒汽车平衡轴复合衬套 | 74.18 | 81.60 |
福田戴姆勒汽车FH0008040111A0A0404 | 福田戴姆勒汽车管线防护套 | 42.63 | 46.89 |
福田戴姆勒汽车SHD90149340242A1384 | 福田戴姆勒汽车自动调整臂总成(右) | 217.60 | 239.36 |
福田戴姆勒汽车F1417035600174A2012 | 福田戴姆勒汽车卡套式端直通异径接头体 | 2.75 | 3.03 |
福田戴姆勒汽车F1B24937322047A1312 | 福田戴姆勒汽车巡航开关(+、—) | 13.14 | 14.45 |
福田戴姆勒汽车FH0125130015A0A1143 | 福田戴姆勒汽车过渡支架 | 9.70 | 10.67 |
福田戴姆勒汽车FH0280010262A0A1435 | 福田戴姆勒汽车车架总成 | 19,770.80 | 21,747.88 |
福田戴姆勒汽车FH0280010452A0A2242 | 福田戴姆勒汽车车架总成 | 11,979.80 | 13,177.78 |
福田戴姆勒汽车FH1280010044A0A2242 | 福田戴姆勒汽车车架总成 | 0.00 | 0.00 |
福田戴姆勒汽车FH4543020002A0A1012 | 福田戴姆勒汽车右上挡泥板I | 61.83 | 68.01 |
福田戴姆勒汽车S1118829280003Y2A0070 | 福田戴姆勒汽车右前钢板弹簧第二片 | 102.77 | 113.05 |
福田戴姆勒汽车R485D191-2402000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥主减速器总成(I=3.7) | 8,104.83 | 8,915.31 |
福田戴姆勒汽车FH0120180226A0A1143 | 福田戴姆勒汽车排气管支架 | 14.59 | 16.05 |
福田戴姆勒汽车FH0120180227A0A1143 | 福田戴姆勒汽车排气管支架 | 16.20 | 17.82 |
福田戴姆勒汽车FH0162050101A0A2241 | 福田戴姆勒汽车离合助力器总成 | 311.35 | 342.49 |
福田戴姆勒汽车FH0366011001A0A0740 | 福田戴姆勒汽车预热继电器 | 190.72 | 209.79 |
福田戴姆勒汽车S1131129280020YAA0888 | 福田戴姆勒汽车前钢板弹簧第十片(二桥) | 61.18 | 67.30 |
福田戴姆勒汽车FH1175030200A0A1143 | 福田戴姆勒汽车弹簧梁连接支架 | 12.67 | 13.94 |
福田戴姆勒汽车FH0280310018A0A1435 | 福田戴姆勒汽车后尾梁总成 | 309.96 | 340.96 |
福田戴姆勒汽车S1424217200051LA0624 | 福田戴姆勒汽车球节Ⅰ(长) | 23.13 | 25.44 |
福田戴姆勒汽车FH4292100200A0A0888 | 福田戴姆勒汽车钢板弹簧总成(二桥 左/右) | 1,751.61 | 1,926.77 |
福田戴姆勒汽车FH4292100100A0A0888 | 福田戴姆勒汽车钢板弹簧总成(一桥 左/右) | 1,743.63 | 1,917.99 |
福田戴姆勒汽车FH0295020100A0A0888 | 福田戴姆勒汽车后钢板弹簧总成 | 2,480.45 | 2,728.50 |
福田戴姆勒汽车FH4292140600A0A1344 | 福田戴姆勒汽车前钢板弹簧U型螺栓(左) | 18.50 | 20.35 |
福田戴姆勒汽车FH4292140600A0A0004 | 福田戴姆勒汽车前钢板弹簧U型螺栓(左) | 17.76 | 19.54 |
福田戴姆勒汽车FH0295070301A0A0004 | 福田戴姆勒汽车后U型螺栓 | 55.73 | 61.30 |
福田戴姆勒汽车FH0295070301A0A1344 | 福田戴姆勒汽车后U型螺栓 | 58.65 | 64.52 |
福田戴姆勒汽车FH0312020007A0A0497 | 福田戴姆勒汽车翼子板固定条 | 7.67 | 8.44 |
福田戴姆勒汽车FH02400101LXA0A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥总成 | 16,686.00 | 18,354.60 |
福田戴姆勒汽车SH4101020003A0CB05A1310 | 福田戴姆勒汽车动力后悬置软垫 | 231.21 | 254.33 |
福田戴姆勒汽车SH4101020009A0CB05A1310 | 福田戴姆勒汽车动力前悬置软垫 | 73.22 | 80.54 |
福田戴姆勒汽车SH0120180244A0BK06A1247 | 福田戴姆勒汽车排气管支架 | 4.88 | 5.37 |
福田戴姆勒汽车FH0381030009A0A2243 | 福田戴姆勒汽车燃油传感器 | 160.13 | 176.14 |
福田戴姆勒汽车FH012524101LA0A0404 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 41.51 | 45.66 |
福田戴姆勒汽车FH0295120011A0A1649 | 福田戴姆勒汽车上推力杆总成 | 627.63 | 690.39 |
福田戴姆勒汽车FH0295120011A0A1897 | 福田戴姆勒汽车上推力杆总成 | 699.62 | 769.58 |
福田戴姆勒汽车FH1381010001A0A2014 | 福田戴姆勒汽车组合仪表总成 | 619.17 | 681.09 |
福田戴姆勒汽车FH022040010MA0A1233 | 福田戴姆勒汽车传动轴带中间支撑总成 | 1,357.93 | 1,493.72 |
福田戴姆勒汽车FH0101060124A0A2110 | 福田戴姆勒汽车六角法兰面螺栓-细牙(M14*50) | 2.33 | 2.56 |
福田戴姆勒汽车FH0101060102A0A2110 | 福田戴姆勒汽车全金属六角法兰面锁紧螺母-细牙(10) | 0.40 | 0.44 |
福田戴姆勒汽车FH0116660101A0A1143 | 福田戴姆勒汽车L型支架 | 10.55 | 11.61 |
福田戴姆勒汽车FH011920503BA0A1310 | 福田戴姆勒汽车空滤器出气软管 | 74.49 | 81.94 |
福田戴姆勒汽车FH0119304091A0A1247 | 福田戴姆勒汽车中冷器进气钢管 | 155.21 | 170.73 |
福田戴姆勒汽车FH0120080157A0A1247 | 福田戴姆勒汽车后排气管总成 | 770.07 | 847.08 |
福田戴姆勒汽车FH0120080168A0A1247 | 福田戴姆勒汽车后排气管总成 | 398.73 | 438.60 |
福田戴姆勒汽车FH0120160101A0A1278 | 福田戴姆勒汽车挠性软管总成 | 240.20 | 264.22 |
福田戴姆勒汽车FH0120190406A0A0415 | 福田戴姆勒汽车排气管卡箍 | 6.18 | 6.80 |
福田戴姆勒汽车FH0120190408A0A1247 | 福田戴姆勒汽车排气管卡箍 | 4.87 | 5.36 |
福田戴姆勒汽车FH0120180217A0A1143 | 福田戴姆勒汽车排气管支架 | 4.88 | 5.37 |
福田戴姆勒汽车FH0120180221A0A1143 | 福田戴姆勒汽车排气管支架 | 9.27 | 10.20 |
福田戴姆勒汽车FH0120180223A0A1143 | 福田戴姆勒汽车排气管支架 | 4.87 | 5.36 |
福田戴姆勒汽车FH0120060400A0A1247 | 福田戴姆勒汽车前排气管 | 416.18 | 457.80 |
福田戴姆勒汽车FH0120060191A0A1247 | 福田戴姆勒汽车前排气管总成 | 355.64 | 391.20 |
福田戴姆勒汽车FH0120050103A0A0026 | 福田戴姆勒汽车消声器总成 | 225.44 | 247.98 |
福田戴姆勒汽车FH0120050106A0A0026 | 福田戴姆勒汽车消声器总成 | 932.33 | 1,025.56 |
福田戴姆勒汽车FH012524101DA0A1749 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 6.86 | 7.55 |
福田戴姆勒汽车FH012524101EA0A1749 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 6.54 | 7.19 |
福田戴姆勒汽车FH012524101PA0A1749 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 5.47 | 6.02 |
福田戴姆勒汽车FH012524101RA0A1749 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 6.88 | 7.57 |
福田戴姆勒汽车FH4125241014A0A1714 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 8.88 | 9.77 |
福田戴姆勒汽车FH4125241014A0A1890 | 福田戴姆勒汽车尿素罐加热管路 | 10.28 | 11.31 |
福田戴姆勒汽车FH0125225002A0A0404 | 福田戴姆勒汽车尿素喷射管路 | 107.14 | 117.85 |
福田戴姆勒汽车FH0171010204A0A1232 | 福田戴姆勒汽车变速器总成(HW19712 带取力器) | 19,330.80 | 21,263.88 |
福田戴姆勒汽车FH0171010404A0A1287 | 福田戴姆勒汽车变速器总成(8JS105TA) | 10,222.80 | 11,245.08 |
福田戴姆勒汽车FH0172350101A0A0001 | 福田戴姆勒汽车换档拉杆总成 | 52.35 | 57.59 |
福田戴姆勒汽车FH0172310104A0A1714 | 福田戴姆勒汽车伸缩杆总成 | 252.97 | 278.27 |
福田戴姆勒汽车F1325117500003A1221 | 福田戴姆勒汽车弹簧梁托架 | 16.77 | 18.45 |
福田戴姆勒汽车F1122917500008A1274 | 福田戴姆勒汽车弹簧梁托架(右) | 37.09 | 40.80 |
福田戴姆勒汽车F1122917500007A1274 | 福田戴姆勒汽车弹簧梁托架(左) | 37.09 | 40.80 |
福田戴姆勒汽车FH022040010UA0A0256 | 福田戴姆勒汽车传动轴带中间支撑总成 | 1,433.74 | 1,577.11 |
福田戴姆勒汽车FH022040010VA0A0256 | 福田戴姆勒汽车传动轴带中间支撑总成 | 1,367.24 | 1,503.96 |
福田戴姆勒汽车FH0220400191A0A1233 | 福田戴姆勒汽车传动轴带中间支撑总成 | 1,432.41 | 1,575.65 |
福田戴姆勒汽车FH0220400194A0A1233 | 福田戴姆勒汽车传动轴带中间支撑总成 | 617.12 | 678.83 |
福田戴姆勒汽车FH0220400198A0A0256 | 福田戴姆勒汽车传动轴带中间支撑总成 | 996.17 | 1,095.79 |
福田戴姆勒汽车FH0220420411A0A0415 | 福田戴姆勒汽车传动轴吊架 | 63.31 | 69.64 |
福田戴姆勒汽车F1432122080002A1233 | 福田戴姆勒汽车传动轴总成 | 1,077.30 | 1,185.03 |
福田戴姆勒汽车FH0220250003A0A2110 | 福田戴姆勒汽车吊架连接螺母(法兰面,M12) | 0.65 | 0.72 |
福田戴姆勒汽车F1516322080007A1233 | 福田戴姆勒汽车后传动轴总成 | 655.56 | 721.12 |
福田戴姆勒汽车FH0220020307A0A0256 | 福田戴姆勒汽车后传动轴总成 | 2,078.79 | 2,286.67 |
福田戴姆勒汽车FH0220420409A0A0453 | 福田戴姆勒汽车传动轴支撑角板 | 35.71 | 39.28 |
福田戴姆勒汽车FH0220420410A0A0453 | 福田戴姆勒汽车传动轴支撑角板 | 42.31 | 46.54 |
福田戴姆勒汽车FH424001019KA0A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥总成 | 16,927.20 | 18,619.92 |
福田戴姆勒汽车FH02400101DHA0A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥总成(153单,4.444,手调,基本ABS) | 11,575.20 | 12,732.72 |
福田戴姆勒汽车FH4280850400A0SA1712 | 福田戴姆勒汽车平衡轴支座 | 579.96 | 637.96 |
福田戴姆勒汽车FH0292190050A0A1142 | 福田戴姆勒汽车共用连接轴 | 80.97 | 89.07 |
福田戴姆勒汽车F1425729280004A1712 | 福田戴姆勒汽车前板簧垫板 | 103.02 | 113.32 |
福田戴姆勒汽车F1425329206001A1274 | 福田戴姆勒汽车前板簧垫块 | 46.55 | 51.21 |
福田戴姆勒汽车F1122929200013A1274 | 福田戴姆勒汽车前板簧盖板 | 13.06 | 14.37 |
福田戴姆勒汽车F1122929281005A1712 | 福田戴姆勒汽车减震器上支架(一桥) | 42.80 | 47.08 |
福田戴姆勒汽车F1122929281006A1712 | 福田戴姆勒汽车减震器下支架(一桥) | 27.57 | 30.33 |
福田戴姆勒汽车FH0295800100A0A2015 | 福田戴姆勒汽车后板簧下支撑座 | 94.32 | 103.75 |
福田戴姆勒汽车F1325129502016A7094 | 福田戴姆勒汽车上推力杆总成 | 370.01 | 407.01 |
福田戴姆勒汽车F1325129502017A7094 | 福田戴姆勒汽车下推力杆总成 | 328.24 | 361.06 |
福田戴姆勒汽车F1325129502015A1274 | 福田戴姆勒汽车限位块支架 | 63.68 | 70.05 |
福田戴姆勒汽车F1325129502015A1649 | 福田戴姆勒汽车限位块支架 | 50.35 | 55.39 |
福田戴姆勒汽车F1325129502015A2015 | 福田戴姆勒汽车限位块支架 | 55.58 | 61.14 |
福田戴姆勒汽车FH4300170809A0A0004 | 福田戴姆勒汽车前桥总成(5T手调基本ABS簧距850) | 5,308.80 | 5,839.68 |
福田戴姆勒汽车FH4300170809A0A1986 | 福田戴姆勒汽车前桥总成(5T手调基本ABS簧距850) | 5,584.80 | 6,143.28 |
福田戴姆勒汽车FH4300170809A0A2070 | 福田戴姆勒汽车前桥总成(5T手调基本ABS簧距850) | 5,472.00 | 6,019.20 |
福田戴姆勒汽车FH0340080507A0A1245 | 福田戴姆勒汽车转向器高压油管总成 | 34.09 | 37.50 |
