福田戴姆勒汽车配件批发和零售价格(2023.7.3-14)参考
福田戴姆勒汽车R459D20-3104100A1282 | 福田戴姆勒汽车后轮毂总成(带齿圈) | 1,496.28 | 1,645.91 |
福田戴姆勒汽车R469S137-2401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,613.52 | 5,074.87 |
福田戴姆勒汽车R469S137-3502112A1282 | 福田戴姆勒汽车后制动凸轮轴(右) | 122.38 | 134.62 |
福田戴姆勒汽车R469S137-3502111A1282 | 福田戴姆勒汽车后制动凸轮轴(左) | 122.38 | 134.62 |
福田戴姆勒汽车R435SH1-3104015A1282 | 福田戴姆勒汽车后轮毂 | 498.76 | 548.64 |
福田戴姆勒汽车R459S158-3530020A1282 | 福田戴姆勒汽车右弹簧制动气室总成 | 291.26 | 320.39 |
福田戴姆勒汽车R459S158-3530010A1282 | 福田戴姆勒汽车左弹簧制动气室总成 | 291.26 | 320.39 |
福田戴姆勒汽车R469S128-3104300A1282 | 福田戴姆勒汽车轮毂单元(康迈) | 1,496.28 | 1,645.91 |
福田戴姆勒汽车R469S122-3104300A1282 | 福田戴姆勒汽车轮毂单元(康迈) | 1,496.28 | 1,645.91 |
福田戴姆勒汽车FH0130030056A0A2089 | 福田戴姆勒汽车散热器总成 | 1,181.77 | 1,299.95 |
福田戴姆勒汽车SQH50-G16592A1287 | 福田戴姆勒汽车取力器总成 | 988.99 | 1,087.89 |
福田戴姆勒汽车RH030006110FA010A0004 | 福田戴姆勒汽车前轴 | 1,734.11 | 1,907.52 |
福田戴姆勒汽车RH0Q061133A039FTA0004 | 福田戴姆勒汽车前制动气室支架(右) | 64.23 | 70.65 |
福田戴姆勒汽车R1414130101601OMA0004 | 福田戴姆勒汽车转向节总成(左) | 539.50 | 593.45 |
福田戴姆勒汽车R1414130101701OMA0004 | 福田戴姆勒汽车转向节总成(右) | 539.50 | 593.45 |
福田戴姆勒汽车RH0301010113A058A0004 | 福田戴姆勒汽车转向横拉杆臂(右) | 83.48 | 91.83 |
福田戴姆勒汽车RH030006110FA030A0004 | 福田戴姆勒汽车转向横拉杆总成 | 513.81 | 565.19 |
福田戴姆勒汽车RH0301010124A030A0004 | 福田戴姆勒汽车转向横拉杆总成 | 526.67 | 579.34 |
福田戴姆勒汽车RH0300061164A056A0004 | 福田戴姆勒汽车转向横拉杆臂(左) | 83.48 | 91.83 |
福田戴姆勒汽车S23-080047D3A0004 | 福田戴姆勒汽车转向节平面轴承 | 51.38 | 56.52 |
福田戴姆勒汽车S23-083052D3A0004 | 福田戴姆勒汽车转向节阻尼轴承 | 51.38 | 56.52 |
福田戴姆勒汽车RH0300061193A036A0004 | 福田戴姆勒汽车前制动气室(左) | 89.92 | 98.91 |
福田戴姆勒汽车RH0300061193A037A0004 | 福田戴姆勒汽车前制动气室(右) | 89.92 | 98.91 |
福田戴姆勒汽车RH0Q061133A038FTA0004 | 福田戴姆勒汽车前制动气室支架总成(左) | 64.23 | 70.65 |
福田戴姆勒汽车RH0300061174A051A0004 | 福田戴姆勒汽车前制动鼓 | 436.73 | 480.40 |
福田戴姆勒汽车SAK25020712BZ4A1218 | 福田戴姆勒汽车贯通轴 | 284.33 | 312.76 |
福田戴姆勒汽车SAK25020731BZ1A1218 | 福田戴姆勒汽车中桥前输入轴 | 311.54 | 342.69 |
福田戴姆勒汽车R2502038ZHCK1BZ1DA1218 | 福田戴姆勒汽车中桥主、从动锥齿轮 | 1,144.77 | 1,259.25 |
福田戴姆勒汽车R2502100CK2BZ1DA1218 | 福田戴姆勒汽车中桥主减速器总成 | 9,271.80 | 10,198.98 |
福田戴姆勒汽车S30D5-01021-BA1986 | 福田戴姆勒汽车转向节销 | 44.95 | 49.45 |
福田戴姆勒汽车R65EQ10-3501577A2070 | 福田戴姆勒汽车摩擦片磨损指示器(国产) | 29.93 | 32.92 |
福田戴姆勒汽车R3103070-4E-FT2A1383 | 福田戴姆勒汽车车轮螺母与垫圈总成 | 4.89 | 5.38 |
福田戴姆勒汽车SJY24R240-01077A1383 | 福田戴姆勒汽车减磨垫片 | 18.18 | 20.00 |
福田戴姆勒汽车SJY24R240-01076A1383 | 福田戴姆勒汽车开槽螺母 | 29.70 | 32.67 |
福田戴姆勒汽车SJY35R240-02083A1383 | 福田戴姆勒汽车螺栓-制动底板 | 1.42 | 1.56 |
福田戴姆勒汽车SJY31R240-04076MA1383 | 福田戴姆勒汽车油封座圈 | 75.88 | 83.47 |
福田戴姆勒汽车SJY24R240-01081A1383 | 福田戴姆勒汽车止推垫片 | 6.00 | 6.60 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502161A1282 | 福田戴姆勒汽车后贯通轴 | 352.33 | 387.56 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-2401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 3,990.07 | 4,389.08 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-2501000A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥壳总成 | 5,708.80 | 6,279.68 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2402000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥主减速器总成 | 5,563.08 | 6,119.39 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-3530020A1282 | 福田戴姆勒汽车后右气室总成 | 302.89 | 333.18 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-3502112A1282 | 福田戴姆勒汽车后右凸轮轴 | 129.80 | 142.78 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-3530010A1282 | 福田戴姆勒汽车后左气室总成 | 287.73 | 316.50 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-3502111A1282 | 福田戴姆勒汽车后左凸轮轴 | 129.80 | 142.78 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-2403082A1282 | 福田戴姆勒汽车半轴(单花键 L=1008) | 352.33 | 387.56 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-3530040A1282 | 福田戴姆勒汽车右气室总成 | 287.73 | 316.50 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502320A1282 | 福田戴姆勒汽车右制动器 | 1,050.82 | 1,155.90 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502000A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥主减速器总成 | 9,102.35 | 10,012.59 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-2403081A1282 | 福田戴姆勒汽车半轴(单花键 L=1085) | 352.33 | 387.56 |
福田戴姆勒汽车R435SH2-3530030A1282 | 福田戴姆勒汽车左气室总成 | 287.73 | 316.50 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502310A1282 | 福田戴姆勒汽车左制动器 | 1,050.82 | 1,155.90 |
福田戴姆勒汽车R469S128-3104100A1282 | 福田戴姆勒汽车后轮毂组合 | 1,496.28 | 1,645.91 |
福田戴姆勒汽车R459S274-2401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,364.13 | 4,800.54 |
福田戴姆勒汽车R469S126-3104100A1282 | 福田戴姆勒汽车后轮毂总成 | 1,496.28 | 1,645.91 |
福田戴姆勒汽车R469S20-3550111A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥ABS传感器支架 | 12.98 | 14.28 |
福田戴姆勒汽车R469S126-3104300A1282 | 福田戴姆勒汽车轮毂总成(浩信总成供货) | 1,122.20 | 1,234.42 |
福田戴姆勒汽车R459S87-2502000A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥主减速器总成(I=4.111) | 10,598.62 | 11,658.48 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2503000A1282 | 福田戴姆勒汽车差速器总成 | 1,483.48 | 1,631.83 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2511000A1282 | 福田戴姆勒汽车差速锁总成 | 803.55 | 883.91 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2510052A1282 | 福田戴姆勒汽车后半轴齿轮 | 152.68 | 167.95 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2403000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器总成 | 1,483.48 | 1,631.83 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502129A1282 | 福田戴姆勒汽车密封圈 | 2.60 | 2.86 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502140A1282 | 福田戴姆勒汽车排油阀总成 | 32.14 | 35.35 |
福田戴姆勒汽车R435SH10-2502040A1282 | 福田戴姆勒汽车前贯通轴总成 | 493.26 | 542.59 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2513020A1282 | 福田戴姆勒汽车润滑油泵过滤网总成 | 25.72 | 28.29 |
福田戴姆勒汽车R435SH10-2502053A1282 | 福田戴姆勒汽车输入突缘锁紧螺母 | 19.03 | 20.93 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502060A1282 | 福田戴姆勒汽车输入突缘油封座总成 | 108.80 | 119.68 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502050A1282 | 福田戴姆勒汽车输入突缘总成 | 179.25 | 197.18 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502128A1282 | 福田戴姆勒汽车锁片 | 0.37 | 0.41 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502116A1282 | 福田戴姆勒汽车油池 | 5.94 | 6.53 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502121A1282 | 福田戴姆勒汽车圆柱齿轮外壳 | 556.30 | 611.93 |
福田戴姆勒汽车S32214A1282 | 福田戴姆勒汽车圆锥滚子轴承 | 61.81 | 67.99 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2513000A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥润滑油泵总成 | 257.14 | 282.85 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502020A1282 | 福田戴姆勒汽车主、从动锥齿轮 | 1,246.90 | 1,371.59 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2510050A1282 | 福田戴姆勒汽车轴间差速器总成 | 1,496.28 | 1,645.91 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502107A1282 | 福田戴姆勒汽车主动圆柱齿轮 | 741.75 | 815.93 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502110A1282 | 福田戴姆勒汽车主减速器壳与压盖总成 | 1,496.28 | 1,645.91 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502032A1282 | 福田戴姆勒汽车主锥轴承座紧固螺栓 | 6.18 | 6.80 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502108A1282 | 福田戴姆勒汽车从动圆柱齿轮 | 494.49 | 543.94 |
福田戴姆勒汽车SNJ308V/YAA1282 | 福田戴姆勒汽车圆柱滚子轴承 | 61.81 | 67.99 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502039A1282 | 福田戴姆勒汽车主锥轴承隔套 | 18.55 | 20.41 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502031A1282 | 福田戴姆勒汽车主锥轴承座 | 135.99 | 149.59 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2510053A1282 | 福田戴姆勒汽车(轴间差速)行星齿轮 | 46.99 | 51.69 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2510054A1282 | 福田戴姆勒汽车(轴间差速器)十字轴 | 160.72 | 176.79 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2510058A1282 | 福田戴姆勒汽车行星齿轮垫片 | 3.70 | 4.07 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2510130A1282 | 福田戴姆勒汽车轴间差速器壳总成 | 469.77 | 516.75 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2511051A1282 | 福田戴姆勒汽车拔叉 | 148.34 | 163.17 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2511047A1282 | 福田戴姆勒汽车拔叉轴 | 61.81 | 67.99 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2511052A1282 | 福田戴姆勒汽车滑动啮合套 | 370.88 | 407.97 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2511049A1282 | 福田戴姆勒汽车回位弹簧 | 9.88 | 10.87 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2511020A1282 | 福田戴姆勒汽车气缸总成 | 123.64 | 136.00 |
福田戴姆勒汽车R435SH1-3502576A1282 | 福田戴姆勒汽车后制动蹄回位弹簧销 | 3.70 | 4.07 |
福田戴姆勒汽车RQRT457CH-3502031A1282 | 福田戴姆勒汽车挂簧销 | 4.70 | 5.17 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502581A1282 | 福田戴姆勒汽车滚轮 | 21.00 | 23.10 |
福田戴姆勒汽车RQRT457CH-3502033A1282 | 福田戴姆勒汽车回位弹簧 | 8.91 | 9.80 |
福田戴姆勒汽车RQRT153CH-3502013A1282 | 福田戴姆勒汽车蹄片轴 | 16.32 | 17.95 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502086A1282 | 福田戴姆勒汽车蹄片轴挡板 | 6.18 | 6.80 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502031A1282 | 福田戴姆勒汽车制动底板 | 259.62 | 285.58 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502570A1282 | 福田戴姆勒汽车制动蹄带摩擦片总成 | 333.79 | 367.17 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502180A1282 | 福田戴姆勒汽车中右气室支架总成 | 281.60 | 309.76 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502114A1282 | 福田戴姆勒汽车中右凸轮轴 | 117.44 | 129.18 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502170A1282 | 福田戴姆勒汽车中左气室支架总成 | 281.60 | 309.76 |
福田戴姆勒汽车R485S13-3502113A1282 | 福田戴姆勒汽车中左凸轮轴 | 117.44 | 129.18 |
福田戴姆勒汽车FH0172380000A0A0001 | 福田戴姆勒汽车换档支架 | 5.63 | 6.19 |
福田戴姆勒汽车SC5365712L1903HB | 福田戴姆勒汽车发电机 | 1,007.37 | 1,108.11 |
福田戴姆勒汽车S4365035A2080 | 福田戴姆勒汽车燃油测量阀 | 9,261.57 | 10,187.73 |
福田戴姆勒汽车S5351588A2080 | 福田戴姆勒汽车增压器 | 3,751.32 | 4,126.45 |
福田戴姆勒汽车FH0362040171A0A1900 | 福田戴姆勒汽车车架线束(1) | 1,466.99 | 1,613.69 |
福田戴姆勒汽车RH4300061122A086A0004 | 福田戴姆勒汽车前轮毂盖总成 | 100.19 | 110.21 |
福田戴姆勒汽车SDC6J85TZ01-306A1232 | 福田戴姆勒汽车油封 | 10.27 | 11.30 |
福田戴姆勒汽车SF91008A1287 | 福田戴姆勒汽车油封 | 3.21 | 3.53 |
福田戴姆勒汽车S2400021-HF18040A1552 | 福田戴姆勒汽车油封衬套 | 46.24 | 50.86 |
福田戴姆勒汽车S6J80T-1703036A1287 | 福田戴姆勒汽车操纵装置油封盖板 | 55.64 | 61.20 |
福田戴姆勒汽车SCY2918136A1419 | 福田戴姆勒汽车油封环 | 68.53 | 75.38 |
福田戴姆勒汽车SCY2918136-FA1419 | 福田戴姆勒汽车油封环 | 59.00 | 64.90 |
福田戴姆勒汽车S1414130102401A0004 | 福田戴姆勒汽车油封圈 | 41.11 | 45.22 |
福田戴姆勒汽车SCA1061-3001062A0004 | 福田戴姆勒汽车油封圈 | 33.18 | 36.50 |
福田戴姆勒汽车S3104045-4EA1218 | 福田戴姆勒汽车后轮毂油封总成 | 58.10 | 63.91 |
福田戴姆勒汽车FH435630501BA0A1714 | 福田戴姆勒汽车储气筒带接头总成 | 607.41 | 668.15 |
福田戴姆勒汽车FH012531301BA0A2015 | 福田戴姆勒汽车结构连接件 | 61.96 | 68.16 |
福田戴姆勒汽车SAK35021281E5A1218 | 福田戴姆勒汽车后制动鼓 | 654.62 | 720.08 |
福田戴姆勒汽车SJS220-1707159-20A1287 | 福田戴姆勒汽车变速器输出法兰盘 | 285.58 | 314.14 |
福田戴姆勒汽车FH4171010909A0A1287 | 福田戴姆勒汽车铝合金壳体变速器总成 | 24,207.60 | 26,628.36 |
福田戴姆勒汽车SQDT3502036A1282 | 福田戴姆勒汽车油封总成-弹簧制动室支架 | 5.56 | 6.12 |
福田戴姆勒汽车FH4507010202A0A0745 | 福田戴姆勒汽车导流罩 | 903.07 | 993.38 |
福田戴姆勒汽车SQDT3502034A1282 | 福田戴姆勒汽车油封总成-后制动底板 | 5.56 | 6.12 |
福田戴姆勒汽车FH0356F02026A0A1593 | 福田戴姆勒汽车空气处理单元 | 731.50 | 804.65 |
福田戴姆勒汽车S3693953A2080 | 福田戴姆勒汽车缸体 | 11,603.47 | 12,763.82 |
福田戴姆勒汽车R435DH9-2401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 3,708.72 | 4,079.59 |
福田戴姆勒汽车R435SH70-3551010A1282 | 福田戴姆勒汽车后调整臂 | 82.20 | 90.42 |
福田戴姆勒汽车R435SH1-2402000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥主减速器总成 | 5,563.08 | 6,119.39 |
福田戴姆勒汽车R435SH70-3502111A1282 | 福田戴姆勒汽车后制动凸轮轴(左) | 111.26 | 122.39 |
福田戴姆勒汽车R435SH70-3502112A1282 | 福田戴姆勒汽车后制动凸轮轴(右) | 111.26 | 122.39 |
福田戴姆勒汽车R435SH70-3502010A1282 | 福田戴姆勒汽车后制动器总成 | 1,137.34 | 1,251.07 |
福田戴姆勒汽车R435SH1-2403000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器总成 | 1,483.48 | 1,631.83 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2402020A1282 | 福田戴姆勒汽车主、从动锥齿轮 | 1,350.59 | 1,485.65 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502091A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥轴承座调整垫片 | 2.47 | 2.72 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502092A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥轴承座调整垫片 | 1.86 | 2.05 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502093A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥轴承座调整垫片 | 3.70 | 4.07 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2510061A1282 | 福田戴姆勒汽车轴间差速器调整垫片 | 5.56 | 6.12 |
福田戴姆勒汽车R435SH0-2502046A1282 | 福田戴姆勒汽车前贯通轴垫圈 | 6.80 | 7.48 |
福田戴姆勒汽车SEQ153-3501N-034A0633 | 福田戴姆勒汽车油封总成-前制动底板 | 4.63 | 5.09 |
福田戴姆勒汽车R2402038CK1BZDZHA1218 | 福田戴姆勒汽车后桥主、从动锥齿轮 | 1,165.85 | 1,282.44 |
福田戴姆勒汽车S3501N-034A1357 | 福田戴姆勒汽车油封总成-制动底板 | 1.54 | 1.69 |
福田戴姆勒汽车SB00001828A1290 | 福田戴姆勒汽车铜垫圈 | 1.16 | 1.28 |
福田戴姆勒汽车SB00001831A1290 | 福田戴姆勒汽车铜垫圈 | 1.09 | 1.20 |
福田戴姆勒汽车SB00001848A1290 | 福田戴姆勒汽车铜垫圈 | 4.31 | 4.74 |
福田戴姆勒汽车SB00001850A1290 | 福田戴姆勒汽车铜垫圈 | 2.28 | 2.51 |
福田戴姆勒汽车SB00005788A1290 | 福田戴姆勒汽车汽车V带 | 74.20 | 81.62 |
福田戴姆勒汽车SD02A-109-901+CA1290 | 福田戴姆勒汽车气缸盖垫片(9DF) | 235.16 | 258.68 |
福田戴姆勒汽车SD02A-133-900+CA1290 | 福田戴姆勒汽车机油冷却器垫片 | 24.82 | 27.30 |
福田戴姆勒汽车S31Q66-03076A1986 | 福田戴姆勒汽车油封座圈 | 15.41 | 16.95 |
福田戴姆勒汽车SD02A-500-900+AA1290 | 福田戴姆勒汽车水泵进水口垫片 | 1.06 | 1.17 |
福田戴姆勒汽车SD02B-106-40+BA1290 | 福田戴姆勒汽车PTO接口垫片 | 4.74 | 5.21 |
福田戴姆勒汽车SD02C-105-01+BA1290 | 福田戴姆勒汽车盖板垫片 | 0.66 | 0.73 |
福田戴姆勒汽车SD02C-108-02+BA1290 | 福田戴姆勒汽车起动电机垫片 | 7.34 | 8.07 |
福田戴姆勒汽车SD02C-109-02+BA1290 | 福田戴姆勒汽车垫片 | 7.34 | 8.07 |
福田戴姆勒汽车SD03-104-901+BA1290 | 福田戴姆勒汽车油底壳垫片 | 138.08 | 151.89 |
福田戴姆勒汽车SD04-145-30A+CA1290 | 福田戴姆勒汽车排气管螺栓 | 7.50 | 8.25 |
福田戴姆勒汽车SD04-323-01+AA1290 | 福田戴姆勒汽车O型圈 | 1.44 | 1.58 |
福田戴姆勒汽车SD04B-103-01+AA1290 | 福田戴姆勒汽车铜垫片 | 6.55 | 7.21 |
福田戴姆勒汽车SD05-105-900+CA1290 | 福田戴姆勒汽车连杆螺钉 | 7.04 | 7.74 |
福田戴姆勒汽车SD05-113-902+AA1290 | 福田戴姆勒汽车连杆下瓦 | 8.22 | 9.04 |
福田戴姆勒汽车SD11-102-22+CA1290 | 福田戴姆勒汽车发电机 | 818.40 | 900.24 |
福田戴姆勒汽车SD12-132-901+AA1290 | 福田戴姆勒汽车进气接管垫片 | 6.28 | 6.91 |
福田戴姆勒汽车SD15-000-900+EA1290 | 福田戴姆勒汽车机油泵组件 | 338.45 | 372.30 |
福田戴姆勒汽车SD16A-010-900+BA1290 | 福田戴姆勒汽车风扇轴承座压装部件 | 205.51 | 226.06 |
福田戴姆勒汽车SD18-001-900+CA1290 | 福田戴姆勒汽车机油冷却器部件 | 410.44 | 451.48 |
福田戴姆勒汽车SD18-105-900+DA1290 | 福田戴姆勒汽车机油冷却器垫片 | 25.72 | 28.29 |
福田戴姆勒汽车SD19-113-02+CA1290 | 福田戴姆勒汽车垫片 | 2.78 | 3.06 |
福田戴姆勒汽车SD28-001-906+BA1290 | 福田戴姆勒汽车喷油器部件 | 1,305.53 | 1,436.08 |
福田戴姆勒汽车SD28-107-02+AA1290 | 福田戴姆勒汽车O型圈 | 1.26 | 1.39 |
福田戴姆勒汽车SD638-002-903+AA1290 | 福田戴姆勒汽车燃油滤清器部件 | 389.98 | 428.98 |
福田戴姆勒汽车SQT263L9-2918174A1282 | 福田戴姆勒汽车油封座圈 | 14.84 | 16.32 |
福田戴姆勒汽车SD88A-003-800+BA1290 | 福田戴姆勒汽车温度传感器 | 34.96 | 38.46 |
福田戴姆勒汽车SD88A-008-800+DA1290 | 福田戴姆勒汽车机油压力传感器 | 188.51 | 207.36 |
福田戴姆勒汽车SD88A-010-903+AA1290 | 福田戴姆勒汽车电子控制单元 | 4,322.66 | 4,754.93 |
福田戴姆勒汽车SD88A-012-904+AA1290 | 福田戴姆勒汽车缸内线束 | 339.62 | 373.58 |
福田戴姆勒汽车SD88A-022-900+BA1290 | 福田戴姆勒汽车柴油精滤压力传感器 | 193.91 | 213.30 |
福田戴姆勒汽车SS00000134+03A1290 | 福田戴姆勒汽车氮氧化物传感器 | 1,796.64 | 1,976.30 |
福田戴姆勒汽车SS00000500+01A1290 | 福田戴姆勒汽车排气管垫片 | 3.66 | 4.03 |
福田戴姆勒汽车SS00001858+02A1290 | 福田戴姆勒汽车涡轮进口垫片 | 9.25 | 10.18 |
福田戴姆勒汽车SS00002616+01A1290 | 福田戴姆勒汽车涡轮增压器组件 | 2,607.70 | 2,868.47 |
福田戴姆勒汽车SS00009507+01A1290 | 福田戴姆勒汽车电源线束 | 485.47 | 534.02 |
福田戴姆勒汽车SS00013391+02A1290 | 福田戴姆勒汽车水泵垫片 | 3.40 | 3.74 |
福田戴姆勒汽车SS00013524+01A1290 | 福田戴姆勒汽车起动机 | 1,618.26 | 1,780.09 |
福田戴姆勒汽车SS00018019+01A1290 | 福田戴姆勒汽车转速传感器 | 69.67 | 76.64 |
福田戴姆勒汽车SS00018375+02A1290 | 福田戴姆勒汽车进气温度压力传感器 | 142.62 | 156.88 |
福田戴姆勒汽车SS00022060+01A1290 | 福田戴姆勒汽车活塞 | 273.59 | 300.95 |
福田戴姆勒汽车SS00028410+02A1290 | 福田戴姆勒汽车电控发动机线束 | 667.81 | 734.59 |
福田戴姆勒汽车SS00028862+01A1290 | 福田戴姆勒汽车电子控制硅油离合器风扇部件 | 1,576.76 | 1,734.44 |
福田戴姆勒汽车SS00081554+01A1290 | 福田戴姆勒汽车风扇胶带 | 64.92 | 71.41 |
福田戴姆勒汽车SS00066616+01A1290 | 福田戴姆勒汽车活塞环组(桶面环.梯形环.油环) | 74.11 | 81.52 |
福田戴姆勒汽车F1131129280012DL27A1143 | 福田戴姆勒汽车前稳定杆吊架 | 92.47 | 101.72 |
福田戴姆勒汽车F1424229200006DL27A1274 | 福田戴姆勒汽车前稳定杆吊座 | 17.78 | 19.56 |
福田戴姆勒汽车FH0502C03002A0A1822 | 福田戴姆勒汽车油缸进出油管 | 46.47 | 51.12 |
福田戴姆勒汽车S10080667A1986 | 福田戴姆勒汽车前轮毂油封 | 147.72 | 162.49 |
福田戴姆勒汽车F1B24950200080A1890 | 福田戴姆勒汽车油缸拉线总成(不含支架) | 35.76 | 39.34 |
福田戴姆勒汽车F1B24950250002A0404 | 福田戴姆勒汽车油缸连接油管 | 52.80 | 58.08 |
福田戴姆勒汽车FH1502A01105A0A2015 | 福田戴姆勒汽车油缸上支座(2280) | 40.57 | 44.63 |
福田戴姆勒汽车FH1502C04002A0A1419 | 福田戴姆勒汽车油缸下支架总成(2280自卸) | 103.00 | 113.30 |
福田戴姆勒汽车FH1502C04002A0A2015 | 福田戴姆勒汽车油缸下支架总成(2280自卸) | 123.74 | 136.11 |
福田戴姆勒汽车FH4502C04002A0A0256 | 福田戴姆勒汽车油缸支座 | 61.99 | 68.19 |
福田戴姆勒汽车S5612629A2080 | 福田戴姆勒汽车快插接头 | 16.23 | 17.85 |
福田戴姆勒汽车ST73209520A1573 | 福田戴姆勒汽车空压机润滑油管 | 20.43 | 22.47 |
福田戴姆勒汽车ST74811013A1573 | 福田戴姆勒汽车油管 | 26.41 | 29.05 |
福田戴姆勒汽车ST75004121DA1573 | 福田戴姆勒汽车油管 | 20.58 | 22.64 |
福田戴姆勒汽车FH4502C03008A0A1345 | 福田戴姆勒汽车油管卡套式三通接头体 | 3.70 | 4.07 |
福田戴姆勒汽车FH4502C03007A0A1345 | 福田戴姆勒汽车油管卡套式直角接头体 | 3.80 | 4.18 |
福田戴姆勒汽车ST73217023A1573 | 福田戴姆勒汽车油管-手油泵到输油泵 | 10.38 | 11.42 |
福田戴姆勒汽车ST73302333A1573 | 福田戴姆勒汽车油管总成 | 20.75 | 22.83 |
福田戴姆勒汽车ST74202022A1573 | 福田戴姆勒汽车机油冷却器 | 297.51 | 327.26 |
福田戴姆勒汽车ST733250006A1573 | 福田戴姆勒汽车油冷器到机滤座油管 | 84.54 | 92.99 |
福田戴姆勒汽车ST2486A993A1573 | 福田戴姆勒汽车机油冷却器 | 330.20 | 363.22 |
福田戴姆勒汽车F1115011800002A0609 | 福田戴姆勒汽车油门操纵机构销轴 | 0.76 | 0.84 |
福田戴姆勒汽车F1115011800002A0932 | 福田戴姆勒汽车油门操纵机构销轴 | 0.84 | 0.92 |
福田戴姆勒汽车F1106611800005A0609 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 11.69 | 12.86 |
福田戴姆勒汽车F1106911800002A0609 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 8.96 | 9.86 |
福田戴姆勒汽车F1106911800005A0932 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 15.79 | 17.37 |
福田戴姆勒汽车F1113311847002A0932 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 21.83 | 24.01 |
福田戴姆勒汽车F1124111800002A0932 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 14.78 | 16.26 |
福田戴姆勒汽车F1131711800002A0609 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 9.91 | 10.90 |
福田戴姆勒汽车F1425111802002A0609 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 11.31 | 12.44 |
福田戴姆勒汽车F1425311807002A0932 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 21.59 | 23.75 |
福田戴姆勒汽车F1425311812002A0932 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 18.45 | 20.30 |
福田戴姆勒汽车FH0118020002A0A0932 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 21.83 | 24.01 |
福田戴姆勒汽车FH1118020001A0A0932 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 21.13 | 23.24 |
福田戴姆勒汽车FH5118020001A0A1418 | 福田戴姆勒汽车油门操纵拉索总成 | 30.82 | 33.90 |
福田戴姆勒汽车F1425311707003A1276 | 福田戴姆勒汽车油门操纵支架垫板 | 2.81 | 3.09 |
福田戴姆勒汽车F1124111700002A0079 | 福田戴姆勒汽车油门操纵支架总成 | 37.20 | 40.92 |
福田戴姆勒汽车F1124111700002A0368 | 福田戴姆勒汽车油门操纵支架总成 | 36.81 | 40.49 |
福田戴姆勒汽车F1418111700002A0079 | 福田戴姆勒汽车油门操纵支架总成 | 33.57 | 36.93 |
