福田戴姆勒汽车配件批发和零售价格(2023.7.3-29)参考
福田戴姆勒汽车FH010100000319A1274 | 福田戴姆勒汽车发动机左后支架 | 183.98 | 202.38 |
福田戴姆勒汽车FH417200000505A1714 | 福田戴姆勒汽车换档摇臂总成 | 63.24 | 69.56 |
福田戴姆勒汽车FH417200000493A1714 | 福田戴姆勒汽车换档摇臂总成 | 57.71 | 63.48 |
福田戴姆勒汽车FH011000000553A1331 | 福田戴姆勒汽车油箱转换阀 | 109.62 | 120.58 |
福田戴姆勒汽车FH011000000554A1331 | 福田戴姆勒汽车油箱转换阀 | 122.91 | 135.20 |
福田戴姆勒汽车FH412500000457A1310 | 福田戴姆勒汽车水管 | 53.25 | 58.58 |
福田戴姆勒汽车FH436200000513A1900 | 福田戴姆勒汽车电器盒总成 | 189.66 | 208.63 |
福田戴姆勒汽车R398S65-2401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,992.00 | 5,491.20 |
福田戴姆勒汽车R440SH6422401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,454.40 | 4,899.84 |
福田戴姆勒汽车R40SH14762401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,326.40 | 4,759.04 |
福田戴姆勒汽车SQT459S1-2402020A1282 | 福田戴姆勒汽车主、从动锥齿轮配对(I=2.733) | 1,638.40 | 1,802.24 |
福田戴姆勒汽车SQT459S1-2502020A1282 | 福田戴姆勒汽车主、从动锥齿轮配对(I=2.733) | 1,638.40 | 1,802.24 |
福田戴姆勒汽车R440SH2-2401000AA1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,582.40 | 5,040.64 |
福田戴姆勒汽车R40SH11292401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,198.40 | 4,618.24 |
福田戴姆勒汽车R40SH10802402000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥主减速器总成(I=5.143 带差速锁) | 5,478.40 | 6,026.24 |
福田戴姆勒汽车R40SH10802502000A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥主减速器总成(I=5.143 带差速锁) | 9,190.40 | 10,109.44 |
福田戴姆勒汽车R398S10-2402000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥主减速器总成(I=2.846 带差速锁,凸缘分度圆150) | 7,270.40 | 7,997.44 |
福田戴姆勒汽车SQT398S7-2403081A1282 | 福田戴姆勒汽车半轴(单花键 L=1030) | 396.80 | 436.48 |
福田戴姆勒汽车R398S10-2502000A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥主减速器总成(I=2.846 带差速锁 ,凸缘分度圆150) | 10,086.40 | 11,095.04 |
福田戴姆勒汽车R398S64-2503082A1282 | 福田戴姆勒汽车半轴(双花键 L=1070) | 396.80 | 436.48 |
福田戴姆勒汽车R398S10-2502050A1282 | 福田戴姆勒汽车突缘总成 | 204.80 | 225.28 |
福田戴姆勒汽车R459S574-2401000A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,198.40 | 4,618.24 |
福田戴姆勒汽车S5660819A2080 | 福田戴姆勒汽车钢活塞维修包 | 5,849.92 | 6,434.91 |
福田戴姆勒汽车S5491435A2080 | 福田戴姆勒汽车机油压力传感器 | 93.24 | 102.56 |
福田戴姆勒汽车S5614215A2080 | 福田戴姆勒汽车风扇护风圈 | 418.27 | 460.10 |
福田戴姆勒汽车FH4364010212A0A1225 | 福田戴姆勒汽车右前组合灯(左舵电调+昼行灯) | 864.50 | 950.95 |
福田戴姆勒汽车R11609A17071563A1287 | 福田戴姆勒汽车主轴后轴承盖衬垫 | 8.96 | 9.86 |
福田戴姆勒汽车S1316.332.031W0077 | 福田戴姆勒汽车行星齿轮 | 151.73 | 166.90 |
福田戴姆勒汽车FH411000000861A0737 | 福田戴姆勒汽车燃油箱锁总成 | 23.67 | 26.04 |
福田戴姆勒汽车FH029500000119-AA0069 | 福田戴姆勒汽车后钢板弹簧中心螺栓 | 15.96 | 17.56 |
福田戴姆勒汽车R459S16-3551051A2070 | 福田戴姆勒汽车圆柱销 | 10.88 | 11.97 |
福田戴姆勒汽车FH479900000006E5944 | 福田戴姆勒汽车胎压监测模块 | 142.42 | 156.66 |
福田戴姆勒汽车S0735.301.938W0077 | 福田戴姆勒汽车滾柱 | 1.13 | 1.24 |
福田戴姆勒汽车SA0000960183M2609 | 福田戴姆勒汽车后处理包裹 | 2,844.16 | 3,128.58 |
福田戴姆勒汽车SA0054909414M2609 | 福田戴姆勒汽车后处理总成 | 10,876.93 | 11,964.62 |
福田戴姆勒汽车FH450200000016A1890 | 福田戴姆勒汽车后衬套 | 80.47 | 88.51 |
福田戴姆勒汽车SA062X677A2066 | 福田戴姆勒汽车柴油氧化催化器(DOC) | 7,519.41 | 8,271.35 |
福田戴姆勒汽车SA061Z462A2066 | 福田戴姆勒汽车DPF温度传感器(三针) | 606.77 | 667.45 |
福田戴姆勒汽车SSH3501015-NP002A1986 | 福田戴姆勒汽车前制动钳总成(右) | 1,928.50 | 2,121.35 |
福田戴姆勒汽车SSH3501010-NP002A1986 | 福田戴姆勒汽车前制动钳总成(左) | 1,928.50 | 2,121.35 |
福田戴姆勒汽车SQT65CQ0-3103015A2070 | 福田戴姆勒汽车前轮毂 | 326.40 | 359.04 |
福田戴姆勒汽车R300S1-3502001EA1282 | 福田戴姆勒汽车后制动凸轮轴(左) | 121.60 | 133.76 |
福田戴姆勒汽车R2401R10FT18AXSBA1383 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成(150X135X14) | 5,273.29 | 5,800.62 |
福田戴姆勒汽车R2501R10FT18AXSBA1383 | 福田戴姆勒汽车中桥壳总成(135X150X14) | 5,424.39 | 5,966.83 |
福田戴姆勒汽车P31314/P6A1218 | 福田戴姆勒汽车圆锥滚子轴承 | 131.84 | 145.02 |
福田戴姆勒汽车R4011002MF1OMG7AA1218 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,992.00 | 5,491.20 |
福田戴姆勒汽车R5011002MF1OMG11A1218 | 福田戴姆勒汽车中桥壳总成 | 5,120.00 | 5,632.00 |
福田戴姆勒汽车R25021002MFD7-JDA1218 | 福田戴姆勒汽车中桥主减速器总成(I=3.7) | 10,406.40 | 11,447.04 |
福田戴姆勒汽车SAK35020101E9-CJA1218 | 福田戴姆勒汽车后制动器总成(左) | 841.65 | 925.82 |
福田戴姆勒汽车SAK35021304MCS-ZA1218 | 福田戴姆勒汽车后制动调整臂(自动 左) | 265.59 | 292.15 |
福田戴姆勒汽车SAK35021404MCS-ZA1218 | 福田戴姆勒汽车后制动调整臂(自动 右) | 265.59 | 292.15 |
福田戴姆勒汽车FH4130620001A0A1749 | 福田戴姆勒汽车水位传感器 | 27.93 | 30.72 |
福田戴姆勒汽车S10155335A2066 | 福田戴姆勒汽车尿素喷嘴石墨垫片 | 20.64 | 22.71 |
福田戴姆勒汽车FH482100000029A2258 | 福田戴姆勒汽车左后视镜主体 | 259.08 | 284.99 |
福田戴姆勒汽车FH482100000030A2258 | 福田戴姆勒汽车右后视镜主体 | 259.08 | 284.99 |
福田戴姆勒汽车FH011000000559A0404 | 福田戴姆勒汽车供油管-主油箱到转换阀 | 27.48 | 30.23 |
福田戴姆勒汽车FH011000000561A0404 | 福田戴姆勒汽车回油管-转换阀到主油箱 | 24.45 | 26.89 |
福田戴姆勒汽车FH011000000564A0404 | 福田戴姆勒汽车供油管-副油箱到转换阀 | 20.23 | 22.25 |
福田戴姆勒汽车FH011000000567A0404 | 福田戴姆勒汽车回油管-转换阀到副油箱 | 22.36 | 24.59 |
福田戴姆勒汽车FH011000000571A0404 | 福田戴姆勒汽车供油管-转换阀至粗滤器 | 29.85 | 32.83 |
福田戴姆勒汽车FH024000000566A1282 | 福田戴姆勒汽车后桥总成 | 16,022.40 | 17,624.64 |
福田戴姆勒汽车FH025000000793A1282 | 福田戴姆勒汽车中桥总成 | 18,385.20 | 20,223.72 |
福田戴姆勒汽车FH410000000146A2079 | 福田戴姆勒汽车硅油离合器风扇总成 | 2,261.00 | 2,487.10 |
福田戴姆勒汽车FH411900000529A1788 | 福田戴姆勒汽车高位进气管总成 | 382.07 | 420.28 |
福田戴姆勒汽车FH412000000203A1116 | 福田戴姆勒汽车密封垫 | 9.44 | 10.39 |
福田戴姆勒汽车FH413000000124A1249 | 福田戴姆勒汽车散热器出水软管 | 31.10 | 34.20 |
福田戴姆勒汽车FH413000000125A1249 | 福田戴姆勒汽车发动机进水软管 | 11.21 | 12.33 |
福田戴姆勒汽车FH429500000172A1649 | 福田戴姆勒汽车后V型推力杆 | 683.62 | 751.98 |
福田戴姆勒汽车FH434000000136A0147 | 福田戴姆勒汽车高压油管总成 | 62.51 | 68.76 |
福田戴姆勒汽车FH4340180100A0A1497 | 福田戴姆勒汽车转向摇臂 | 119.42 | 131.36 |
福田戴姆勒汽车FH436200000435L03A2299 | 福田戴姆勒汽车前车架线束总成 | 1,928.50 | 2,121.35 |
福田戴姆勒汽车FH436200000805A1900 | 福田戴姆勒汽车车架线束总成 | 2,093.42 | 2,302.76 |
福田戴姆勒汽车FH436200000932A1900 | 福田戴姆勒汽车前车架线束总成 | 2,396.66 | 2,636.33 |
福田戴姆勒汽车FH436700000018A1154 | 福田戴姆勒汽车双音气喇叭总成 | 42.69 | 46.96 |
福田戴姆勒汽车FH437100000006A1261 | 福田戴姆勒汽车左前示廓灯总成 | 27.93 | 30.72 |
福田戴姆勒汽车FH437100000007A1261 | 福田戴姆勒汽车右前示廓灯总成 | 27.93 | 30.72 |
福田戴姆勒汽车FH437400000401L03A2299 | 福田戴姆勒汽车车身主线束总成 | 1,693.09 | 1,862.40 |
福田戴姆勒汽车FH437400000529A2299 | 福田戴姆勒汽车车身主线束总成 | 1,952.44 | 2,147.68 |
福田戴姆勒汽车FH440300000200A2015 | 福田戴姆勒汽车右前接梁 | 864.50 | 950.95 |
福田戴姆勒汽车FH450200000055A2107 | 福田戴姆勒汽车右上支架总成 | 347.00 | 381.70 |
福田戴姆勒汽车FH450400000048A1336 | 福田戴姆勒汽车电动组合油泵 | 1,004.15 | 1,104.57 |
福田戴姆勒汽车FH453100000047A0119 | 福田戴姆勒汽车前翻转盖板总成 | 567.25 | 623.98 |
福田戴姆勒汽车FH461000000217A0079 | 福田戴姆勒汽车左前门电动升降器总成 | 118.37 | 130.21 |
福田戴姆勒汽车FH461000000218A0079 | 福田戴姆勒汽车右前门电动升降器总成 | 118.37 | 130.21 |
福田戴姆勒汽车FH0356802001A0A1593 | 福田戴姆勒汽车挂车阀总成 | 339.82 | 373.80 |
福田戴姆勒汽车R401R780010FT001A1383 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,642.63 | 5,106.89 |
福田戴姆勒汽车FH454300000138A1012 | 福田戴姆勒汽车左后挡泥板总成 | 136.59 | 150.25 |
福田戴姆勒汽车FH454300000139A1012 | 福田戴姆勒汽车右后挡泥板总成 | 136.59 | 150.25 |
福田戴姆勒汽车FH036200000518A2299 | 福田戴姆勒汽车前车架线束总成 | 1,802.15 | 1,982.37 |
福田戴姆勒汽车FH037400000152A2299 | 福田戴姆勒汽车车身主线束总成 | 1,494.92 | 1,644.41 |
福田戴姆勒汽车FH0172210101A0A0001 | 福田戴姆勒汽车球接头总成 | 19.29 | 21.21 |
福田戴姆勒汽车R030000000074-55A0004 | 福田戴姆勒汽车油封总成 | 63.84 | 70.22 |
福田戴姆勒汽车SA4570500303M2609 | 福田戴姆勒汽车曲轴正时齿轮 | 202.36 | 222.59 |
福田戴姆勒汽车S0730.501.648W0077 | 福田戴姆勒汽车挡圈 | 21.47 | 23.62 |
福田戴姆勒汽车S0730.501.649W0077 | 福田戴姆勒汽车挡圈 | 21.47 | 23.62 |
福田戴姆勒汽车S0730.501.650W0077 | 福田戴姆勒汽车挡圈 | 25.33 | 27.86 |
福田戴姆勒汽车S0730.501.651W0077 | 福田戴姆勒汽车挡圈 | 25.06 | 27.57 |
福田戴姆勒汽车S0750.115.534W0077 | 福田戴姆勒汽车滾筒笼 | 66.89 | 73.58 |
福田戴姆勒汽车S1297.304.515W0077 | 福田戴姆勒汽车滑套 | 194.94 | 214.43 |
福田戴姆勒汽车S1325.201.050W0077 | 福田戴姆勒汽车变速器壳体 | 1,965.35 | 2,161.89 |
福田戴姆勒汽车S1356.304.035W0077 | 福田戴姆勒汽车主轴 | 1,473.56 | 1,620.92 |
福田戴姆勒汽车S5614210A2080 | 福田戴姆勒汽车缸体(红色) | 13,924.15 | 15,316.57 |
福田戴姆勒汽车S5582654A2080 | 福田戴姆勒汽车六角法兰面螺栓 | 1.92 | 2.11 |
福田戴姆勒汽车S5582653A2080 | 福田戴姆勒汽车成型管 | 152.76 | 168.04 |
福田戴姆勒汽车S5582069A2080 | 福田戴姆勒汽车连接支架 | 175.14 | 192.65 |
福田戴姆勒汽车S5576058A2080 | 福田戴姆勒汽车空压机出水管 | 98.53 | 108.38 |
福田戴姆勒汽车S5614222A2080 | 福田戴姆勒汽车燃油供油管 | 78.54 | 86.39 |
福田戴姆勒汽车S5558769A2080 | 福田戴姆勒汽车曲轴后油封 | 243.55 | 267.91 |
福田戴姆勒汽车S5582662A2080 | 福田戴姆勒汽车输气连接件 | 452.51 | 497.76 |
福田戴姆勒汽车S5614230A2080 | 福田戴姆勒汽车缸盖 | 11,689.50 | 12,858.45 |
福田戴姆勒汽车S5614252A2080 | 福田戴姆勒汽车隔热罩 | 151.39 | 166.53 |
福田戴姆勒汽车S5614253A2080 | 福田戴姆勒汽车排气歧管 | 583.09 | 641.40 |
福田戴姆勒汽车R398S7-2401000AA1282 | 福田戴姆勒汽车后桥壳总成 | 4,793.60 | 5,272.96 |
福田戴姆勒汽车S5712297A2080 | 福田戴姆勒汽车空气控制阀 | 475.51 | 523.06 |
福田戴姆勒汽车SQT459S1-3502570A1282 | 福田戴姆勒汽车制动蹄总成 | 281.60 | 309.76 |
福田戴姆勒汽车F1B24937800022A0548 | 福田戴姆勒汽车点烟器 | 22.74 | 25.01 |
福田戴姆勒汽车F1425113301006A1305 | 福田戴姆勒汽车发动机补水软管 | 13.15 | 14.47 |
福田戴姆勒汽车F1124113300001A1305 | 福田戴姆勒汽车发动机出水软管 | 8.99 | 9.89 |
福田戴姆勒汽车F1425113301004A1305 | 福田戴姆勒汽车发动机进水软管 | 41.51 | 45.66 |
福田戴姆勒汽车F1322813300007A1305 | 福田戴姆勒汽车副水箱出气管 | 5.61 | 6.17 |
福田戴姆勒汽车F1332113380106A1305 | 福田戴姆勒汽车副水箱出水软管 | 15.28 | 16.81 |
福田戴姆勒汽车F1432113380105A1305 | 福田戴姆勒汽车副水箱出水软管 | 11.13 | 12.24 |
福田戴姆勒汽车F1418113301002A1305 | 福田戴姆勒汽车散热器出水软管 | 13.27 | 14.60 |
福田戴姆勒汽车F1418113380302A1305 | 福田戴姆勒汽车散热器出水软管 | 31.85 | 35.04 |
福田戴姆勒汽车F1425113301002A1305 | 福田戴姆勒汽车散热器出水软管 | 19.67 | 21.64 |
福田戴姆勒汽车F1541113301002A1305 | 福田戴姆勒汽车散热器出水软管 | 32.47 | 35.72 |
福田戴姆勒汽车F1322813300004A1305 | 福田戴姆勒汽车冷却水软管1 | 8.96 | 9.86 |
福田戴姆勒汽车F1120811900007A1305 | 福田戴姆勒汽车增压器进气软管 | 64.84 | 71.32 |
福田戴姆勒汽车F1414111980007A1305 | 福田戴姆勒汽车增压器进气软管 | 69.89 | 76.88 |
福田戴姆勒汽车S81.35199.6458A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥主、从动锥齿轮(I=4.111) | 2,546.65 | 2,801.32 |
福田戴姆勒汽车SDC71313200190A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥主减速器总成(I=4.111) | 8,693.06 | 9,644.80 |
福田戴姆勒汽车S81.35199.6459A1384 | 福田戴姆勒汽车主、从动锥齿轮(I=3.7) | 2,509.57 | 2,760.53 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2402164A1384 | 福田戴姆勒汽车主被动齿轮I=3.364 | 2,576.19 | 2,858.24 |
福田戴姆勒汽车SDC71313200429A1384 | 福田戴姆勒汽车主减速器总成(I=4.111) | 8,312.34 | 9,222.40 |
福田戴姆勒汽车S06.56331.3274A1384 | 福田戴姆勒汽车O型密封圈 | 2.23 | 2.45 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340156A1384 | 福田戴姆勒汽车半轴 | 531.57 | 584.73 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340157A1384 | 福田戴姆勒汽车半轴 | 550.13 | 605.14 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2510016A1384 | 福田戴姆勒汽车半轴齿轮 | 221.29 | 243.42 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502029A1384 | 福田戴姆勒汽车被动圆柱齿轮 | 562.48 | 618.73 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2511011A1384 | 福田戴姆勒汽车拨叉 | 57.48 | 63.23 |
福田戴姆勒汽车RHD469-2503012ZHA1384 | 福田戴姆勒汽车差速器壳总成 | 2,249.95 | 2,474.95 |
福田戴姆勒汽车S99014320091A1384 | 福田戴姆勒汽车差速器十字轴 | 76.14 | 84.48 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340337A1384 | 福田戴姆勒汽车车轮螺栓 | 9.54 | 10.49 |
福田戴姆勒汽车S81.93021.0117A1384 | 福田戴姆勒汽车衬套 | 13.61 | 14.97 |
福田戴姆勒汽车S88000340017A1384 | 福田戴姆勒汽车衬套 | 11.58 | 12.74 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502019A1384 | 福田戴姆勒汽车衬套 | 29.66 | 32.63 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2510015A1384 | 福田戴姆勒汽车衬套 | 18.55 | 20.41 |
福田戴姆勒汽车SDZ9100580214A1384 | 福田戴姆勒汽车传感器 | 115.84 | 127.42 |
福田戴姆勒汽车SDZ90129360008A1384 | 福田戴姆勒汽车弹簧制动气室(右27/24) | 401.78 | 441.96 |
福田戴姆勒汽车SDZ90129360010A1384 | 福田戴姆勒汽车弹簧制动气室(右27/24) | 401.78 | 441.96 |
福田戴姆勒汽车SDZ90129360007A1384 | 福田戴姆勒汽车弹簧制动气室(左27/24) | 401.78 | 441.96 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502017A1384 | 福田戴姆勒汽车垫环 | 7.21 | 7.93 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502022A1384 | 福田戴姆勒汽车贯通轴(输出端) | 432.69 | 475.96 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502011A1384 | 福田戴姆勒汽车贯通轴(输入端) | 383.23 | 421.55 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502025A1384 | 福田戴姆勒汽车过桥箱盖 | 556.30 | 611.93 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340309A1384 | 福田戴姆勒汽车轮毂 | 543.95 | 598.35 |
福田戴姆勒汽车S30222A0FAGA1384 | 福田戴姆勒汽车后轮毂内轴承 | 170.60 | 187.66 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340052A1384 | 福田戴姆勒汽车后轮毂油封 | 67.99 | 74.79 |
福田戴姆勒汽车P32024A1384 | 福田戴姆勒汽车后轮毂轴承 | 174.30 | 191.73 |
福田戴姆勒汽车P33019A1384 | 福田戴姆勒汽车后轮毂轴承 | 119.91 | 131.90 |
福田戴姆勒汽车S06.02816.1413A1384 | 福田戴姆勒汽车后轮间差速器壳紧固螺栓 | 5.79 | 6.37 |
福田戴姆勒汽车S81.35106.0037A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 180.49 | 198.54 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2403015A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器半轴齿轮 | 164.42 | 180.86 |
福田戴姆勒汽车S81.35613.0040A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 70.11 | 77.12 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2403017A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器半轴齿轮垫片 | 9.14 | 10.05 |
福田戴姆勒汽车S81.35108.0066A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器行星齿轮 | 50.82 | 55.90 |
福田戴姆勒汽车S81.35108.0068A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器行星齿轮 | 52.16 | 57.87 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2403016A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器行星齿轮 | 46.73 | 51.40 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2403018A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器行星齿轮垫片 | 2.23 | 2.45 |
福田戴姆勒汽车S81.35100.6601A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器壳总成 | 1,359.86 | 1,495.85 |
福田戴姆勒汽车S81.35608.0021A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器十字轴 | 145.87 | 160.46 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2403019A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器十字轴 | 44.75 | 49.23 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2403021A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器十字轴 | 67.01 | 73.71 |
福田戴姆勒汽车S06.32499.0129A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥轮间差速器轴承 | 185.43 | 203.97 |
福田戴姆勒汽车S99012320027A1384 | 福田戴姆勒汽车后轮毂O型密封圈 | 3.70 | 4.07 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112320183A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥主动锥齿轮油封 | 52.04 | 57.24 |
福田戴姆勒汽车P6019A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥主动锥齿轮轴承 | 138.46 | 152.31 |
福田戴姆勒汽车S06.32499.0128A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥主动锥齿轮轴承 | 369.63 | 406.59 |
福田戴姆勒汽车S06.32499.0192A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥主动锥齿轮轴承 | 247.24 | 271.96 |
福田戴姆勒汽车S99012320184A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥主减密封圈验收图 | 87.77 | 96.55 |
福田戴姆勒汽车S99112320030A1384 | 福田戴姆勒汽车轴密封圈 | 66.20 | 72.82 |
福田戴姆勒汽车S81.35301.6075A1384 | 福田戴姆勒汽车后桥主减速器壳总成 | 1,644.20 | 1,808.62 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340097A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动底板(右) | 207.68 | 228.45 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340006A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动鼓 | 815.92 | 897.51 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112360306A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动气室(右) | 389.41 | 428.35 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112360305A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动气室(左) | 389.41 | 428.35 |
福田戴姆勒汽车S81.50213.0013A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动蹄滚轮 | 24.97 | 27.47 |
福田戴姆勒汽车S81.97610.0115A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动蹄回位弹簧 | 14.18 | 15.60 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340060A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动蹄总成 | 383.23 | 421.55 |
福田戴姆勒汽车S199000340056A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动调整臂(手动左) | 104.59 | 115.05 |
福田戴姆勒汽车SDZ9100340044A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动调整臂(自动右) | 264.55 | 291.01 |
福田戴姆勒汽车S199000340057A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动调整臂(手动右) | 104.59 | 115.05 |
福田戴姆勒汽车SDZ9100340043A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动调整臂(自动左) | 264.55 | 291.01 |
福田戴姆勒汽车S99000340056A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动调整臂(左) | 415.37 | 456.91 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2406018A1384 | 福田戴姆勒汽车滑动啮合套 | 152.06 | 167.27 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2511012A1384 | 福田戴姆勒汽车滑动啮合套 | 152.06 | 167.27 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2406013A1384 | 福田戴姆勒汽车活塞杆 | 30.41 | 33.45 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2510012A1384 | 福田戴姆勒汽车集油罩 | 10.16 | 11.18 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340010A1384 | 福田戴姆勒汽车轮毂挡油盘 | 26.41 | 29.05 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340154A1384 | 福田戴姆勒汽车轮毂油封 | 86.54 | 95.19 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340153A1384 | 福田戴姆勒汽车轮毂油封 | 67.99 | 74.79 |
福田戴姆勒汽车S81.35614.0016A1384 | 福田戴姆勒汽车轮间差速锁拨叉 | 48.09 | 52.90 |
福田戴姆勒汽车S81.35202.0027A1384 | 福田戴姆勒汽车轮间差速锁滑动啮合套 | 121.89 | 134.08 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2406012A1384 | 福田戴姆勒汽车轮间差速锁气缸盖 | 14.59 | 16.05 |
福田戴姆勒汽车S88000340037A1384 | 福田戴姆勒汽车密封圈 | 1.23 | 1.35 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340870A1384 | 福田戴姆勒汽车后制动气室支架 | 166.90 | 183.59 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2402020A1384 | 福田戴姆勒汽车调整垫片 | 2.47 | 2.72 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2510017A1384 | 福田戴姆勒汽车调整垫圈 | 4.67 | 5.14 |
福田戴姆勒汽车S81.35125.0024A1384 | 福田戴姆勒汽车调整螺母 | 48.70 | 53.57 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502014A1384 | 福田戴姆勒汽车调整螺母 | 46.73 | 51.40 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502012A1384 | 福田戴姆勒汽车凸缘Φ180 | 173.07 | 190.38 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2502100A1384 | 福田戴姆勒汽车凸缘φ180 | 173.07 | 190.38 |
福田戴姆勒汽车S81.90685.0303A1384 | 福田戴姆勒汽车凸缘螺母 | 26.41 | 29.05 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112320009A1384 | 福田戴姆勒汽车凸缘总成 | 192.86 | 212.15 |
福田戴姆勒汽车SDZ9100710008A1384 | 福田戴姆勒汽车压力开关 | 46.99 | 51.69 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112320186A1384 | 福田戴姆勒汽车油封 | 55.26 | 60.79 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112320184A1384 | 福田戴姆勒汽车油封 | 65.52 | 72.07 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112320275A1384 | 福田戴姆勒汽车油封座 | 26.21 | 28.83 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2402012A1384 | 福田戴姆勒汽车圆柱滚子轴承 | 101.62 | 111.78 |
福田戴姆勒汽车S06.32489.0063A1384 | 福田戴姆勒汽车圆锥滚子轴承 | 285.58 | 314.14 |
福田戴姆勒汽车S06.32589.0052A1384 | 福田戴姆勒汽车圆锥滚子轴承 | 97.55 | 107.31 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2402100A1384 | 福田戴姆勒汽车圆锥滚子轴承 | 156.99 | 172.69 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340114A1384 | 福田戴姆勒汽车制动凸轮轴(右) | 124.86 | 137.35 |
福田戴姆勒汽车SDZ9112340113A1384 | 福田戴姆勒汽车制动凸轮轴(左) | 124.86 | 137.35 |
福田戴姆勒汽车SDZ9114330958A1384 | 福田戴姆勒汽车中桥壳总成 | 4,944.96 | 5,439.46 |
福田戴姆勒汽车RHD469-2503011ZHA1384 | 福田戴姆勒汽车中桥轮间差速器壳总成 | 1,885.27 | 2,073.80 |
福田戴姆勒汽车RHD469-2502027ZHA1384 | 福田戴姆勒汽车中桥主减速器壳总成(带差速锁用) | 4,157.48 | 4,573.23 |
福田戴姆勒汽车S06.32480.1800A1384 | 福田戴姆勒汽车轴承 | 311.54 | 342.69 |
福田戴姆勒汽车SDZ9114320016A1384 | 福田戴姆勒汽车轴承 | 83.32 | 91.65 |
福田戴姆勒汽车S06.32499.0130A1384 | 福田戴姆勒汽车轴承-差速器右壳 | 185.43 | 203.97 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2510013A1384 | 福田戴姆勒汽车轴间差速器行星齿轮 | 46.73 | 51.40 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2510011A1384 | 福田戴姆勒汽车轴间差速器壳 | 318.94 | 350.83 |
福田戴姆勒汽车SHD469-2510014A1384 | 福田戴姆勒汽车轴间差速器十字轴 | 161.95 | 178.15 |
