5 | 3695590 | 齿轮座圈 | 3695590齿轮座圈 | 1 | Y | |
8 | 3695591 | 齿轮座圈 | 3695591齿轮座圈 | 1 | Y | |
3 | 3696463 | 惰齿轮 | 3696463惰齿轮 | 1 | Y | |
3695747 | 惰齿轮 | 3695747惰齿轮 | 1 | N | ||
3695748 | 惰齿轮 | 3695748惰齿轮 | 1 | N | ||
3696465 | 衬套 | 3696465衬套 | 1 | N | ||
7 | 3696464 | 惰齿轮 | 3696464惰齿轮 | 1 | Y | |
3695745 | 惰齿轮 | 3695745惰齿轮 | 1 | N | ||
3695746 | 惰齿轮 | 3695746惰齿轮 | 1 | N | ||
3696466 | 衬套 | 3696466衬套 | 1 | N | ||
18 | 3696683 | 缸体加强筋 | 3696683缸体加强筋 | 1 | Y | |
6 | 3697662 | 惰轮轴 | 3697662惰轮轴 | 1 | Y | |
3695588 | 惰轮轴 | 3695588惰轮轴 | 1 | N | ||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | ||
9 | 3697663 | 惰轮轴 | 3697663惰轮轴 | 1 | Y | |
3695589 | 惰轮轴 | 3695589惰轮轴 | 1 | N | ||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | ||
19 | 3697846 | 缸盖定位销(短) | 3697846缸盖定位销(短) | 2 | Y | |
20 | 3903990 | 六角法兰面螺栓 | 3903990六角法兰面螺栓 | 14 | Y | |
21 | 3949326 | 环形销 | 3949326环形销 | 2 | Y | |
10 | 5417292 | 主轴瓦(上) | 5417292主轴瓦(上) | 6 | Y | |
11 | 5417293 | 主轴瓦(下) | 5417293主轴瓦(下) | 7 | Y | |
13 | 5446857 | 曲轴总成 | 5446857曲轴总成 | 1 | Y | |
16 | 3171724 | 六角法兰面螺栓 | 3171724六角法兰面螺栓 | 1 | Y | |
3693938 | 曲轴齿轮 | 3693938曲轴齿轮 | 1 | N | ||
3696121 | 曲轴齿轮 | 3696121曲轴齿轮 | 1 | N | ||
15 | 3693940 | 摩擦增强垫片 | 3693940摩擦增强垫片 | 1 | Y | |
3695626 | 花键联接套 | 3695626花键联接套 | 1 | N | ||
14 | 3695627 | 环 | 3695627环 | 1 | N | |
3904483 | 定位销 | 3904483定位销 | 2 | N | ||
5446855 | 曲轴总成 | 5446855曲轴总成 | 1 | N | ||
3692427 | 曲轴总成 | 3692427曲轴总成 | 1 | N | ||
22 | 5486618 | 缸体总成 | 5486618缸体总成 | 1 | Y | |
23 | 3692484 | 抗裂螺栓 | 3692484抗裂螺栓 | 14 | Y | |
3692636 | 主轴承盖 | 3692636主轴承盖 | 6 | N | ||
3692565 | 主轴承帽 | 3692565主轴承帽 | 1 | N | ||
3692567 | 主轴承帽 | 3692567主轴承帽 | 1 | N | ||
24 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | |
3692637 | 主轴承盖 | 3692637主轴承盖 | 1 | N | ||
3692566 | 主轴承帽 | 3692566主轴承帽 | 1 | N | ||
3692568 | 主轴承帽 | 3692568主轴承帽 | 1 | N | ||
24 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | |
26 | 3695825 | 缸体罩 | 3695825缸体罩 | 1 | Y | |
27 | 3695852 | 平头螺钉 | 3695852平头螺钉 | 9 | Y | |
28 | 3696801 | O形密封圈 | 3696801O形密封圈 | 6 | Y | |
29 | 3697683 | O形密封圈 | 3697683O形密封圈 | 6 | Y | |
5486567 | 缸体总成 | 5486567缸体总成 | 1 | N | ||
5486924 | 缸体总成 | 5486924缸体总成 | 1 | N | ||
25 | 5486581 | 缸套 | 5486581缸套 | 6 | Y | |
12 | 5537423 | 曲轴止推轴承 | 5537423曲轴止推轴承 | 1 | Y | |
5537499 | 标签 | 5537499标签 | 1 | N | ||
5558131 | 标签 | 5558131标签 | 1 | N | ||
5558132 | 标签 | 5558132标签 | 1 | N |
3 | 3093940 | 六角法兰面螺栓 | 3093940六角法兰面螺栓 | 3 | Y | ||
1 | 3678921 | 螺纹插头总成 | 3678921螺纹插头总成 | 1 | Y | ||
2 | 3678912 | O形密封圈 | 3678912O形密封圈 | 1 | Y | ||
3678922 | 螺纹塞 | 3678922螺纹塞 | 1 | N | |||
4 | 3695590 | 齿轮座圈 | 3695590齿轮座圈 | 1 | Y | ||
5 | 3695591 | 齿轮座圈 | 3695591齿轮座圈 | 1 | Y | ||
8 | 3696464 | 惰齿轮 | 3696464惰齿轮 | 1 | Y | ||
3695745 | 惰齿轮 | 3695745惰齿轮 | 1 | N | |||
3695746 | 惰齿轮 | 3695746惰齿轮 | 1 | N | |||
3696466 | 衬套 | 3696466衬套 | 1 | N | |||
23 | 3696683 | 缸体加强筋 | 3696683缸体加强筋 | 1 | Y | ||
9 | 3697334 | 齿轮座圈 | 3697334齿轮座圈 | 1 | Y | ||
10 | 3697663 | 惰轮轴 | 3697663惰轮轴 | 1 | Y | ||
3695589 | 惰轮轴 | 3695589惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
11 | 3697664 | 惰轮轴 | 3697664惰轮轴 | 1 | Y | ||
3696070 | 惰轮轴 | 3696070惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
12 | 3697665 | 惰轮轴 | 3697665惰轮轴 | 1 | Y | ||
3696091 | 惰轮轴 | 3696091惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
6 | 3697706 | 六角法兰面螺栓 | 3697706六角法兰面螺栓 | 4 | Y | ||
24 | 3697846 | 缸盖定位销(短) | 3697846缸盖定位销(短) | 2 | Y | ||
15 | 3697972 | 摩擦垫片 | 3697972摩擦垫片 | 1 | Y | ||
16 | 3697973 | 摩擦垫片 | 3697973摩擦垫片 | 1 | Y | ||
7 | 3697974 | 六角法兰面螺栓 | 3697974六角法兰面螺栓 | 4 | Y | ||
13 | 3697978 | 曲轴惰齿轮 | 3697978曲轴惰齿轮 | 1 | Y | ||
3696579 | 衬套 | 3696579衬套 | 1 | N | |||
3697979 | 惰齿轮 | 3697979惰齿轮 | 1 | N | |||
3696066 | 惰齿轮 | 3696066惰齿轮 | 1 | N | |||
14 | 3697980 | 凸轮轴惰齿轮 | 3697980凸轮轴惰齿轮 | 1 | Y | ||
3696581 | 衬套 | 3696581衬套 | 1 | N | |||
3697981 | 惰齿轮 | 3697981惰齿轮 | 1 | N | |||
3695755 | 惰齿轮 | 3695755惰齿轮 | 1 | N | |||
25 | 3903990 | 六角法兰面螺栓 | 3903990六角法兰面螺栓 | 14 | Y | ||
26 | 3949326 | 环形销 | 3949326环形销 | 2 | Y | ||
17 | 5417292 | 主轴瓦(上) | 5417292主轴瓦(上) | 6 | Y | ||
18 | 5417293 | 主轴瓦(下) | 5417293主轴瓦(下) | 7 | Y | ||
20 | 5446856 | 曲轴总成 | 5446856曲轴总成 | 1 | Y | ||
3693939 | 曲轴齿轮 | 3693939曲轴齿轮 | 1 | N | |||
3696123 | 曲轴齿轮 | 3696123曲轴齿轮 | 1 | N | |||
22 | 3693940 | 摩擦增强垫片 | 3693940摩擦增强垫片 | 1 | Y | ||
3695626 | 花键联接套 | 3695626花键联接套 | 1 | N | |||
21 | 3695627 | 环 | 3695627环 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | |
3904483 | 定位销 | 3904483定位销 | 2 | N | |||
4001226 | 六角法兰面螺栓 | 4001226六角法兰面螺栓 | 1 | N | |||
5446855 | 曲轴总成 | 5446855曲轴总成 | 1 | N | |||
3692427 | 曲轴总成 | 3692427曲轴总成 | 1 | N | |||
27 | 5486618 | 缸体总成 | 5486618缸体总成 | 1 | Y | ||
28 | 3692484 | 抗裂螺栓 | 3692484抗裂螺栓 | 14 | Y | ||
3692636 | 主轴承盖 | 3692636主轴承盖 | 6 | N | 不供货 | ||
3692565 | 主轴承帽 | 3692565主轴承帽 | 1 | N | |||
3692567 | 主轴承帽 | 3692567主轴承帽 | 1 | N | |||
29 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
3692637 | 主轴承盖 | 3692637主轴承盖 | 1 | N | 不供货 | ||
3692566 | 主轴承帽 | 3692566主轴承帽 | 1 | N | |||
3692568 | 主轴承帽 | 3692568主轴承帽 | 1 | N | |||
29 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
31 | 3695825 | 缸体罩 | 3695825缸体罩 | 1 | Y | ||
32 | 3695852 | 平头螺钉 | 3695852平头螺钉 | 9 | Y | ||
33 | 3696801 | O形密封圈 | 3696801O形密封圈 | 6 | Y | ||
34 | 3697683 | O形密封圈 | 3697683O形密封圈 | 6 | Y | ||
5486567 | 缸体总成 | 5486567缸体总成 | 1 | N | |||
5486924 | 缸体总成 | 5486924缸体总成 | 1 | N | |||
30 | 5486581 | 缸套 | 5486581缸套 | 6 | Y | ||
19 | 5537423 | 曲轴止推轴承 | 5537423曲轴止推轴承 | 1 | Y | ||
5537499 | 标签 | 5537499标签 | 1 | N | |||
5558131 | 标签 | 5558131标签 | 1 | N | |||
5558132 | 标签 | 5558132标签 | 1 | N |
1 | 3008465 | 管塞 | 3008465管塞 | 1 | Y | ||
2 | 3093932 | 六角法兰面螺栓 | 3093932六角法兰面螺栓 | 14 | Y | ||
3 | 3093940 | 六角法兰面螺栓 | 3093940六角法兰面螺栓 | 3 | Y | ||
4 | 3171713 | 六角法兰面螺栓 | 3171713六角法兰面螺栓 | 4 | Y | ||
5 | 3678921 | 螺纹插头总成 | 3678921螺纹插头总成 | 1 | Y | ||
6 | 3678912 | O形密封圈 | 3678912O形密封圈 | 1 | Y | ||
3678922 | 螺纹塞 | 3678922螺纹塞 | 1 | N | |||
7 | 3694720 | 惰轮轴 | 3694720惰轮轴 | 1 | Y | ||
3694721 | 惰轮轴 | 3694721惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
8 | 3694722 | 惰齿轮 | 3694722惰齿轮 | 1 | Y | ||
3692539 | 惰齿轮 | 3692539惰齿轮 | 1 | N | |||
3692540 | 惰齿轮 | 3692540惰齿轮 | 1 | N | |||
3694723 | 衬套 | 3694723衬套 | 1 | N | |||
9 | 3695590 | 齿轮座圈 | 3695590齿轮座圈 | 1 | Y | ||
10 | 3695591 | 齿轮座圈 | 3695591齿轮座圈 | 1 | Y | ||
11 | 3695825 | 缸体罩 | 3695825缸体罩 | 1 | Y | ||
12 | 3695852 | 平头螺钉 | 3695852平头螺钉 | 9 | Y | ||
13 | 3696464 | 惰齿轮 | 3696464惰齿轮 | 1 | Y | ||
3695745 | 惰齿轮 | 3695745惰齿轮 | 1 | N | |||
3695746 | 惰齿轮 | 3695746惰齿轮 | 1 | N | |||
3696466 | 衬套 | 3696466衬套 | 1 | N | |||
14 | 3696683 | 缸体加强筋 | 3696683缸体加强筋 | 1 | Y | ||
15 | 3697663 | 惰轮轴 | 3697663惰轮轴 | 1 | Y | ||
3695589 | 惰轮轴 | 3695589惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
16 | 3697846 | 缸盖定位销(短) | 3697846缸盖定位销(短) | 2 | Y | ||
17 | 3697972 | 摩擦垫片 | 3697972摩擦垫片 | 1 | Y | ||
18 | 3949326 | 环形销 | 3949326环形销 | 2 | Y | ||
19 | 5417292 | 主轴瓦(上) | 5417292主轴瓦(上) | 6 | Y | ||
20 | 5417293 | 主轴瓦(下) | 5417293主轴瓦(下) | 7 | Y | ||
21 | 5486279 | 曲轴总成 | 5486279曲轴总成 | 1 | Y | ||
22 | 3171724 | 六角法兰面螺栓 | 3171724六角法兰面螺栓 | 1 | Y | ||
3693938 | 曲轴齿轮 | 3693938曲轴齿轮 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | ||
3696121 | 曲轴齿轮 | 3696121曲轴齿轮 | 1 | N | |||
23 | 3693940 | 摩擦增强垫片 | 3693940摩擦增强垫片 | 1 | Y | ||
3695626 | 花键联接套 | 3695626花键联接套 | 1 | N | |||
3695627 | 环 | 3695627环 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | ||
3904483 | 定位销 | 3904483定位销 | 2 | N | |||
5486190 | 曲轴总成 | 5486190曲轴总成 | 1 | N | |||
5486191 | 曲轴总成 | 5486191曲轴总成 | 1 | N | |||
24 | 5537423 | 曲轴止推轴承 | 5537423曲轴止推轴承 | 1 | Y | ||
5537499 | 标签 | 5537499标签 | 1 | N | |||
5558131 | 标签 | 5558131标签 | 1 | N | |||
5558132 | 标签 | 5558132标签 | 1 | N | |||
25 | 5557871 | 缸体总成 | 5557871缸体总成 | 1 | Y | ||
26 | 3692484 | 抗裂螺栓 | 3692484抗裂螺栓 | 14 | Y | ||
3692636 | 主轴承盖 | 3692636主轴承盖 | 6 | N | |||
3692565 | 主轴承帽 | 3692565主轴承帽 | 1 | N | |||
3692567 | 主轴承帽 | 3692567主轴承帽 | 1 | N | |||
27 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
3692637 | 主轴承盖 | 3692637主轴承盖 | 1 | N | |||
3692566 | 主轴承帽 | 3692566主轴承帽 | 1 | N | |||
3692568 | 主轴承帽 | 3692568主轴承帽 | 1 | N | |||
27 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
28 | 3697683 | O形密封圈 | 3697683O形密封圈 | 6 | Y | ||
29 | 5537386 | O形密封圈 | 5537386O形密封圈 | 6 | Y | ||
30 | 5537405 | 缸套 | 5537405缸套 | 6 | Y | ||
5557872 | 缸体总成 | 5557872缸体总成 | 1 | N | |||
5558045 | 缸体总成 | 5558045缸体总成 | 1 | N |
1 | 3008465 | 管塞 | 3008465管塞 | 1 | Y | ||
2 | 3093940 | 六角法兰面螺栓 | 3093940六角法兰面螺栓 | 3 | Y | ||
3 | 3171713 | 六角法兰面螺栓 | 3171713六角法兰面螺栓 | 4 | Y | ||
4 | 3678921 | 螺纹插头总成 | 3678921螺纹插头总成 | 1 | Y | ||
5 | 3678912 | O形密封圈 | 3678912O形密封圈 | 1 | Y | ||
3678922 | 螺纹塞 | 3678922螺纹塞 | 1 | N | |||
6 | 3694720 | 惰轮轴 | 3694720惰轮轴 | 1 | Y | ||
3694721 | 惰轮轴 | 3694721惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
7 | 3694722 | 惰齿轮 | 3694722惰齿轮 | 1 | Y | ||
3692539 | 惰齿轮 | 3692539惰齿轮 | 1 | N | |||
3692540 | 惰齿轮 | 3692540惰齿轮 | 1 | N | |||
3694723 | 衬套 | 3694723衬套 | 1 | N | |||
8 | 3695590 | 齿轮座圈 | 3695590齿轮座圈 | 1 | Y | ||
9 | 3695591 | 齿轮座圈 | 3695591齿轮座圈 | 1 | Y | ||
10 | 3695852 | 平头螺钉 | 3695852平头螺钉 | 9 | Y | ||
11 | 3696464 | 惰齿轮 | 3696464惰齿轮 | 1 | Y | ||
3695745 | 惰齿轮 | 3695745惰齿轮 | 1 | N | |||
3695746 | 惰齿轮 | 3695746惰齿轮 | 1 | N | |||
3696466 | 衬套 | 3696466衬套 | 1 | N | |||
12 | 3697663 | 惰轮轴 | 3697663惰轮轴 | 1 | Y | ||
3695589 | 惰轮轴 | 3695589惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
13 | 3697846 | 缸盖定位销(短) | 3697846缸盖定位销(短) | 2 | Y | ||
14 | 3697972 | 摩擦垫片 | 3697972摩擦垫片 | 1 | Y | ||
15 | 3902460 | 六角法兰面螺栓 | 3902460六角法兰面螺栓 | 14 | Y | ||
16 | 3949326 | 环形销 | 3949326环形销 | 2 | Y | ||
17 | 5417279 | 曲轴总成 | 5417279曲轴总成 | 1 | Y | ||
18 | 3171724 | 六角法兰面螺栓 | 3171724六角法兰面螺栓 | 1 | Y | ||
3693938 | 曲轴齿轮 | 3693938曲轴齿轮 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | ||
3696121 | 曲轴齿轮 | 3696121曲轴齿轮 | 1 | N | |||
19 | 3693940 | 摩擦增强垫片 | 3693940摩擦增强垫片 | 1 | Y | ||
3695626 | 花键联接套 | 3695626花键联接套 | 1 | N | |||
3695627 | 环 | 3695627环 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | ||
3904483 | 定位销 | 3904483定位销 | 2 | N | |||
5417280 | 曲轴总成 | 5417280曲轴总成 | 1 | N | |||
5417281 | 曲轴总成 | 5417281曲轴总成 | 1 | N | |||
20 | 5417292 | 主轴瓦(上) | 5417292主轴瓦(上) | 6 | Y | ||
21 | 5417293 | 主轴瓦(下) | 5417293主轴瓦(下) | 7 | Y | ||
22 | 5486623 | 缸体加强筋 | 5486623缸体加强筋 | 1 | Y | ||
23 | 5537219 | 缸体总成 | 5537219缸体总成 | 1 | Y | ||
24 | 3692484 | 抗裂螺栓 | 3692484抗裂螺栓 | 14 | Y | ||
3692636 | 主轴承盖 | 3692636主轴承盖 | 6 | N | |||
3692565 | 主轴承帽 | 3692565主轴承帽 | 1 | N | |||
3692567 | 主轴承帽 | 3692567主轴承帽 | 1 | N | |||
25 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
3692637 | 主轴承盖 | 3692637主轴承盖 | 1 | N | |||
3692566 | 主轴承帽 | 3692566主轴承帽 | 1 | N | |||
3692568 | 主轴承帽 | 3692568主轴承帽 | 1 | N | |||
25 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
26 | 3697683 | O形密封圈 | 3697683O形密封圈 | 6 | Y | ||
5537216 | 缸体总成 | 5537216缸体总成 | 1 | N | |||
5537217 | 缸体总成 | 5537217缸体总成 | 1 | N | |||
27 | 5537386 | O形密封圈 | 5537386O形密封圈 | 6 | Y | ||
28 | 5537405 | 缸套 | 5537405缸套 | 6 | Y | ||
29 | 5537423 | 曲轴止推轴承 | 5537423曲轴止推轴承 | 1 | Y | ||
5537499 | 标签 | 5537499标签 | 1 | N | |||
5558131 | 标签 | 5558131标签 | 1 | N | |||
5558132 | 标签 | 5558132标签 | 1 | N | |||
30 | 5575467 | 缸体罩 | 5575467缸体罩 | 1 | Y |
1 | 3008465 | 管塞 | 3008465管塞 | 1 | Y | ||
2 | 3093932 | 六角法兰面螺栓 | 3093932六角法兰面螺栓 | 14 | Y | ||
3 | 3093940 | 六角法兰面螺栓 | 3093940六角法兰面螺栓 | 3 | Y | ||
4 | 3171713 | 六角法兰面螺栓 | 3171713六角法兰面螺栓 | 4 | Y | ||
5 | 3678921 | 螺纹插头总成 | 3678921螺纹插头总成 | 1 | Y | ||
6 | 3678912 | O形密封圈 | 3678912O形密封圈 | 1 | Y | ||
3678922 | 螺纹塞 | 3678922螺纹塞 | 1 | N | |||
7 | 3694720 | 惰轮轴 | 3694720惰轮轴 | 1 | Y | ||
3694721 | 惰轮轴 | 3694721惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
8 | 3694722 | 惰齿轮 | 3694722惰齿轮 | 1 | Y | ||
3692539 | 惰齿轮 | 3692539惰齿轮 | 1 | N | |||
3692540 | 惰齿轮 | 3692540惰齿轮 | 1 | N | |||
3694723 | 衬套 | 3694723衬套 | 1 | N | |||
9 | 3695590 | 齿轮座圈 | 3695590齿轮座圈 | 1 | Y | ||
10 | 3695591 | 齿轮座圈 | 3695591齿轮座圈 | 1 | Y | ||
11 | 3695825 | 缸体罩 | 3695825缸体罩 | 1 | Y | ||
12 | 3695852 | 平头螺钉 | 3695852平头螺钉 | 9 | Y | ||
13 | 3696464 | 惰齿轮 | 3696464惰齿轮 | 1 | Y | ||
3695745 | 惰齿轮 | 3695745惰齿轮 | 1 | N | |||
3695746 | 惰齿轮 | 3695746惰齿轮 | 1 | N | |||
3696466 | 衬套 | 3696466衬套 | 1 | N | |||
14 | 3697663 | 惰轮轴 | 3697663惰轮轴 | 1 | Y | ||
3695589 | 惰轮轴 | 3695589惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
15 | 3697846 | 缸盖定位销(短) | 3697846缸盖定位销(短) | 2 | Y | ||
16 | 3697972 | 摩擦垫片 | 3697972摩擦垫片 | 1 | Y | ||
17 | 3949326 | 环形销 | 3949326环形销 | 2 | Y | ||
18 | 5417292 | 主轴瓦(上) | 5417292主轴瓦(上) | 6 | Y | ||
19 | 5417293 | 主轴瓦(下) | 5417293主轴瓦(下) | 7 | Y | ||
20 | 5446857 | 曲轴总成 | 5446857曲轴总成 | 1 | Y | ||
21 | 3171724 | 六角法兰面螺栓 | 3171724六角法兰面螺栓 | 1 | Y | ||
3693938 | 曲轴齿轮 | 3693938曲轴齿轮 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | ||
3696121 | 曲轴齿轮 | 3696121曲轴齿轮 | 1 | N | |||
22 | 3693940 | 摩擦增强垫片 | 3693940摩擦增强垫片 | 1 | Y | ||
3695626 | 花键联接套 | 3695626花键联接套 | 1 | N | |||
15 | 3695627 | 环 | 3695627环 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | |
3904483 | 定位销 | 3904483定位销 | 2 | N | |||
5446855 | 曲轴总成 | 5446855曲轴总成 | 1 | N | |||
3692427 | 曲轴总成 | 3692427曲轴总成 | 1 | N | |||
23 | 5486623 | 缸体加强筋 | 5486623缸体加强筋 | 1 | Y | ||
24 | 5537423 | 曲轴止推轴承 | 5537423曲轴止推轴承 | 1 | Y | ||
5537499 | 标签 | 5537499标签 | 1 | N | |||
5558131 | 标签 | 5558131标签 | 1 | N | |||
5558132 | 标签 | 5558132标签 | 1 | N | |||
25 | 5557871 | 缸体总成 | 5557871缸体总成 | 1 | Y | 待定价 | |
26 | 3692484 | 抗裂螺栓 | 3692484抗裂螺栓 | 14 | Y | ||
3692636 | 主轴承盖 | 3692636主轴承盖 | 6 | N | 不供货 | ||
3692565 | 主轴承帽 | 3692565主轴承帽 | 1 | N | |||
3692567 | 主轴承帽 | 3692567主轴承帽 | 1 | N | |||
27 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
3692637 | 主轴承盖 | 3692637主轴承盖 | 1 | N | 不供货 | ||
3692566 | 主轴承帽 | 3692566主轴承帽 | 1 | N | |||
3692568 | 主轴承帽 | 3692568主轴承帽 | 1 | N | |||
28 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
29 | 3697683 | O形密封圈 | 3697683O形密封圈 | 6 | Y | ||
30 | 5537386 | O形密封圈 | 5537386O形密封圈 | 6 | Y | ||
31 | 5537405 | 缸套 | 5537405缸套 | 6 | Y | ||
5557872 | 缸体总成 | 5557872缸体总成 | 1 | N | |||
5558045 | 缸体总成 | 5558045缸体总成 | 1 | N |
BB2939 | 缸体总成 | BB2939缸体总成 | 1 | N | |||
1 | 3008465 | 管塞 | 3008465管塞 | 1 | Y | ||
2 | 3093932 | 六角法兰面螺栓 | 3093932六角法兰面螺栓 | 14 | Y | ||
3 | 3093940 | 六角法兰面螺栓 | 3093940六角法兰面螺栓 | 3 | Y | ||
4 | 3171713 | 六角法兰面螺栓 | 3171713六角法兰面螺栓 | 4 | Y | ||
5 | 3678921 | 螺纹插头总成 | 3678921螺纹插头总成 | 1 | Y | ||
6 | 3678912 | O形密封圈 | 3678912O形密封圈 | 1 | Y | ||
3678922 | 螺纹塞 | 3678922螺纹塞 | 1 | N | |||
7 | 3694720 | 惰轮轴 | 3694720惰轮轴 | 1 | Y | ||
3694721 | 惰轮轴 | 3694721惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
8 | 3694722 | 惰齿轮 | 3694722惰齿轮 | 1 | Y | ||
3692539 | 惰齿轮 | 3692539惰齿轮 | 1 | N | |||
3692540 | 惰齿轮 | 3692540惰齿轮 | 1 | N | |||
3694723 | 衬套 | 3694723衬套 | 1 | N | |||
9 | 3695590 | 齿轮座圈 | 3695590齿轮座圈 | 1 | Y | ||
10 | 3695591 | 齿轮座圈 | 3695591齿轮座圈 | 1 | Y | ||
11 | 3695852 | 平头螺钉 | 3695852平头螺钉 | 9 | Y | ||
12 | 3696464 | 惰齿轮 | 3696464惰齿轮 | 1 | Y | ||
3695745 | 惰齿轮 | 3695745惰齿轮 | 1 | N | |||
3695746 | 惰齿轮 | 3695746惰齿轮 | 1 | N | |||
3696466 | 衬套 | 3696466衬套 | 1 | N | |||
13 | 3697663 | 惰轮轴 | 3697663惰轮轴 | 1 | Y | ||
3695589 | 惰轮轴 | 3695589惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
14 | 3697846 | 缸盖定位销(短) | 3697846缸盖定位销(短) | 2 | Y | ||
15 | 3697972 | 摩擦垫片 | 3697972摩擦垫片 | 1 | Y | ||
16 | 3949326 | 环形销 | 3949326环形销 | 2 | Y | ||
17 | 5417279 | 曲轴总成 | 5417279曲轴总成 | 1 | Y | ||
18 | 3171724 | 六角法兰面螺栓 | 3171724六角法兰面螺栓 | 1 | Y | ||
3693938 | 曲轴齿轮 | 3693938曲轴齿轮 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | ||
3696121 | 曲轴齿轮 | 3696121曲轴齿轮 | 1 | N | |||
19 | 3693940 | 摩擦增强垫片 | 3693940摩擦增强垫片 | 1 | Y | ||
3695626 | 花键联接套 | 3695626花键联接套 | 1 | N | |||
15 | 3695627 | 环 | 3695627环 | 1 | N | 无供应商,取消供货 | |
3904483 | 定位销 | 3904483定位销 | 2 | N | |||
5417280 | 曲轴总成 | 5417280曲轴总成 | 1 | N | |||
5417281 | 曲轴总成 | 5417281曲轴总成 | 1 | N | |||
20 | 5417292 | 主轴瓦(上) | 5417292主轴瓦(上) | 6 | Y | ||
21 | 5417293 | 主轴瓦(下) | 5417293主轴瓦(下) | 7 | Y | ||
22 | 5486623 | 缸体加强筋 | 5486623缸体加强筋 | 1 | Y | ||
23 | 5537423 | 曲轴止推轴承 | 5537423曲轴止推轴承 | 1 | Y | ||
5537499 | 标签 | 5537499标签 | 1 | N | |||
5558131 | 标签 | 5558131标签 | 1 | N | |||
5558132 | 标签 | 5558132标签 | 1 | N | |||
24 | 5557871 | 缸体总成 | 5557871缸体总成 | 1 | Y | 待定价 | |
25 | 3692484 | 抗裂螺栓 | 3692484抗裂螺栓 | 14 | Y | ||
3692636 | 主轴承盖 | 3692636主轴承盖 | 6 | N | 不供货 | ||
3692565 | 主轴承帽 | 3692565主轴承帽 | 1 | N | |||
3692567 | 主轴承帽 | 3692567主轴承帽 | 1 | N | |||
26 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
3692637 | 主轴承盖 | 3692637主轴承盖 | 1 | N | 不供货 | ||
3692566 | 主轴承帽 | 3692566主轴承帽 | 1 | N | |||
3692568 | 主轴承帽 | 3692568主轴承帽 | 1 | N | |||
27 | 3695725 | 环 | 3695725环 | 2 | Y | ||
28 | 3697683 | O形密封圈 | 3697683O形密封圈 | 6 | Y | ||
29 | 5537386 | O形密封圈 | 5537386O形密封圈 | 6 | Y | ||
30 | 5537405 | 缸套 | 5537405缸套 | 6 | Y | ||
5557872 | 缸体总成 | 5557872缸体总成 | 1 | N | |||
5558045 | 缸体总成 | 5558045缸体总成 | 1 | N | |||
31 | 5575467 | 缸体罩 | 5575467缸体罩 | 1 | Y |
1 | 3008465 | 管塞 | 3008465管塞 | 1 | Y | ||
2 | 3093940 | 六角法兰面螺栓 | 3093940六角法兰面螺栓 | 3 | Y | ||
3 | 3171713 | 六角法兰面螺栓 | 3171713六角法兰面螺栓 | 4 | Y | ||
4 | 3678921 | 螺纹插头总成 | 3678921螺纹插头总成 | 1 | Y | ||
5 | 3678912 | O形密封圈 | 3678912O形密封圈 | 1 | Y | ||
3678922 | 螺纹塞 | 3678922螺纹塞 | 1 | N | |||
6 | 3694720 | 惰轮轴 | 3694720惰轮轴 | 1 | Y | ||
3694721 | 惰轮轴 | 3694721惰轮轴 | 1 | N | |||
5284979 | 环销 | 5284979环销 | 1 | N | |||
7 | 3694722 | 惰齿轮 | 3694722惰齿轮 | 1 | Y | ||
3692539 | 惰齿轮 | 3692539惰齿轮 | 1 | N | |||
3692540 | 惰齿轮 | 3692540惰齿轮 | 1 | N | |||
